Anexa nr. 1 la HCL.______/2025
SITUAȚIE PĂȘUNI AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI FĂRCAȘA CARE SE ÎNCHIRIAZĂ PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ CRESCĂTORILOR DE ANIMALE, PERSOANE FIZICE/JURIDICE, MEMBRII AI COLECTIVITĂȚII LOCALE
localitatea | Defalcare pe trupuri de pășune | Suprafață propusă pentru închiriere | Nr bloc fizic | Valoare chirie lei/ha/an |
FĂRCAȘA | GORONIȘ | 8,24 | 5624, 5276 | 245 |
MUNCEL | 18,6 | 1698, 1699, 2121 | 245 | |
IERTAȘ-LOT 1 | 6,08 | 2284 | 245 | |
IERTAȘ-LOT 2 | 8 | 2284 | 245 | |
GROAPE | 1,16 | 1681 | 245 | |
LA PĂDURE | 30,23 | 2216, 3922 | 245 | |
| TOTAL FĂRCAȘA | 72,31 |
|
|
SÂRBI | LA PĂDURE | 35,62 | 2115, 1777, 1773 | 245 |
BUZEȘTI | PRUND (sub Corboi) | 18,17 | 5080 | 245 |
BUZESTI DIN JOS DE DRUM | 4,44 | 1256, 693, 3926, 1449, 2201, 3918 | 245 | |
RĂDOAIA | 17,50 | 6020 | 245 | |
| TOTAL BUZEȘTI | 40,11 |
|
|
TĂMAIA | PRUND TĂMAIA-DUPĂ RÂU—LOT 1 | 21,74 | 2182, 4738, 4369, 4454 | 220 |
PRUND TĂMAIA-DUPĂ RÂU—LOT 2 | 31,38 | 1157 | 220 | |
CLEJE | 13,68 | 1197 | 220 | |
FUNDU PRUNDULUI-LOT 1 | 22 | 1394 | 270 | |
FUNDU PRUNDULUI-LOT 2 | 10 |
| 270 | |
TĂMAIA STÂNGA SOMEȘ-LOT 1 | 18 | 1439, 2273, 5708, 1446 | 270 | |
TĂMAIA STÂNGA SOMEȘ-LOT 2 | 17 | 1430, 1259, 4809 | 270 | |
| TOTAL TĂMAIA | 133,8 |
|
|
| TOTAL SUPRAFEȚE | 281,84 |
|
|