Art. 1 - Se aproba suplimentarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul III cu suma de 103,16 mii lei , modificarea listei de investitii virari de credite , dupa um urmeaza ;
A . BUGETUL LOCAL -VENITURI BUGET LOCAL - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim III | Buget rectificat 2023 |
Total venituri buget local |
| 47792.02 | +103.16 | 47895.18 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.18.00 | 38 | +21 | 59 |
Taxa asupra mijloacelor de transport-PJ | 16.02.02 | 355 | +6 | 361 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licentesi autorizatii de functionare | 16.02.03 | 47 | +13 | 60 |
Redevente miniere | 30.05.01 | 22 | +28 | 50 |
Donatii si sponsorizari | 37.01.00 | 122.5 | +9.85 | 132.35 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sumei de dezvoltare | 37.03.00 | -4839 | +25 | -4814 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.04.00 | +4839 | -25 | +4814 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.01.00 |
| +2 | 2 |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.03.00 |
| +11 | 11 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile | 42.69.00 |
| +0.09 | 0.09 |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01 | 4.32 | +0.57 | 4.89 |
Prefinantare | 48.02.03 | 11.66 | +11.65 | 23.31 |
|
|
|
|
|
B . BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI BUGET LOCAL - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim III | Buget rectificat |
TOTAL CHELTUIELI |
| 54255.02 | +103.16 | 54358.18 |
|
|
|
|
|
Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | TOTAL | 8330.5 | +48.85 | 8379.35 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 1962.5 | +9.85 | 1972.35 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 422.5 | +9.85 | 432.35 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | TITLUL 70 | 1500 | +39 | 1539 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 1100 | +39 | 1139 |
|
|
|
|
|
Cap. 61.02-Ordine publica si siguranta nationala | TOTAL | 1072 | 0 | 1072 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 206 | 0 | 206 |
Uniforme si echipamente | 20.05.01 | 10 | -10 | 0 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 35 | +10 | 45 |
|
|
|
|
|
CAP 65.02- Invatamant | TOTAL | 9114.31 | +12.34 | 9126.65 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 4868.38 | +51 | 4919.38 |
Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 119 | -2 | 117 |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 1879 | -3 | 1876 |
Apa canal si salubitate | 20.01.04 | 189 | +6 | 195 |
Posta, telecomunicatie, radio | 20.01.08 | 69 | -1 | 68 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 799.33 | +5 | 804.33 |
Reparatii curente | 20.02 | 771 | +51 | 822 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 287 | -3 | 284 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 117 | -2 | 115 |
Proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile | TITLUL 58 | 16.98 | +12.31 | 29.29 |
Finantarea externa nerambursabila | 58.02.02 | 15.98 | +12.31 | 28.29 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 1084 | -51 | 1033 |
Constructii, din care | 71.01.01 | 652 | -50 | 602 |
Extindere retea termica internat CNVS |
| 50 | -50 | 0 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 133 | -1 | 132 |
Dotari invatamant |
| 133 | -1 | 132 |
|
|
|
|
|
CAP 70. 02 –Locuinte, servicii si dezvoltare | Total | 10040 | 0 | 10040 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 1239 | 0 | 1239 |
Reparatii curente | 20.02 | 407 | +50 | 457 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 120 | -50 | 70 |
Cap. 84.02 – Intretinere strazi | Total | 6650 | +42 | 6692 |
BUNURI SI SERVICII | TITLUL 20 | 3858 | +42 | 3900 |
Reparatii curente | 20.02 | 1700 | +42 | 1742 |
Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatica;
Art .3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3
Art .4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.