Art. 1 - Se aproba suplimentarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul IV cu suma de 317.80 mii lei si validarea Dispozitiei nr. 882/07.11.2023 dupa um urmeaza ;
A . BUGETUL LOCAL -VENITURI BUGET LOCAL - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim IV | Buget rectificat 2023 |
Total venituri buget local |
| 56629.68 | 317.80 | 5666947.48 |
Impozitul pe veniturile din transferulproprietatiilor imobiliaredin patrimoniul personal | 03.18.00 | 78 | +24 | 102 |
Taxa asupra mijloacelor de transport-PJ | 16.02.02 | 410 | +12 | 422 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 82 | +2 | 84 |
Donatii si sponsorizari | 37.01.00 | 132.35 | +48.20 | 180.55 |
Redevente minere | 30.05.01 | 50 | +19 | 69 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.05.30 | 343 | +37 | 380 |
Subventii pentru acordatrea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.34.00 | 17.21 | +81.60 | 98.81 |
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 42.66.00 | 860 | +94 | 954 |
B . BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI BUGET LOCAL - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim IV | Buget rectificat 2023 |
TOTAL CHELTUIELI |
| 63092.68 | +317.8 | 63410.48 |
Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | TOTAL | 7904.75 | 0 | 7904.75 |
Cheltuieli de personal | TITLUL 10 | 4044 | 0 | 4044 |
Salarii de baza | 10.01.01 | 3350 | +60 | 3410 |
Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 96 | -10 | 86 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 240 | -10 | 230 |
Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 180 | -40 | 140 |
|
|
|
|
|
CAP 65.02- Invatamant | TOTAL | 12724.72 | 0 | 12724.72 |
Cheltuieli de personal | TITLUL 10 | 131 | 0 | 131 |
Salarii de baza | 10.01.01 | 4 | +1 | 5 |
Indemnizatia de hrana | 10.01.17 | 91 | -1 | 90 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 5025.33 | 0 | 5025.33 |
Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 195 | -40 | 155 |
Transport | 20.01.07 | 427 | +40 | 467 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 20.01.30 | 832.33 | +5 | 837.33 |
Medicamente | 20.04.01 | 2 | -1 | 1 |
Dezinfectanti | 20.04.04 | 22 | -1 | 21 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 245 | -2 | 243 |
Deplasari interne, detasari, transferuri | 20.06.01 | 42 | -1 | 41 |
|
|
|
|
|
Cap. 66.02 SANATATE | TOTAL | 7670 | +94 | 7768 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | TITLUL 10 | 1016 | +94 | 1110 |
Salarii de baza | 10.01.01 | 812 | +94 | 906 |
|
|
|
|
|
CAP 67. 02 –Cultura, recreere si religie | Total | 6643 | +48.20 | 6691.20 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 3419 | +48.20 | 3467.2 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 865 | +48.20 | 913.2 |
|
|
|
|
|
CAP 68. 02 –Asigurari si asistenta sociala | Total | 7321.21 | +81.60 | 7402.81 |
Asistenta sociala | Titlul 57 | 4159.21 | +81.60 | 4240.81 |
Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 4159.21 | +81.60 | 4240.81 |
|
|
|
|
|
CAP 70. 02 –Locuinte, servicii si dezvoltare | Total | 10140 | +94 | 10234 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 1339 | +94 | 1433 |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 498 | +94 | 592 |
|
|
|
|
|
C. BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI VENITURI PROPRII - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim IV | Buget rectificat |
TOTAL CHELTUIELI |
| 50210 | 0 | 50210 |
|
|
|
|
|
Cap. 66.02 SANATATE | TOTAL | 49453 | 0 | 49453 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | TITLUL 10 | 22906 | -345 | 22561 |
Salarii de baza | 10.01.01 | 13830 | +560 | 14390 |
Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 3529 | -900 | 2629 |
Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 1150 | -30 | 1120 |
Indemnizatie de hrana | 10.01.17 | 807 | -15 | 792 |
Contributie asiguratorie de munca | 10.03.07 | 452 | +40 | 492 |
|
|
|
|
|
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 4670 | +345 | 5015 |
Iluminat, incalzit si forta motrica | 20.01.03 | 880 | +50 | 930 |
Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 101 | +8 | 109 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 1622 | +150 | 1722 |
Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 245 | +50 | 295 |
Medicamente | 20.04.01 | 626 | +37 | 663 |
Reactivi | 20.04.03 | 452 | +50 | 502 |
Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatica;
Art .3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3
Art .4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.