privind aprobarea închirierii prin atribuire directă, a unor suprafețe de pajiște ce fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Ghidigeni, județul Galați, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animale înscrise în RNE și/sau în SIIE, membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul U.A.T.Comuna Ghidigeni
Tabel privind descrierea și identificarea suprafețelor de pășune care fac parte din domeniul privat al U.A.T. Comuna Ghidigeni, județul Galați, care urmează a fi închiriate prin atribuire direct sau licitație publică cu strigare:
Nr. | Denumire populară | Zona | Trup | Carte funciară | Tarla | Parcela | Supr. pe parcele | Suprafață totală |
1 | Imaș 65 | Slobozia Corni | 7 | 105759 | 83/2 | 714/1 | 41,59 | 45,94 |
105758 | 83/2 | 714/1 | 1,36 | |||||
105768 | 83/2 | 714/8 | 0,75 | |||||
105769 | 83/2 | 698/1 | 0,25 | |||||
105770 | 83/2 | 698/1 | 0,14 | |||||
102112 | 83/1 | 698 | 1,85 | |||||
2 | Valea Moșului | Slobozia Corni | 8 | 79/1 | 647 | 28,00 | 32,00 | |
82 | 661/2 | 4,00 | ||||||
3 | Auș | Tălpigi | 6 | 107250 | 58/1 | 323/1a | 30,47 | 57,89 |
107254 | 58/1 | 323/6 | 1,77 | |||||
107252 | 58/1 | 323/5 | 2,96 | |||||
107248 | 58/1 | 323/1a, 323/4, 323/10 | 19,00 | |||||
107277 | 58/1 | 323/1a | 1,88 | |||||
107278 | 58/1 | 323/12, 323/4, 323/10 | 1,81 | |||||
4 |
| Tălpigi | 9
| 103232 | 39/1 | 224/1 | 59,21 | 137,48 |
103233 | 39/1 | 224/1 | 6,38 | |||||
103239 | 39/1 | 152/1 | 0,43 | |||||
107093 | 25/1 | 152/1 | 42,66 | |||||
60/1a | 403/1, 380/1 | 13,50 | ||||||
41/1a | 236/1 | 2,55 | ||||||
37/1a | 210/2 | 6,02 | ||||||
42 | 242 | 6,73 | ||||||
5 | Zahareasca | Tălpigi | 9 | 103662 | 66 | 455 | 3,20 | 3,20 |
6 | Cărbunărie | Tălpigi | 9 9 | 103231 | 35 | 212/1 | 17,33 | 19,48 |
103230 | 35 | 212/1 | 2,15 | |||||
7 | Haulicioaia | Gârbovăț | 9 | 105228 | 34 | 191/1 | 2,29 | 4,22 |
105241 | 34 | 191/1 | 1,59 | |||||
105240 | 34 | 191/1 | 0,34 | |||||
8 | Valea Teiului | Gârbovăț | 10 | 106889 | 33/1a | 172/1a | 0,46 | 5,11 |
106862 | 33/1a | 187/4 | 4,16 | |||||
106860 | 33/1a | 172/1a | 0,49 | |||||
9 | Imaș | Tăplău | 5 | 43 | 247,248 | 10,59 | 10,59 | |
10 | Antoniu | Ghidigeni | 11 | 12/ 1 | 96/1 | 13,16 | 17,16 | |
20/1 | 103/2 | 4,00 | ||||||
11 | Răchitărie | Ghidigeni | 5 | 46/1 | 259/3 | 7,85 | 7,85 | |
12 | Saivane | Ghidigeni | 11 | 12/ 1 | 74/3, 87 | 11,50 | 11,50 | |
13 | Pădure Chrissoveloni | Ghidigeni | 3 | 44/1 | 250/3 | 14,40 | 14,40 | |
14 | Bălăneasa | Gefu | 11 | 106010 | 10 | 61 | 14,55 | 16,78 |
106009 | 10 | 61 | 2,23 | |||||
15 | Cameră | Gefu | 12 | 105960 | 5 | 38/3 | 1,42 | 1,42 |
16 | Imaș | Gefu | 4 | 7 | 50 | 10,50 | 10,50 | |
17 | Gara | Gara Ghidigeni | 1 | 105829 | 1 | 2/1 | 4,50 | 4,5 |
18 | Coreea | Gara Ghidigeni | 2 | 52 | 296/1 | 18,00 | 18,00 | |
19 | Gara Iacomi | Ghidigeni | 2 | 53 | 311 | 14,00 | 21,00 | |
| 53 | 312 | 7,00 | |||||
20 | Paiu | Slobozia Corni |
|
| 84/3 | 725/2/5 | 0,50 | 0,50 |
| Total |
|
|
|
|
| 439,52 | |
Contrasemnează,
Președinte de ședință, Secretar general,
Ady Petrișor BOTEZ Eliza POPA