Anexa la HCL Nr. 39 din 30.05.2024
CONTUL DE EXECUȚIE PE ANUL 2023
La partea de venituri
Număr curent | Natura venituri | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
1 | Impozit pe venit | 10.000 | 10.000 | 49.246,50 |
2 | Impozit pe venit din transfer proprietate Imobiliară | 10.000 | 10.000 | 49.246,50 |
3 | Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit din care: | 2.870.000 | 3.005.440 | 2.896.468,31 |
3.1 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1.091.000 | 1.091.000 | 1.082.678,31 |
3.2 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare | 1.429.000 | 1.544.000 | 1.443.790 |
3.3 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 350.000 | 370.000 | 370.000 |
4 | Impozite şi taxe pe proprietate | 918.000 | 918.000 | 540.743 |
5 | Impozit pe clădiri din care: | 513.000 | 513.000 | 325.806 |
5.1 | Impozit cladiri persoane fizice | 282.000 | 282.000 | 204.315 |
5.2 | Impozit cladiri persoane juridice | 231.000 | 231.000 | 121.491 |
5.3 | Impozit teren din care: | 334.000 | 334.000 | 196.342 |
5.4 | Impozit teren persoane fizice | 146.000 | 146.000 | 91.114 |
5.5 | Impozit teren persoane juridice | 22.000 | 22.000 | 2.913 |
5.6 | Impozit teren extravilan | 166.000 | 166.000 | 102.315 |
6 | Taxă judiciară de timbru | 71.000 | 71.000 | 18.595,22 |
7 | Impozite și taxe pe bunuri și servicii din care: | 3.884.000 | 4.432.000 | 4.352.070,20 |
7.1.1 | Sume defalcate din TVA | 3.139.000 | 3.687.000 | 3.681.000 |
7.1.2 | Sume defalcate din TVA cheltuieli descentralizate | 2.257.000 | 2.327.000 | 2.321.000 |
7.1.3 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
7.1.4 | Sume TVA echilibrare | 858.000 | 1.336.000 | 1.336.000 |
7.2 | Taxe pe utilizarea de bunuri | 745.000 | 1.523.920 | 671.070,20 |
8 | Impozit pe mijloace de transport din care: | 744.000 | 1.522.991 | 670.187 |
8.1 | Mijloace de transport persoane fizice | 564.000 | 564.000 | 542.464,40 |
8.2 | Mijloace de transport persoane juridice | 180.000 | 180.000 | 127.722,80 |
8.3 | Alte taxe pe utilizarea de bunuri, autorizarea utilizării bunurilor | 1.000
| 1.000 | 883
|
9 | Alte impozite şi taxe fiscale din care: | 120.000 | 138.000 | 48.558 |
9.1 | Alte impozite şi taxe fiscale | 120.000 | 138.000 | 48.558 |
10 | Venituri nefiscale | 3.127.000 | 3.469.560 | 2.685.613 |
10.1 | Venituri din proprietate | 2.020.000 | 2.218.000 | 1.933.219 |
10.1.1 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 173.000 | 494.000 | 383.219 |
10.1.2 | Alte venituri din proprietate | 1.847.000 | 1.724.000 | 1.550.000 |
10.2 | Vânzări de bunuri și servicii | 1.107.000 | 1.251.000 | 752.394 |
10.2.1 | Venituri din prestari servicii și alte activități | 153.000 | 153.560 | 68.168,5
|
10.2.1.1 | Venituri din prestări servicii | 35.000 | 35.560 | 3.357,50 |
10.2.1.2 | Alte venituri din prestări servicii și alte activități | 118.000 | 118.000 | 64.811 |
10.2.2 | Amenzi, penalități și confiscări | 264.000 | 306.000 | 201.165 |
10.2.2.1 | Venituri din amenzi și alte sancțiuni | 264.000 | 306.000 | 201.165 |
10.3 | Diverse venituri | 690.000 | 692.000 | 398.060 |
10.3.1 | Taxe speciale | 380.000 | 382.000 | 392.076 |
10.3.2 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local | -2.022.000 | -1.791.000 | -1.011.300 |
10.3.3 | Vărsăminte din secţiunea de dezvoltare pentru secțiunea de funcţionare a bugetului local | 2.022.000 | 1.791.000 | 1.011.300 |
10.3.4 | Alte venituri | 310.000 | 310.000 | 5.983,56 |
11 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 147.000 | 147.000 | 0 |
12 | Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice | 4.284.000 | 4.054.000 | 2.753.895 |
12.1 | Subvenţii de la bugetul de stat | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.592.842 |
12.1.1 | Încălzire cu lemne | 300.000 | 300.000 | 172.936 |
12.1.2 | Finanțarea Programului Național de dezvoltare locală | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.419.905,69 |
12.2 | Subvenţii de la alte administraţii | 584.000 | 354.000 | 1.161.053 |
12.2.1 | Sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor PNDR 2014-2020 | 584.000 | 296.000 | 167.787,55 |
12.3 | Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 1.000.000 | 1.000.000 | 935.665,47 |
13 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală-sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 3.068.000 | 1.555.000 | -445.394 |
14 | Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 3.068.000 | 1.555.000 | 58.120 |
15 | Prefinanțare | 0 | 0 | -503.604 |
16 | TOTAL VENITURI | 18.428.000
| 17.729.000 | 13.450.283,49 |
La partea de cheltuieli:
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
| TOTAL CHELTUIELI 2023 | 18.569.000 | 17.870.000 | 13.139.530,54 | |||||||||||||||
Cheltuielile le vom detalia pe capitole bugetare după cum urmează:
Autorități executive:
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
1 | Cheltuieli de personal(salarii și contribuțiile aferente) | 2.018.000 | 1.588.000 | 1.537.941 | |||||||||||||||
2 | Bunuri si servicii din care: | 754.000 | 1.107.000 | 900.104,34 | |||||||||||||||
2.1 | -Furnituri de birou | 20.000 | 23.000 | 21.486,59 | |||||||||||||||
2.2 | -Materiale pentru curățenie | 8.000 | 12.000 | 5.855,48 | |||||||||||||||
2.3 | -Incălzit,iluminat și forță motrică | 20.000 | 20000 | 19.865,19 | |||||||||||||||
2.4 | - Apă, canal și salubritate | 4.000 | 4.000 | 872,77 | |||||||||||||||
2.5 | - Carburanți și lubrifianți | 6.000 | 6.000 | 4.984,25 | |||||||||||||||
2.6 | -Piese de schimb | 10.000 | 10.000 | 9.878,99 | |||||||||||||||
2.7 | -Transport | 7.000 | 57.000 | 37.204 | |||||||||||||||
2.8 | -Poștă, telecomunicații, internet | 118.000 | 140.000 | 135.699,67 | |||||||||||||||
2.9 | -Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 68.000 | 78.000 | 68.136,09 | |||||||||||||||
2.10 | -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 323.000 | 547.000 | 441.508,71 | |||||||||||||||
2.11 | - Reparații curente | 30.000 | 28.000 | 17.116,09 | |||||||||||||||
2.12 | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | 25.000 | 35.000 | 24.194,85 | |||||||||||||||
2.13 | -Deplasări interne | 40.000 | 65.000 | 44.543 | |||||||||||||||
2.14 | -Deplasări în străinătate | 25.000 | 15.000 | 8.881 | |||||||||||||||
2.15 | -Pregătire profesională | 11.000 | 12.000 | 10.606 | |||||||||||||||
2.16 | -Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unei lucrări și servicii de interes public local în baza unei convenții | 0 | 16.000 | 15.600 | |||||||||||||||
2.17 | -Reclamă şi publicitate | 35.000 | 35.000 | 30.027,65 | |||||||||||||||
2.18 | -Prime de asigurare non-viaţă | 4.000 | 4.000 | 3.711,01 | |||||||||||||||
3 | Alte cheltuieli | 26.000 | 26.000 | 25.600 | |||||||||||||||
3.1 | - Asociații si fundații | 26.000 | 26.000 | 25.600 | |||||||||||||||
4 | Acțiuni cu caracter știintific și social cultural | 50.000 | 150.000 | 126.618,23 | |||||||||||||||
5 | Cheltuieli de capital | 304.000 | 334.000 | 275.679,20 | |||||||||||||||
5.1 | Licență | 4.000 | 4.000 | 3.1292 | |||||||||||||||
5.2 | Studiu de fezabilitate accesare fonduri nerambursabile
| 40.000 | 75.000 | 16.500 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5.3 | Studiu geotehnic pentru extindere rețea canalizare | 14.000 | 14.000 | 13.090 | |||||||||||||||
5.4 | Extindere rețea canalizare PNRR în comuna Ibănești | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |||||||||||||||
5.5 | Studiu geotehnic amplasare panouri fotovoltaice | 3.000 | 3.000 | 2.142 | |||||||||||||||
5.6 | Studiu geotehnic construire sala de sport | 6.000 | 6.000 | 5.355 | |||||||||||||||
5.6 | Proiect Dotare Școala | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||
5.7 | Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu | 12.000 | 12.000 | 11.900 | |||||||||||||||
5.8 | Rambursări de credite aferente datoriei publice locale | 0 | 91.000 | 90.636,18 | |||||||||||||||
6 | TOTAL CHELTUIELI | 3.432.000 | 3.316.000 | 2.960.576,55 | |||||||||||||||
Alte servicii publice generale
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
7 | Cheltuieli de personal (salarii si contribuțiile aferente) | 256.000 | 266.000 | 261.558 | |||||||||||||||
8 | Bunuri și servicii din care: | 24.000 | 24.000 | 13.561,23 | |||||||||||||||
8.1 | -Furnituri de birou | 2.000 | 2.000 | 1.573,60 | |||||||||||||||
8.2 | -Materiale pentru curățenie | 2.000 | 2.000 |
| |||||||||||||||
8.3 | -Încălzit,iluminat și forță motrică | 4.000 | 4.000 | 3.508,36 | |||||||||||||||
8.4 | -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 4.000 | 4.000 | 3.550,05 | |||||||||||||||
8.5 | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.000 | 5.000 | 2.144,22 | |||||||||||||||
8.6 | -Deplasări interne | 7.000 | 7.000 | 2.785 | |||||||||||||||
8.7 | TOTAL CHELTUIELI | 280.000 | 290.000 | 275.119,23 | |||||||||||||||
Tranzacții privind datoria publică și împrumutul
Ordine publică şi siguranţă naţională
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
10 | Cheltuieli de personal (salarii și contribuțiile aferente) | 77.000 | 77.000 | 74.804 | |||||||||||||||
11 | Bunuri și servicii din care: | 153.000 | 165.000 | 110.795,72 | |||||||||||||||
11.1 | - Carburanți și lubrifianți | 6.000 | 6.000 | 2.961,23 | |||||||||||||||
11.2 | -Piese de schimb | 2.000 | 2.000 | 0 | |||||||||||||||
11.3 | -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 119.000 | 129.000 | 104.720 | |||||||||||||||
11.4 | -Obiecte de inventar | 3.000 | 3.000 | 1.401 | |||||||||||||||
11.5 | -Deplasări interne | 1.000 | 1.000 | 469 | |||||||||||||||
11.6 | -Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unei lucrări și servicii de interes public local în baza unei convenții | 0 | 12.000 | 0 | |||||||||||||||
11.7 | -Prime de asigurare non-viaţă | 2.000 | 2.000 | 1.244,49 | |||||||||||||||
11.8 | -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.000 | 10.000 | 0 | |||||||||||||||
12 | Alte cheltuieli (Asociații și fundanții) | 100.000 | 103.000 | 93.450 | |||||||||||||||
13 | TOTAL CHELTUIELI | 330.000 | 345.000 | 285.054,72 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Învăţămînt
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
14 | Bunuri și servicii din care: | 662.000 | 1.041.000 | 962.828 | |||||||||||||||
14.1 | - Furnituri de birou | 77.000 | 77.000 | 6.999,04 | |||||||||||||||
14.2 | - Materiale pentru curățenie | 5.000 | 5.000 | 4.996,11 | |||||||||||||||
14.3 | -Incălzit,iluminat și forță motrică | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||
14.4 | - Apă, canal și salubritate | 5.000 | 5.000 | 4.999,67 | |||||||||||||||
14.5 | - Carburanți și lubrifianți | 20.000 | 20.000 | 19.201,15 | |||||||||||||||
14.6 | -Piese de schimb | 6.000 | 6.000 | 5.999,88 | |||||||||||||||
14.7 | Transport | 70.000 | 70.000 | 66.194,40 | |||||||||||||||
14.8 | -Posta, telecomunicații, internet | 30.000 | 35.000 | 34.862,48 | |||||||||||||||
14.9 | -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 134.000 | 185.000 | 171.635,91 | |||||||||||||||
14.10 | - Reparații curente | 275.000 | 275.000 | 249.398,50 | |||||||||||||||
14.11 | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5.000 | 3.000 | 2.129,80 | |||||||||||||||
14.12 | -Deplasări interne | 65.000 | 65.000 | 55.537 | |||||||||||||||
14.13 | Pregatire profesională | 0 | 2.000 | 1.373 | |||||||||||||||
15 | Ajutoare sociale | 67.000 | 54.000 | 47.746 | |||||||||||||||
15.1 | Ajutoare sociale în numerar | 51.000 | 38.000 | 37.771 | |||||||||||||||
15.2 | Tichete de creșă şi tichete sociale pentru gradiniță | 16.000 | 16.000 | 9.975 | |||||||||||||||
16 | Alte cheltuieli | 266.000 | 252.000 | 251.755 | |||||||||||||||
16.1 | - Burse | 266.000 | 252.000 | 251.755 | |||||||||||||||
16.2 | -Cazan | 0 | 17.000 | 12.200 | |||||||||||||||
17 | TOTAL CHELTUIELI | 995.000 | 1.041.000 | 975.028 | |||||||||||||||
Sănătate
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
18 | Alte cheltuieli | 8.000 | 8.000 | 0 | |||||||||||||||
18.1 | Asociații și fundații (SMURD) | 8.000 | 8.000 | 0 | |||||||||||||||
19 | TOTAL CHELTUIELI | 8.000 | 8.000 | 0 | |||||||||||||||
Cultură (bibliotecă, centru de informare, festival Valea Gurghiului, tabăra Lăpuşna, subvenţionare cămine)
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
20 | Bibliotecă | 119.000 | 123.000 | 94.530 | |||||||||||||||
20.1 | Cheltuieli de personal (salarii și contribuțiile aferente) | 98.000 | 98.000 | 92.430 | |||||||||||||||
20.2 | Bunuri și servicii din care: | 21.000 | 25.000 | 2.100 | |||||||||||||||
20.2.1 | -Furnituri de birou | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||||||||||||
20.2.2 | -Materiale pentru curățenie | 2.000 | 2.000 | 0 | |||||||||||||||
20.2.3 | -Transport | 0. | 4.000 | 0 | |||||||||||||||
20.2.4 | -Poștă, telecomunicații, internet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||
20.2.5 | -Alte bunuri si servicii pentru întretinere și funcționare | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||||||||||||
20.2.6 | -Reparații | 10.000 | 10.000 | 0 | |||||||||||||||
20.2.7 | -Deplasări interne | 2.000 | 2.000 | 1.100 | |||||||||||||||
20.2.8 | -Obiecte de inventar | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||||||||||||
20.2.9 | -Cărți, publicații și materiale documentare | 3.000 | 3.000 |
| |||||||||||||||
21 | Cămine culturale | 4.009.000 | 1.787.000 | 1.049.911,13 | |||||||||||||||
21.1 | Cheltuieli de personal (salarii și contribuțiile aferente) | 86.000 | 86.000 | 80.554 | |||||||||||||||
21.2 | Bunuri si servicii din care: | 74.000 | 74.000 | 69.543,62 | |||||||||||||||
21.2.1 | -Materiale pentru curățenie | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||||||||||||
21.2.2 | -Încalzit și iluminat și forță motrică | 30.000 | 30.000 | 29.993,28 | |||||||||||||||
21.2.3 | -Apă, canal şi salubritate | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||||||||||||
21.2.4 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.000 | 20.000 | 19.713,10 | |||||||||||||||
21.2.5 | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | 19.000 | 19.000 | 17.637,4 | |||||||||||||||
21.2.6 | -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 3.000 | 2.200 | |||||||||||||||
21.3 | Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursaile | 3.547.000 | 2.110.000 | 899.813,51 | |||||||||||||||
21.3.1 | Reabilitare şi modernizare cămin cultural în localitatea Ibăneşti judeţul Mureş | 1.627.000 | 1.627.000 | 583.043,37 | |||||||||||||||
21.3.2 | Reabilitare şi modernizare cămin cultural în localitatea Ibăneşti judeţul Mureş sursa C credit | 0 | 483.000 | 316.770,14 | |||||||||||||||
21.3.3 | Reabilitare şi modernizare cămin cultural în localitatea Ibăneşti-Pădure judeţul Mureş | 1.920.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Alte servicii culturale | 66.000 | 162.000 | 155.943,60 | |||||||||||||||
22.1 | Alte cheltuieli cu bunuri și sevicii | 15.000 | 30.000 | 28.560 | |||||||||||||||
22.1.1 | Contribuție asociația Văii Gurghiului pentru funcționare și festival | 51.000 | 57.000 | 55.900 | |||||||||||||||
22.1.2 | Acțiuni cu caracter științific și social cultural | 0 | 75.000 | 71.483 | |||||||||||||||
23 | Tineret | 434.000 | 448.000 | 332.366,66 | |||||||||||||||
23.1 | Bunuri și servicii din care: | 324.000 | 324.000 | 208.766,66 | |||||||||||||||
23.1.1 | -Materiale pentru curățenie | 7.000 | 12.000 | 5.569,55 | |||||||||||||||
23.1.2 | -Încălzit și iluminat și forță motrică | 104.000 | 99.000 | 48.871,16 | |||||||||||||||
23.1.3 | - Carburanți și lubrifianți | 7.000 | 7.000 | 3.722,77 | |||||||||||||||
23.1.4 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 21.000 | 31.000 | 18.469,78 | |||||||||||||||
23.1.5 | - Reparații curente | 175.000 | 165.000 | 128.987,11 | |||||||||||||||
23.1.6 | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | 10.000 | 10.000 | 3.146,29 | |||||||||||||||
23.2 | Cotizație Asociația Văii Gurghiului pentru Tabără Lăpușna | 110.000 | 124.000 | 123.600 | |||||||||||||||
24 | Întreținere grădini publice, parcuri | 53.000 | 60.000 | 36.172,49 | |||||||||||||||
24.1 | Bunuri și servicii din care: | 28.000 | 35.000 | 30.472,49 | |||||||||||||||
24.1.1 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 28.000 | 25.000 | 30.472,49 | |||||||||||||||
24.2 | -SF Parc biserică Ibănești Sat | 25.000 |
| 5.700 | |||||||||||||||
25 | Servicii religioase | 795.000 | 750.000 | 225.507,67 | |||||||||||||||
25.1 | Bunuri și servicii din care: | 5.000 | 5.000 | 1.805,57 | |||||||||||||||
25.1.1 | Încălzit și iluminat și forță motrică | 5.000 | 5.000 | 1.805,57 | |||||||||||||||
25.2 | Susţinerea cultelor | 30.000 | 78.000 | 78.000 | |||||||||||||||
25.3 | Cheltuieli de capital | 760.000 | 667.000 | 145.702,10 | |||||||||||||||
25.3.1 | -Construcție capelă Ibănești Pădure | 760.000 | 667.000 | 145.702,10 | |||||||||||||||
26 | Sport | 25.000 | 80.000 | 54.540 | |||||||||||||||
26.1 | Achiziție teren sala sport | 25.000 | 75.000 | 49.440 | |||||||||||||||
26.2 | Acțiuni cu caracter științific și social cultural | 0 | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||||
27 | TOTAL CHELTUIELI | 5.501.000 | 3.410.000 | 1.632.102 | |||||||||||||||
Asigurari si asistentă socială
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
28 | Alte cheltuieli asistență socială | 216.000 | 206.000 | 188.884,27 | |||||||||||||||
28.1 | Cheltuieli de personal (salarii și contribuțiile aferente) | 182.000 | 171.000 | 167.251 | |||||||||||||||
28.2 | Bunuri și servicii din care: | 24.000 | 25.000 | 15.133,27 | |||||||||||||||
28.2.1 | -Furnituri de birou | 2.000 | 2.000 | 1.900 | |||||||||||||||
28.2.2 | -Încălzit,iluminat și forță motrică | 4.000 | 3.000 | 0 | |||||||||||||||
28.2.3 | - Carburanţi | 2.000 | 2.000 | 0 | |||||||||||||||
28.2.4 | Piese de schimb | 6.000 | 3.000 | 1.690 | |||||||||||||||
28.2.5 | - Poștă, telecomunicații, internet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||
28.2.6 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 3.000 | 3.000 | 2.400 | |||||||||||||||
28.2.7 | Alte obiecte de inventar | 1.000 | 3.000 | 1.202 | |||||||||||||||
28.2.8 | Deplasări | 3.000 | 3.000 | 2.169 | |||||||||||||||
28.2.9 | -Prime de asigurare non-viață | 5.000 | 5.000 | 4.772,27 | |||||||||||||||
28.3 | - Ajutor social | 10.000 | 10.000 | 6.500 | |||||||||||||||
28.3.1 | Ajutoare de urgenţă | 10.000 | 10.000 | 6.500 | |||||||||||||||
29 | Asistență socială în caz de invaliditate | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.757.848 | |||||||||||||||
29.1 | Cheltuieli de personal (salarii si contribuțiile aferente | 1.195.000 | 1.145.000 | 1.125.633 | |||||||||||||||
29.2 | Bunuri si servicii din care: | 3.000 | 3.000 | 0 | |||||||||||||||
29.2.1 | Pregătire profesională | 3.000 | 3.000 | 0 | |||||||||||||||
29.3 | - Indemnizații asistenti personali | 600.000 | 650.000 | 632.215 | |||||||||||||||
29.3.1 | Ajutor social | 300.000 | 300.000 | 172.596 | |||||||||||||||
29.3.2 | -Ajutor încălzirea locuinţei | 300.000 | 300.000 | 172.596 | |||||||||||||||
30 | TOTAL CHELTUIELI | 2.314.000 | 2.304.000 | 2.119.328,27 | |||||||||||||||
Locuința, servicii și dezvoltare publica
| |||||||||||||||||||
Nr. Crt | Natura cheltuieli | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Plăţi efectuate | |||||||||||||||
31 | Alimentare cu apa | 315.000 | 388.000 | 286.708,27 | |||||||||||||||
31.1 | Alte cheltuieli | 4.000 | 4.000 | 0 | |||||||||||||||
31.1.1 | Asociații si fundații | 4.000 | 4.000 | 0 | |||||||||||||||
31.2 | Cheltuieli de capital | 311.000 | 384.000 | 286.708,27 | |||||||||||||||
31.2.1 | -Branşări şi contorizări | 300.000 | 377.000 | 276.045,87 | |||||||||||||||
31.2.2 | -Mixer submersibil în vederea modernizării stației de epurare | 11.00 | 11.000 | 10.662,40
| |||||||||||||||
32 | Iluminat public | 1.523.000 | 1.688.000 | 1.546.427,07 | |||||||||||||||
32.1 | Bunuri și servicii din care: | 369.000 | 534.000 | 488.277,11 | |||||||||||||||
32.1.1 | - Încalzit,iluminat și forță motrică | 200.000 | 325.000 | 315.204,68 | |||||||||||||||
32.1.2 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 135.000 | 175.000 | 173.122,43 | |||||||||||||||
32.1.3 | -Reparaţii iluminat public | 34.000 | 34.000 | 0 | |||||||||||||||
32.2 | Cheltuieli de capital | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.058.099,96 | |||||||||||||||
32.2.1 | -Modernizare iluminat public | 1.154.000 | 1.154.000 | 1.058.099,96 | |||||||||||||||
33 | Gospodărie comunală | 987.000 | 1.347.000 | 1.259.976,47 | |||||||||||||||
33.1 | Cheltuieli de personal (salarii și contribuțiile aferente) | 287.000 | 236.000 | 231.779 | |||||||||||||||
33.2 | Bunuri și servicii din care: | 505.000 | 805.000 | 740.096 | |||||||||||||||
33.2.1 | - Carburanți și lubrifianți | 104.000 | 124.000 | 118.472,14 | |||||||||||||||
33.2.2 | - Piese de schimb | 30.000 | 36.000 | 35.964,30 | |||||||||||||||
33.2.3 | - Poştă telefon | 5.000 | 5.000 | 4.142,73 | |||||||||||||||
33.2.4 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 327.000 | 597.000 | 551.938,45 | |||||||||||||||
33.2.5 | -Reparaţii curente | 15.000 | 20.000 | 19.783,21 | |||||||||||||||
33.2.6 | - Bunuri de natura obiectelor de inventar | 17.000 | 16.000 | 6.899,50 | |||||||||||||||
33.2.7 | -Deplasări | 4.000 | 4.000 | 293 | |||||||||||||||
33.2.8 | Prime de asigurare non viață | 3.000 | 3.000 | 2.602,67 | |||||||||||||||
34 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | 115.000 | 188.000 | 183.290,36 | |||||||||||||||
34.1 | -Achiziție echipamente pentru serviciile publice locale sursa A | 115.000 | 85.000 | 84.300,36 | |||||||||||||||
34.2 | -Achiziție echipamente pentru serviciile publice locale sursa C credit | 0 | 25.000 | 24.669,50 | |||||||||||||||
34.3 | -Achiziție miniexacavator pentru serviciile publice locale sursa A | 0 | 100.000 | 98.990 | |||||||||||||||
34.4 | -Achiziție miniexacavator pentru serviciile publice locale sursa C credit | 0 | 60.000 | 58.383,93 | |||||||||||||||
35 | Cheltuieli de capital | 80.000 | 118.000 | 104.811,11 | |||||||||||||||
35.1 | Modernizare sistem supraveghere video stradală și puncte de acces wifi | 80.000 | 118.000 | 104.811,11
| |||||||||||||||
36 | TOTAL CHELTUIELI | 2.108.000 | 3.423.000 | 3.093.111,81 | |||||||||||||||
Protecția mediului | |||||||||||||||||||
37 | Reducerea și controlul poluării | 0 | 76.000 | 45.000 | |||||||||||||||
37.1 | Alte transferuri | 0 | 76.000 | 45.000 | |||||||||||||||
37.1.1 | Sume reprezentând stimulentul pentru casare autovehiculelor uzate | 0 | 76.000 | 45.000 | |||||||||||||||
38 | Salubritate | 164.000 | 406.000 | 400.391,67 | |||||||||||||||
38.1 | Bunuri și servicii din care: | 160.000 | 402.000 | 400.391,67 | |||||||||||||||
38.1.1 | -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 160.000 | 402.000 | 400.391,67 | |||||||||||||||
38.2 | Alte cheltuieli | 4.000 | 4.000 | 0 | |||||||||||||||
38.2.1 | Asociația Adi Ecolect | 4.000 | 4.000 | 0 | |||||||||||||||
39 | Canalizarea și tratarea apelor reziduale | 2.452.000 | 2.452.000 | 1.452.915,35 | |||||||||||||||
39.1 | Cheltuieli de capital | 2.452.000 | 2.452.000 | 1.452.915,35 | |||||||||||||||
39.1.1 | Extindere canalizare | 2.452.000 | 2.452.000 | 1.452.915,35 | |||||||||||||||
40 | Alte servicii în domeniul protecţiei mediului | 20.000 | 20.000 | 19.992 | |||||||||||||||
40.1 | Bunuri şi servicii din care | 20.000 | 20.000 | 19.992 | |||||||||||||||
40.1.1 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.000 | 20.000 | 19.992 | |||||||||||||||
41 | TOTAL CHELTUIELI | 2.636.000 | 2.954.000 | 1.918.299,02 | |||||||||||||||
|
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii și silvicuturii |
|
|
| |||||||||||||||
41 | Cheltuieli de capital | 1.000 | 1.000 | 250 | |||||||||||||||
41.1 | Consultanță obținere fonduri proiecte măsura 15 silvomediu | 1.000 | 1.000 | 250 | |||||||||||||||
42 | TOTAL CHELTUIELI | 1.000 | 1.000 | 250 | |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
Transporturi |
|
|
| |||||||||||||||
43 | Drumuri si poduri | 527.000 | 756.000 | 478.921,38 | |||||||||||||||
43.1 | Bunuri si servicii din care: | 386.000 | 615.000 | 478.921,38 | |||||||||||||||
43.1.1 | - Carburanți si lubrifianți | 5.000 | 5.000 | 1.828,97 | |||||||||||||||
43.1.2 | - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 225.000 | 445.000 | 312.433,70 | |||||||||||||||
43.1.3 | -Reparații curente | 156.000 | 165.000 | 164.658,71 | |||||||||||||||
43.2 | Cheltuieli de capital | 141.000 | 141.000 | 0 | |||||||||||||||
43.2.1 | -Refacere drumuri și podețe afectate inundații 2020 | 63.000 | 63.000 | 0 | |||||||||||||||
