LOCALITATEA VIȘINA
Nr.crt | Suprafața mp | Date de identificare | Vecinătăți | Observații | ||||
Tarla | Parcelă | Nord | Est | Sud | Vest | |||
1 | 4.545 | 9 | 70 | NC38475, NC 38349 | NC 38475, NC 38474, NC 38472, NC 38470 | NC 38482, NC 38467 | NC 38349, NC 38467 | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 38484 |
2 | 7.500 | 40 | 276 | NC 39487, NC 37352 | NC 37340 | NC 37340 | NC 37340 | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 37338 |
3 | 7.900 | 42 | 288 | NC 36917 | NC 36917, NC 38288 | NC 36906 | Propr. private | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 36907 |
4 | 6.236 | 44 | 299 | NC 38288 | NC 38288 | NC 36910 | Prop. private | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 36908 |
5 | 361 | 44 | 299 | NC 36907 | NC 38288 | NC 36149 | NC 36149, NC 36149. NC 36147, NC 36905, NC 36906 | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 38291 |
6 | 4.754 | 72 | 512 | NC 36910 | NC 38288 | NC 38303 | Prop. private | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 36909
|
7 | 1.049 | 72 | 512 | NC 36909 | NC 38288 | NC 38288 | Propr. private | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 38303 |
8 | 4.269 | 78 | 531/4 | NC 39478 | NC 38559 | NC 42598 | NC 38152 | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 38684 |
9 | 13.900 | 79 | 543 | NC 38842 | NC 38879, NC 38880, NC 38862 | NC 38844 | NC 38673 | Teren extravilan/ categorie de folosință –neproductiv NC 38843 |
10 | 183 | 79 | 542 | NC 38842 | NC 38862 | NC 38879 | NC 38879 | Teren extravilan/ categorie de folosință –curți construcții NC 38878 |
11 | 1.186 | 79 | 542 | NC 38879 | NC 38862 | NC 38843 | NC 38843 | Teren extravilan/ categorie de folosință –curți construcții NC 38880 |
INIȚIATOR, AVIZAT, PRIMAR,
Ion Eugen