Art.1 – Se aprobă execuția bugetului local la finele trim.IV 2020, conform anexelor nr. 1- 6
Art.2 – Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA NR. 1
SINTEZA EXECUŢIEI
BUGETULUI LOCAL LA FINELE TRIMESTRULUI IV 2020
ÎN STRUCTURĂ ECONOMICĂ
A.VENITURI -LEI-
S P E C I F I C A R E | Program anual | Program trimestrul IV 2020 | Incasări realizate |
VENITURI TOTAL | 8.770.086 | 8.770.086 | 8.146.938 |
l.VENITURI PROPRII | 2.047.000 | 2.047.000 | 1.739.339 |
1.1 Venituri curente | 6.207.000 | 6.207.000 | 5.884.724 |
* Venituri fiscale | 5.771.000 | 5.771.000 | 5.580.060 |
- impozit pe venit,profit si castiguri din capital | 1.016.000 | 1.016.000 | 977.693 |
- impozite si taxe pe proprietate | 363.000 | 363.000 | 256.106 |
- impozite si taxe pe bunuri si servicii | 4.310.000 | 4.310.000 | 4.244.608 |
- alte impozite si taxe fiscale | 82.000 | 82.000 | 101.653 |
* Venituri nefiscale | 436.000 | 436.000 | 304.664 |
1.2 Transferuri voluntare altele decat subventiile - varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare - varsaminte din sectiunea de functionare
|
-2.029.000 2.029.000
|
-2.029.000 2.029.000
|
-1.733.000
1.733.000 |
1.3 Venituri din capital | 2.000 | 2.000 | 1.926 |
1.4 Subventii | 2.241.500 | 2.241.500 | 1.982.592 |
1.5 Sume primite de la UE | 319.586 | 319.586 | 277.696 |
B. CHELTUIELI -LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite aprobate anual | Credite trimestrul IV 2020 | Plăți efectuate
|
A. CHELTUIELI TOTAL : | 8.842.486 | 8.842.486 | 7.965.011 |
1. Cheltuieli curente | 5.310.831 | 5.310.831 | 4.974.274 |
1.1. Cheltuieli de personal | 2.192.000 | 2.192.000 | 2.092.757 |
1.2. Bunuri si servicii | 1.749.423 | 1.749.423 | 1.555.052 |
1.3. Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene | 0 | 0 | 0 |
1.4 Asistenta sociala | 971.000 | 971.000 | 925.417 |
1.5. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 410.331 | 410.331 | 369.971 |
1.6. Alte cheltuieli –burse | 31.077 | 31.077 | 31.077 |
2. Cheltuieli de capital | 3.531.655 | 3.531.655 | 3.032.620 |
3. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -41.883 |
B. EXCEDENT | 0 | 0 | 181.927 |
ANEXA NR. 2
D E T A L I E R E A
EXECUŢIEI VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE TRIMESTRUL IV 2020
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Program anual | Program trimestrul IV 2020 | Incasări realizate |
VENITURI TOTAL | 4.900.500 | 4.900.500 | 4.766.447 |
1. VENITURI CURENTE | 4.178.000 | 4.178.000 | 4.151.724 |
1.1.VENITURI FISCALE | 5.771.000 | 5.771.000 | 5.580.060 |
* IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 1.016.000 | 1.016.000 | 977.693 |
Impozit pe venit | 6.000 | 6.000 | 2788 |
- Impozitul pe veniturile din transferul proprie-tatilor imobiliare din patrimonial personal | 6.000 | 6.000 | 2788 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1.010.000 | 1.010.000 | 974.905 |
- Cote defalcate din impozitul pe venit | 544.000 | 544.000 | 529.933 |
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 266.000 | 266.000 | 261.701 |
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ | 200.000 | 200.000 | 183.271 |
* IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 363.000 | 363.000 | 256.106 |
- Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | 45.000 | 45.000 | 31.878 |
- Impozitul pe cladiri de la persoane juridice | 47.000 | 47.000 | 37.563 |
- Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | 100.000 | 100.000 | 67.734 |
- Impozitul pe teren de la persoane juridice | 3.000 | 3.000 | 2.444 |
- Impozitul pe terenul din extravilan | 168.000 | 168.000 | 116.487 |
* IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SER-VICII | 4.310.000 | 4.310.000 | 4.244.608 |
Sume defalcate din TVA | 4.162.000 | 4.162.000 | 4.147.311 |
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru fin. chelt. descentralizate | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.035.311 |
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
- Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 3.082.000 | 3.082.000 | 3.082.000 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf.de activitati | 148.000 | 148.000 | 97.297 |
Impozit pe mijloacele de transport | 144.000 | 144.000 | 94.964 |
- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice | 108.000 | 108.000 | 74.547 |
- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice | 36.000 | 36.000 | 20.417 |
Taxe si tarife pt.eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 1.000 | 1.000 | 128 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau pedesfasurarea de activitati | 3.000 | 3.000 | 2.205 |
*ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 82.000 | 82.000 | 101.653 |
Alte impozite si taxe | 82.000 | 82.000 | 101.653 |
1.2. VENITURI NEFISCALE | -1.593.000 | -1.593.000 | -1.428.336 |
* VENITURI DIN PROPRIETATE | 94.000 | 94.000 | 97.946 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 94.000 | 94.000 | 97.946 |
* VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | -1.687.000 | -1.687.000 | -1.526.282 |
Venituri din prest.serv.si alte activitati | 0 | 0 | 365 |
Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 7.000 | 7.000 | 11.975 |
- Taxe extrajudiciare de timbru | 7.000 | 7.000 | 11.975 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 112.000 | 112.000 | 90.189 |
Diverse venituri | 223.000 | 223.000 | 104.189 |
- Taxe speciale | 220.000 | 220.000 | 101.112 |
- Alte venituri | 3.000 | 3.000 | 3.077 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | -2.029.000 | -2.029.000 | -1.733.000 |
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local( cu semnul minus) | -2.029.000 | -2.029.000 | -1.733.000 |
1.3.SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 722.500 | 722.500 | 614.723 |
* SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 397.500 | 397.500 | 376.205 |
Subventii primite din Fondul de Intervenţie | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, | 21.000 | 21.000 | 7.058 |
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 67.500 | 67.500 | 60.147 |
* SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 325.000 | 325.000 | 238.518 |
Subventii primite de la consiliile locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
Sume alocate din bugetul ANCPI | 145.000 | 145.000 | 58.518 |
ANEXA NR. 3
D E T A L I E R E A
EXECUŢIEI VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE TRIMESTRUL IV 2020
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Program anual | Program trimestrul IV 2020 | Incasări realizate |
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE-TOTAL | 3.869.586 | 3.869.586 | 3.380.491 |
1.1 VENITURI CURENTE | 2.029.000 | 2.029.000 | 1.733.000 |
VENITURI NEFISCALE | 2.029.000 | 2.029.000 | 1.733.000 |
Vanzari de bunuri si servicii | 2.029.000 | 2.029.000 | 1.733.000 |
Transferuri voluntare altele decat subventiile | 2.029.000 | 2.029.000 | 1.733.000 |
- Varsaminte din sectiunea de functionare | 2.029.000 | 2.029.000 | 1.733.000 |
1.2 VENITURI DE CAPITAL | 2.000 | 2.000 | 1.926 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 2.000 | 2.000 | 1.926 |
1.3 SUBVENTII | 1.519.000 | 1.519.000 | 1.367.869 |
Subventii de la bugetul de stat | 1.519.000 | 1.519.000 | 1.275.594 |
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala | 1.519.000 | 1.519.000 | 1.275.594 |
Subventii de la alte administratii | 0 | 0 | 92.275 |
Sume alocate din bugetul AFIR | 0 | 0 | 92.275 |
Subventii primite de la UE | 319.586 | 319.586 | 277.696 |
F.E.A.D.R. | 319.586 | 319.586 | 277.696 |
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 162.990 | 162.990 | 137.825 |
- Prefinantare | 156.596 | 156.596 | 139.871 |
ANEXA NR. 4
DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIM.IV 2020
PE PARTI, CAPITOLE, SUBCAPITOLE
-LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite aprobate anual | Credite trimestrul IV 2020 | Plăți efectuate
|
TOTAL CHELTUIELI | 8.842.486 | 8.842.486 | 7.965.011 |
CHELTUIELI CURENTE | 8.842.486 | 8.842.486 | 7.965.011 |
Partea I-a. SERVICII PUBLICE GENERALE | 1.796.500 | 1.796.500 | 1.727.957 |
Autoritati publice si actiuni externe | 1.746.500 | 1.746.500 | 1.699.137 |
Alte servicii publice generale | 50.000 | 50.000 | 28.820 |
- Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 20.000 | 20.000 | 0 |
- Alte servicii publice generale | 30.000 | 30.000 | 28.820 |
Partea a II –a APARARE, ORDINE PUBLICA | 139.000 | 139.000 | 120.789 |
- Ordine publica si siguranta nationala | 139.000 | 139.000 | 120.789 |
Partea a III –a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE | 2.962.000 | 2.962.000 | 2.524.352 |
- Invatamint | 1.089.000 | 1.089.000 | 742.931 |
- Invatamant prescolar si primar | 50.000 | 50.000 | 0 |
- Invatamint secundar | 1.053.000 | 1.053.000 | 738.181 |
- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 10.000 | 10.000 | 4.750 |
- Sanatate | 67.500 | 67.500 | 60.147 |
- Alte institutii si act.sanitare | 67.500 | 67.500 | 60.147 |
- Cultura, recreere si religie | 426.500 | 426.500 | 392.635 |
- Servicii culturale | 296.500 | 296.500 | 276.180 |
- Biblioteci | 81.000 | 81.000 | 73.738 |
- Camine culturale | 215.500 | 215.500 | 202.442 |
- Servicii recreative si sportive | 130.000 | 130.000 | 116.455 |
- Sport | 130.000 | 130.000 | 116.455 |
- Alte servicii in domeniul culturii | 0 | 0 | 0 |
- Asigurari si asistenta sociala | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.328.639 |
- Asistenta sociala in caz de boli si inval. | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.299.877 |
- Prevenirea excluderii sociale | 71.000 | 71.000 | 28.762 |
- Ajutor social | 71.000 | 71.000 | 28.762 |
Partea IV –a SERVICII SI DEZ. PUBLICA | 1.992.986 | 1.992.986 | 1.760.648 |
- Locuinte, serv.dez.publ. | 1.686.331 | 1.686.331 | 1.502.848 |
- Alimentare cu apa si amenaj.hidrotehnice | 272.000 | 272.000 | 241.682 |
- Alimentare cu apa | 272.000 | 272.000 | 241.682 |
- Iluminat public si electr.rurale | 121.000 | 121.000 | 115.687 |
- Alimentare cu gaze naturale | 527.000 | 527.000 | 437.448 |
- Alte serv.dom.locuintelor | 766.331 | 766.331 | 708.031 |
- Protectia mediului | 306.655 | 306.655 | 257.800 |
- Colectarea tratarea si distr.deseuri | 249.000 | 249.000 | 225.806 |
- Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 57.655 | 57.655 | 31.994 |
Partea a V –a ACTIUNI ECONOMICE | 1.952.000 | 1.952.000 | 1.831.265 |
| 145.000 | 145.000 | 58.676 |
| 1.745.000 | 1.745.000 | 1.708.251 |
- Drumuri si poduri | 1.745.000 | 1.745.000 | 1.708.251 |
- Alte actiuni economice | 75.000 | 75.000 | 64.338 |
- Alte actiuni economice | 75.000 | 75.000 | 64.338 |
VII. REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT | -72.400 | -72.400 | 181.927 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 181.927 |
- Excedentul sectiunii de functionare | 0 | 0 | 164.919 |
- Excedentul sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 17.008 |
DEFICIT | -72.400 | -72.400 | 0 |
- Deficitul sectiunii de functionare | 0 | 0 | 0 |
- Deficitul sectiunii de dezvoltare | -72.400 | -72.400 | 0 |
ANEXA 5
DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIM.IV 2020
PE PARTI , CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINIATE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite bugetare initiale | Credite trimestrul IV 2020 | Plăți efectuate |
TOTAL CHELTUIELI | 4.900.500 | 4.900.500 | 4.601.528 |
Partea a I a SERVICII PUBLICE GENERALE | 1.732.500 | 1.732.500 | 1.670.166 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 1.682.500 | 1.682.500 | 1.641.346 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 1.682.500 | 1.682.500 | 1.642.765 |
* Cheltuieli de personal | 1.417.500 | 1.417.500 | 1.407.092 |
- Cheltuieli cu salariile | 1.357.500 | 1.357.500 | 1.352.148 |
- Salarii de baza | 1.208.000 | 1.208.000 | 879.857 |
- Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 130.000 | 130.000 | 128.232 |
- Indemnizatii delegare | 2.500 | 2.500 | 340 |
- Cheltuieli cu salariile in natura | 25.000 | 25.000 | 24.650 |
- Indemnizatii de hrana | 59.000 | 59.000 | 53.680 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 36.000 | 36.000 | 30.194 |
- Contributii platite de angajator in numele angajatului | 1.000 | 1.000 | 100 |
* Bunuri si servicii | 262.000 | 262.000 | 235.673 |
- Bunuri si servicii | 216.000 | 216.000 | 212.050 |
- Furnituri de birou | 14.000 | 14.000 | 12.567 |
- Materiale pentru curatenie | 9.000 | 9.000 | 5.356 |
- Iluminat,incalzit | 36.000 | 36.000 | 31.285 |
- Apa, canal si salubritate | 4.000 | 4.000 | 779 |
- Carburanti si lubrifianti | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
- Piese de schimb | 6.000 | 6.000 | 5.199 |
- Posta,telefon,radio,tv | 33.000 | 33.000 | 32.626 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 127.000 | 127.000 | 116.238 |
- Reparatii curente | 5.000 | 5.000 | 2.315 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar –alte obiecte de inv. | 16.000 | 16.000 | 15.300 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 16.000 | 16.000 | 5.622 |
- Pregatire profesionala | 8.000 | 8.000 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 1.000 | 1.000 | 0 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -1.419 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.000 | 50.000 | 28.820 |
1. Cheltuieli curente | 50.000 | 50.000 | 28.820 |
* Bunuri si servicii | 50.000 | 50.000 | 28.820 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 50.000 | 50.000 | 28.820 |
2. Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 20.000 | 20.000 | 0 |
Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 134.000 | 134.000 | 115.794 |
Ordine publica si siguranta nationala | 134.000 | 134.000 | 115.794 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 134.000 | 134.000 | 115.794 |
* Cheltuieli de personal | 77.000 | 77.000 | 68.993 |
- Cheltuieli cu salariile | 73.500 | 73.500 | 66.059 |
- Salarii de baza | 69.000 | 69.000 | 62.136 |
- Indemnizatia de hrana | 4.500 | 4.500 | 3.923 |
- Chelt.salariale in natura | 1.500 | 1.500 | 1.450 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 2.000 | 2.000 | 1.484 |
* Bunuri si servicii | 57.000 | 57.000 | 46.801 |
- Bunuri si servicii | 2.000 | 2.000 | 1.169 |
- Materiale si prestari de servicii cu character functional | 2.000 | 2.000 | 1.169 |
- Deplasari,detasari | 1.000 | 1.000 | 0 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 49.000 | 49.000 | 43.259 |
Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 2.017.000 | 2.017.000 | 1.930.577 |
INVATAMANT | 350.000 | 350.000 | 348.304 |
* Bunuri si servicii | 291.923 | 291.923 | 291.916 |
- Bunuri si servicii | 232.508 | 232.508 | 232.504 |
- Furnituri de birou | 6.000 | 6.000 | 5.999 |
- Materiale pentru curatenie | 9.546 | 9.546 | 9.546 |
- Iluminat,incalzit | 70.144 | 70.144 | 70.144 |
- Apa, canal si salubritate | 264 | 264 | 263 |
- Carburanti si lubrifianti | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
- Transport | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
- Posta,telefon,radio,tv | 4.704 | 4.704 | 4.703 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 11.158 | 11.158 | 11.158 |
- Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare | 86.192 | 86.192 | 86.191 |
- Reparatii curente | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
- Bunuri de natura obiecte de inventar –alte obiecte de inv. | 32.617 | 32.617 | 32.616 |
- Deplasari interne,detasari, transferari | 800 | 800 | 800 |
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 15.000 | 15.000 | 14.998 |
- Pregatire profesionala | 998 | 998 | 998 |
* Asistenta sociala | 27.000 | 27.000 | 25.311 |
- Ajutoare sociale in numerar | 21.000 | 21.000 | 20.561 |
- Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 6.000 | 6.000 | 4.750 |
* Alte cheltuieli - burse | 31.077 | 31.077 | 31.077 |
SANATATE | 67.500 | 67.500 | 60.147 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 67.500 | 67.500 | 60.147 |
* Cheltuieli de personal | 67.500 | 67.500 | 60.147 |
- Cheltuieli cu salariile | 64.500 | 64.500 | 58.829 |
- Salarii de baza | 60.000 | 60.000 | 54.756 |
- Indemnizatia de hrana | 4.500 | 4.500 | 4.073 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 1.500 | 1.500 | 1.318 |
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE | 220.500 | 220.500 | 193.487 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 220.500 | 220.500 | 194.271 |
* Cheltuieli de personal | 132.000 | 132.000 | 127.420 |
- Cheltuieli cu salariile | 125.500 | 125.500 | 121.794 |
- Salarii de baza | 114.500 | 114.500 | 113.473 |
- Indemnizatie de delegare | 3.500 | 3.500 | 578 |
- Indemnizatii de hrana | 9.000 | 9.000 | 7.743 |
- Cheltuieli salariale in natura | 3.000 | 3.000 | 2.900 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 4.000 | 4.000 | 2.726 |
* Bunuri si servicii | 88.500 | 88.500 | 66.851 |
- Bunuri si servicii | 13.500 | 13.500 | 5.827 |
- Furnituri de birou | 1.500 | 1.500 | 897 |
- Materiale pentru curatenie | 3.000 | 3.000 | 0 |
- Incalzit iluminat | 4.000 | 4.000 | 3.364 |
- Posta telecomunicatii | 2.500 | 2.500 | 613 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 2.500 | 2.500 | 953 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 10.000 | 10.000 | 8.145 |
- Deplasari interne, detasari, transferari | 2.000 | 2.000 | 683 |
- Carti publicatii | 5.000 | 5.000 | 4.998 |
- Alte cheltuieli | 59.000 | 59.000 | 47.198 |
* Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -784 |
Din care: - Biblioteci publice comunale | 81.000 | 81.000 | 73.738 |
- Camine culturale | 105.500 | 105.500 | 97.518 |
- Sport | 34.000 | 34.000 | 22.231 |
- Alte servicii in domeniul culturii, receerii si religiei | 0 | 0 | 0 |
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.328.639 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.329.211 |
* Cheltuieli de personal | 435.000 | 435.000 | 429.105 |
- Cheltuieli cu salariile | 425.000 | 425.000 | 419.683 |
- Salarii de baza | 373.000 | 373.000 | 371.809 |
- Indemnizatia de hrana | 52.000 | 52.000 | 47.874 |
- Contributia asiguratorie pentru munca | 10.000 | 10.000 | 9.422 |
* Asistenta sociala | 944.000 | 944.000 | 900.106 |
- Ajutoare sociale in numerar | 944.000 | 944.000 | 900.106 |
2. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | -572 |
Din care: - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.299.877 |
- Ajutor social | 71.000 | 71.000 | 29.334 |
Partea a IV a LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 440.000 | 440.000 | 418.116 |
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 192.000 | 192.000 | 174.692 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 192.000 | 192.000 | 174.692 |
* Bunuri si servicii | 167.000 | 167.000 | 150.402 |
- Bunuri si servicii | 167.000 | 167.000 | 150.402 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 167.000 | 167.000 | 150.402 |
- Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 3.000 | 3.000 | 2.699 |
Din care: - Alimentare cu apă | 26.000 | 26.000 | 17.032 |
- Iluminat public si electrificari rurale | 101.000 | 101.000 | 97.837 |
-Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale | 65.000 | 65.000 | 59.823 |
- Alimentare cu gaze naturale in localitati | 0 | 0 | 0 |
PROTECTIA MEDIULUI | 248.000 | 248.000 | 243.424 |
1.CHELTUIELI CURENTE | 248.000 | 248.000 | 243.424 |
* Bunuri si servicii | 248.000 | 248.000 | 243.424 |
- Bunuri si servicii | 2.000 | 2.000 | 765 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 2.000 | 2.000 | 765 |
- Bunuri de natura obiectelor de inventar | 90.000 | 90.000 | 88.901 |
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 157.000 | 157.000 | 153.758 |
Partea a V a ACTIUNI ECONOMICE | 577.000 | 577.000 | 466.875 |
AGRICULTURA | 132.000 | 132.000 | 58.676 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 132.000 | 132.000 | 58.676 |
* Bunuri si servicii | 132.000 | 132.000 | 58.676 |
- Alte cheltuieli | 132.000 | 132.000 | 58.676 |
TRANSPORTURI | 370.000 | 370.000 | 343.861 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 370.000 | 370.000 | 343.861 |
* Bunuri si servicii | 370.000 | 370.000 | 343.861 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 370.000 | 370.000 | 343.861 |
ALTE ACTIUNI ECONOMICE | 75.000 | 75.000 | 64.338 |
1. CHELTUIELI CURENTE | 75.000 | 75.000 | 64.338 |
* Bunuri si servicii | 75.000 | 75.000 | 64.338 |
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 75.000 | 75.000 | 64.338 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 164.919 |
DEFICIT | 0 | 0 | 0 |
ANEXA NR. 6
DETALIEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR
BUGETULUI LOCAL LA TRIM.IV 2020
PE PARTI, CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE SI ALINIATE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - LEI-
S P E C I F I C A R E | Credite bugetare initiale | Credite trimestrul IV 2020 | Plăți efectuate |
CHELTUIELI TOTAL | 3.941.986 | 3.327.986 | 3.363.483 |
Partea a I a SERVICII PUBLICE GENERALE | 64.000 | 64.000 | 57.791 |
AUTORITATI EXECUTIVE | 64.000 | 64.000 | 57.791 |
Active fixe | 64.000 | 64.000 | 57.791 |
- Constructii | 38.000 | 38.000 | 35.582 |
- Alte active fixe | 26.000 | 26.000 | 22.209 |
Partea a II a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 5.000 | 5.000 | 4.995 |
Active fixe | 5.000 | 5.000 | 4.995 |
- Masini, echipamente si mijloace de transport | 0 | 0 | 0 |
- Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | 0 | 0 |
- Alte active fixe | 5.000 | 5.000 | 4.995 |
Partea a III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 945.000 | 945.000 | 593.775 |
INVATAMANT | 739.000 | 739.000 | 394.627 |
Proiecte cu finantare FEDR | 30.000 | 30.000 | 0 |
Active fixe | 709.000 | 709.000 | 416.471 |
- Constructii | 684.000 | 684.000 | 402.191 |
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -21.844 |
CULTURA,RECRERE SI RELIGIE | 206.000 | 206.000 | 199.148 |
Active fixe | 206.000 | 206.000 | 199.148 |
- Constructii | 96.000 | 96.000 | 94.224 |
- Alte active fixe | 110.000 | 110.000 | 104.924 |
Partea a IV a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , LOCUINTE,MEDIU SI APE | 1.552.986 | 1.552.986 | 1.342.532 |
Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 1.494.331 | 1.494.331 | 1.328.156 |
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului fin.2014-2020 | 380.331 | 380.331 | 369.971 |
- Finantare externa nerambursabila | 319.586 | 319.586 | 310.900 |
- Chelt. neeligibile | 60.745 | 60.745 | 59.071 |
Alimentare cu apa | 246.000 | 246.000 | 224.650 |
- Active fixe | 246.000 | 246.000 | 224.650 |
*Constructii | 246.000 | 246.000 | 224.650 |
Iluminat public si electrificari rurale | 20.000 | 20.000 | 17.850 |
- Active fixe | 20.000 | 20.000 | 17.850 |
*Masini, echipamente si mijloace de transport | 0 | 0 | 0 |
*Alte active fixe | 20.000 | 20.000 | 17.850 |
|
|
|
|
Alimentare cu gaze naturale in localitati | 527.000 | 527.000 | 437.448 |
- Active fixe | 527.000 | 527.000 | 437.448 |
*Constructii | 527.000 | 527.000 | 437.448 |
*Alte active fixe | 26.000 | 26.000 | 0 |
Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale | 321.000 | 321.000 | 278.237 |
- Active fixe | 321.000 | 321.000 | 278.237 |
*Constructii | 216.000 | 216.000 | 177.653 |
*Masini, echipamente si mijloace de transport | 70.000 | 70.000 | 67.584 |
*Alte active fixe | 35.000 | 35.000 | 33.000 |
Protectia mediului | 58.655 | 58.655 | 41.391 |
Colectarea tratarea si distr.deseuri | 51.000 | 51.000 | 0 |
- Active fixe | 21.000 | 21.000 | 0 |
*Constructii | 21.000 | 21.000 | 0 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 37.655 | 37.655 | 31.640 |
- Active fixe | 37.655 | 37.655 | 31.640 |
*Constructii | 30.000 | 30.000 | 24.500 |
*Alte active fixe | 7.655 | 7.655 | 7.140 |
- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -17.264 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.364.390 |
Transporturi | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.364.390 |
- Active fixe | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.364.390 |
* Constructii | 1.091.000 | 1.091.000 | 1.090.660 |
* Alte active fixe | 284.000 | 284.000 | 273.730 |
EXCEDENT | 0 | 0 | 17.008 |
DEFICIT | -72.400 | -72.400 | 0 |