Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Albești pe anul 2025 la venituri in suma de 46.554.-mii lei si la cheltuieli in suma de 46.554.-mii lei, la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform Anexei nr.1 si Anexei nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba lista de investitii pe anul 2025 pentru bugetul local al comunei Albesti, conform Anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat din anii precedenti in suma totala de 521.053,05 lei pt.acoperirea temporara a golurilor de casa sectiunea de dezvoltare.
Art.4. De indeplinirea prezentei hotărâri raspunde Primarul și compartimentele Contabilitate-buget,Taxe si impozite.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Mureș, Primarului comunei Albești, compartimentelor Contabilitate – buget, Taxe și Impozite – Transport public local, și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Abești și publicarea pe site-ul oficial al insttituției la adresa www.comunaalbesti.ro .
Anexa nr.1 la H.C.L. Nr……………….
PLAN VENITURI 2025
Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Prevederi anuale mii lei
|
1. | IMPOZIT PE VENIT-TOTAL -Impozit pe venit din transferul proprietatilor-030218 | 121.00 121.00 |
2. | COTE SI SUME DEFALC.IMPOZIT VENIT-TOTAL -Cote defalc din impozit venit-040201 -Sume defalc din impozit venit-040204 -Sume repart din Fd la disp Cons Judetean-040205 | 7.963,00 7.548.00 0,00 415,00 |
3. | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE-TOTAL -Impozit pe cladiri pers fizice-07020101 -Impozit pe cladiri pers jurid-07020102 -Impozit pe terenuri pers fizice-07020201 -Impozit pe terenuri pers juridice-07020202 -Impozit pe terenul extravilan-07020203 -taxa judiciara de timbru-070203 | 4.355,00 503,00 3.089.00 309,00 92,00 320,00 42,00 |
4 | SUME DEFALCATE DIN TVA-TOTAL -Sume def.din TVA pt.finant.chelt.descentr.-110202 -Sume def din TVA pt drum-110205 -Sume def.din TVA pt.echilibrarea buget. locale-110206 | 2.749,00 2.724.00 25,00 0,00 |
5. | TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR-TOTAL -Taxa transport pers fizice-16020201 -Taxa transport pers juridice-16020202 -Taze si tarife pt eliberare licente si autoriz funct-160203 -Alte taxe pe utiliz.bunurilor sau pe desf.activ.-160250 | 1.400.00 1.112.00 278,00 6,00 4.00 |
6. | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE-TOTAL -Alte impozite si taxe-180250 | 103,00 103,00 |
7. | VENITURI DIN PROPRIETATE-TOTAL -Venituri din concesiuni si inchirieri-300205 | 151,00 151,00 |
8 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIV -Alte venituri din prest serv si alte activ-330250 | 37,00 37,00 |
9 | AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI-TOTAL -Venituri din amenzi-350201 | 1.423,00 1.423,00 |
10 | DIVERSE VENITURI-TOTAL -Taxe speciale-360206 -Alte venituri-360250 | 7.358.00 1.180,00 6.178.00 |
11 | TRANSFERURI VOLUNTARE-TOTAL -Varsaminte din sect de funct pt finant sect de dezv-370203 -Varsaminte din sect de functionare-370204 | 0,00 - 5.356,00 5.356,00 |
12, | SUBVENTII STAT-TOTAL -Subventii pt.incalz.locuintei-420234 -Sume alocate prog FEGA implem de APIA-420242 -Subv pt sust proiect din fd ext neramb (POR) | 705,00 550.00 129,00 26,00 |
13,
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII-TOTAL -sume alocate din bug ANCPI pt lucrari cadastru -430234 -sume alocate din bugetul AFM -430244
| 1.338,00 160,00 1.178,00 |
14, | SUBVENTII NERAMBURSABILE-TOTAL -sume alocate din bugetul ANGHEL SALIGNY-4202087 -sume alocate din bugetul PNRR-420288 | 17.158,00 14.000,00 3.158,00 |
15 | FD NERAMBURSABILE-TOTAL -sume alocate din bugetul FEDR (POR)-480201
| 1.693,00 1.693,00 |
| TOTAL, din care: -venituri sectiunea de functionare,din care: -venituri proprii -sume defalcate din TVA -subventii stat -sume alocate prog FEGA implem APIA -subventii de la alte administratii ANCPI -varsam.din sect.funct.pt.finant.sect.de dezv.a BL -venituri sectiunea de dezvoltare -sume nerambursabile -varsam.din sect funct pt finant sect de dezv a B.L
| 46.554,00 21.143.00 22.911,00 2.749,00 550,00 129,00 160,00 -5.356,00 25.411,00 20.055.00 5.356,00 |
PLAN CHELTUIELI 2025 Anexa nr.2 la H.C.L. Nr…………
Nr.ct.
| Denumire indicator | Prevederi anuale mii lei mii lei |
1. | AUTORITATI PUBLICE-TOTAL-51 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii -rambursari credite -plati ef.an prec.si recup.an curent CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 6.831.00 5,014,00 3.667,00 1.304,00 48,00 -5,00 1.817.00 1.817,00 |
2 | ALTE SERV.PUBL.GEN.TOTAL-54 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE Fd de rezerva bugetara la disp.autor.locale | 500,00 500,00 500.00 |
3 | TRANZ PRIV DATORIA PUBLICA.-TOTAL-55 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -dobanzi af datoriei publice | 163.00 163.00 163.00 |
4 | INVATAMANT-TOTAL-65 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii -transferruri-stimulente educationale-tichete gradinita -transferuri-cerinte educationale speciale-CES -suport alimentar CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 4.326,00 2.440,00 60,00 1.329,00 14,00 73,00 964,00 1.886.00 1.886.00 |
5 | CULTURA-TOTAl-67 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt de capital | 529.00 529,00 143,00 386,00 0.00 0.00 |
6 | ASISTENTA SOCIALA-TOTAL-68 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -indemnizatii as per ai persoanei cu handicap -aj.incalz lemne, -ajutor urgente | 2.963.00 2.963.00 1.096,00 1.287,00 550,00 30,00 |
7 | GOSPODARIE COMUNALA-TOTAL-70 CHELTUIELI FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -cheltuli de capital | 4.559,00 2.087,00 277,00 1.810,00 2.472,00 2.472.00 |
8 | PROTECTIA MEDIULUI-TOTAL-74 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.materiale -contrib fd mediu -rambursari credite CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -cheltuieli de capital -transferuri interne pt asoc de dezv | 3.604,00 3.587.00 2962,00 73,00 552,00 17,00 0,00 17,00 |
9 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE-80 CHELTUIELI FUNCTIONARE -chelt bunuri si servicii | 293,00 293.00 293,00
|
10 | AGRICULTURA-TOTAL-83 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii -asociatii si fundatii | 497,00 497,00 485,00 12,00 |
11 | TRANSPORTURI-TOTAL-84 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 21.719.00 2.500,00 2.500,00 19.219,00 19,219,00 |
12 | ALTE ACTIUNI-TOTAL-87 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii -asociatii si fundatii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -transferuri interne pt asoc de dezv | 570,00 570,00 500,00 70,00 0,00 0,00 |
| TOTAL, din care: -cheltuieli sectiunea de functionare,din care: -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale -transferuri -contrib fd mediu --asociatii -rambursari credite -dobanzi af datoriei publice - fd de rezerva bugetara -plati ef an prec si rec an curent -cheltuieli sectiunea de dezvoltare,din care: -cheltuieli de capital -transferuri interne pt asoc de dezv
| 46.554,00 21.143,00 5.243,00 11.569,00 2.918.00 73,00 82,00 600.00 163,00 500,00 - 5,00 25.411,00 25,394.00 17,00
|
Anexa nr.3 la H.C.L. Nr……
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2025
BUGETUL LOCAL=25.394 .-mii lei
Cap.51-ADMINISTRATIE= 1.817.-mii lei,din care;
1.Reabilitare si eficientizare energetica sediu adm loc.Albesti =1.320.-mii lei
2.Reabilitare si eficientizare energetica dispensar uman loc.Albesti= 497.-mii lei
Cap.65-INVATAMANT= 1.886.-mii lei,din care:
1.Dotarea cu echipamente ITmobilier si materiale didactice Scoala Albesti=1.886.mii lei
Cap.70-GOSPODARIE COMUNALA= 2.472.-mii lei,din care:
1.Cresterea eficientei energ.a infrastruct. sistem iluminat public in com.Albesti=1.178.-mii lei
2.Extindere utilitati comuna Albesti =950.-mii lei
3.Elaborare actualizare PUG comuna Albesti = 50.-mii lei
4.Asigur infrastr pt transp verde puncte de reincarcare vehic.electrice = 294.-mii lei
Cap.84-TRANSPORTURI=19.219.-mii lei,din care:
1.Modernizare strazi comuna Albesti= 4219.-mii lei
2.Reabilitare si modernizare strazi in loc Boiu si Topa comuna Albesti=15.000.-mii lei