Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe Trimestrul II/2025, după cum urmează :
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | +8,29 |
VENITURI PROPRII | +8,29 |
|
|
VENITURI FISCALE | +8,29 |
1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DE CAPITAL | +1,79 |
Impozitul pe venit | +1,79 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 | +1,79 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | +6,00 |
Impozit pe cladiri | +1,00 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +1,00 |
Impozit pe terenuri | +5,00 |
Impozit pe terenuri de la persoanele fizice 07.02.02.01 | +2,00 |
Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03 | +2,00 |
Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 | +1,00 |
3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +0,50 |
Taxe asupra mijloacelor de transport | +0,50 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice 16.02.02.01 | +0,50 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | +8,29 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +7,49 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +6,79 |
Salarii de baza 10.01.01 | +8,81 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 | -1,05 |
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 | -0,78 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | -0,29 |
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 | +0,10 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +0,70 |
Furnituri de birou 20.01.01 | -1,00 |
Materiale pentru curatenie 20.01.02 | -0,40 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 | +0,60 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +2,70 |
Alte obiecte de inventar 20.05.30 | -0,50 |
Protectia muncii 20.14 | -0,90 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 | +0,20 |
|
|
CAP. 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | -0,20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -0,20 |
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 | -0,20 |
|
|
CAP. 84 TRANSPORTURI | +1,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +1,00 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +1,00 |
Art.2. Reîncadrarea în clasificatie la Cap. 51.02 Autorități publice și actiuni externe, al. 20.30.30 ’’Alte cheltuieli cu bunuri și servicii’’, a creditelor bugetare aprobate eronat pentru cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi, al. 20.24.02 ’’Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne’’, pentru cheltuieli cu comisioanele bancare de administrare cont, pentru contul de încasări POS și contul de garanții materiale gestionar.
Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.