Art.1. Se aprobă reîncadrarea în clasificatie a cheltuielilor aferente investitiei «Amenajare spatiu de joacă pentru copii în Comuna Costești, judetul Iași » la titlul VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cod indicator 56.53 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FADR) aferent cadrului financiar 2023-2027.
Art.2. Se aprobă reîncadrarea în clasificatie a cheltuielilor eligibile aferente investitiei «Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Comuna Costesti, judetul Iași» la titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabilă aferentă P.N.R.R., cod indicator 60.01 Fonduri externe nerambursabile și 60.03 Sume aferente TVA.
Art.3. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV 2025, după cum urmează:
SURSA A | |
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | +28,62 |
VENITURI PROPRII | -10,38 |
VENITURI FISCALE | +28,62 |
1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DE CAPITAL | -27,85 |
Impozitul pe venit | +0,15 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 | +0,15 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | -28,00 |
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 | -13,00 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 | -15,00 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | +4,36 |
Impozit pe cladiri | +1,00 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +1,00 |
Impozit pe terenuri | +2,43 |
Impozit pe terenul extravilan 07.02.02.03 | +2,43 |
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 | +0,93 |
3.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +52,11 |
Sume defalcate din TVA | +39,00 |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor, oraselor si municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 | +11,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 | +28,00 |
Taxe pe servicii specifice | +2,21 |
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 | +2,21 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | +10,54 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice 16.02.02.01 | +9,88 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele juridice 16.02.02.02 | +0,66 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 | +0,36 |
VENITURI NEFISCALE | +0,00 |
1.TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 | -27,13 |
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 | +27,13 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | +28,62 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +12,49 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +17,68 |
Salarii de baza 10.01.01 | +17,68 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +12,09 |
Furnituri de birou 20.01.01 | -1,09 |
Piese de schimb 20.01.06 | +1,20 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +11,68 |
Alte obiecte de inventar 20.05.30 | +0,30 |
Protectia muncii 20.14 | +0,30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 | -0,30 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | -6,60 |
Asociatii si fundatii 59.11 | -6,60 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA P.N.R.R. | +1.405,15 |
Fonduri externe nerambursabile 60.01 | +1.167,95 |
Sume aferente TVA 60.03 | +237,20 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti judetul Iasi | +1.405,15 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | -1.408,15 |
Constructii 71.01.01 | -1.408,15 |
Construire teren de sport in comuna Costesti judetul Iasi | -3,00 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti judetul Iasi | -1.405,15 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -7,68 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local 85.01.01 | -7,68 |
|
|
CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 0,00 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | +5,00 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FADR) aferent cadrului financiar 2023-2027 | +5,00 |
Cheltuieli neeligibile 56.53.03 | +5,00 |
Amenajare spatiu de joaca pentru copii, in comuna Costesti, judetul Iasi | +5,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +5,00 |
Constructii 71.01.01 | -5,00 |
Amenajare spatiu de joaca pentru copii, in comuna Costesti, judetul Iasi | -5,00 |
|
|
CAP. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | +11,00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | +11,00 |
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 | +11,00 |
|
|
CAP. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | +30,13 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | +3,00 |
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare | +3,00 |
Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor 58.42.02 | +3,00 |
Construire parc fotovoltaic in comuna Costesti, judetul Iasi | +3,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +27,13 |
Alte active fixe 71.01.30 | +27,13 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al comunei Costesti, judetul Iasi | +27,13 |
|
|
CAP. 84.02 TRANSPORTURI | -25,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -25,10 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +4,10 |
Reparatii curente 20.02 | -29,10 |
Art.4. Se aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2025, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.6. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.