Art. 1 - Se aproba suplimentarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, trimestrul IV cu suma de 44 mii lei , modificarea listei de investitii, virari de credite de la un capitol la altul , si in cadrul aceluiasi capitol si validarea Dispozitiei nr. 773/09.10.2023 dupa um urmeaza ;
A . BUGETUL LOCAL -VENITURI BUGET LOCAL - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim IV | Buget rectificat 2023 |
Total venituri buget local |
| 57416.28 | +44 | 57460.28 |
Taxa asupra mijloacelor de transport-PJ | 16.02.02 | 380 | +30 | 410 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 76 | +6 | 82 |
Taxe speciale | 36.06.00 | 15 | +6 | 21 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sumei de dezvoltare | 37.03.00 | -4814 | +90 | -4500 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.04.00 | +4814 | -90 | +4500 |
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 39.03.00 | 11 | +2 | 13 |
B . BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI BUGET LOCAL - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim IV | Buget rectificat |
TOTAL CHELTUIELI |
| 63879.28 | +44 | 63923.28 |
|
|
|
|
|
Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | TOTAL | 8114.75 | -210 | 7904.75 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 1796.35 | -116 | 1680.35 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 30 | +7 | 37 |
Reparatii curente | 20.02.00 | 130 | -37 | 93 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05.30 | 100 | -70 | 30 |
Pregatire profesionala | 20.13 | 25 | -10 | 15 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 406.35 | -6 | 400.35 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 1111 | -94 | 1017 |
Mobuilier, aparatura birotica si alte active corporale , din care | 71.01.03 | 400 | -94 | 309 |
Dotari administratie |
| 100 | -94 | 6 |
|
|
|
|
|
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale | TOTAL | 766 | -10 | 756 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 10 | -10 | 0 |
Mobuilier, aparatura birotica si alte active corporale , din care | 71.01.03 | 10 | -10 | 0 |
Dotari Evidenta persoanei |
| 10 | -10 | 0 |
|
|
|
|
|
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala | TOTAL | 1072 | -10 | 1062 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 10 | -10 | 0 |
Mobuilier, aparatura birotica si alte active corporale , din care | 71.01.03 | 10 | -10 | 0 |
Dotari Politia Locala |
| 10 | -10 | 0 |
|
|
|
|
|
CAP 65.02- Invatamant | TOTAL | 13555.32 | 0 | 13555.32 |
| cheltuieli de personal | titlul 10 | 131 | 0 | 131 |
| salarii de baza | 10.01.01 | +4 | 4 | |
| indemnizatia de hrana | 10.01.17 | 95 | - 4 | 91 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 5025.33 | 0 | 5025.33 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 67 | +4 | 71 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 8 | -5 | 3 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 821.33 | +11 | 832.33 |
Reparatii curente | 20.02 | 908 | +25 | 933 |
Obiecte de inventar | 20.05.30 | 287 | -42 | 245 |
Pregatire profesionala | 20.13 | 24 | +2 | 26 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 115 | +5 | 120 |
|
|
|
|
|
Cap. 66.02 SANATATE | TOTAL | 7470 | +200 | 7670 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 447 | +200 | 647 |
Constructii, din care | 71.01.01 | 397 | +200 | 597 |
Construire camera pentru amplasare sistem lavaj si dezinfectie paturi-Spital Oras Gaesti |
|
| +200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAP 67. 02 –Cultura, recreere si religie | Total | 6589 | +54 | 6643 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 3419 | 0 | 3419 |
Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 126 | +16 | 142 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 819 | +1 | 820 |
Obiecte de inventar | 20.05.30 | 490 | +4 | 494 |
Deplasari interne | 20.06.01 | 101 | -21 | 80 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 1134 | +54 | 1188 |
Constructii, din care | 71.01.01 | 1059 | +50 | 1109 |
Amenajare loc picnic |
|
| +50 | 50 |
Mobuilier, aparatura birotica si alte active corporale , din care | 71.01.03 | 0 | +4 | 4 |
Dotari Casa de Cultura |
|
| +4 | 4 |
|
|
|
|
|
CAP 68. 02 –Asigurari si asistenta sociala | Total | 7331.21 | -10 | 7321.21 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 10 | -10 | 0 |
Mobuilier, aparatura birotica si alte active corporale , din care | 71.01.03 | 10 | -10 | .0 |
Dotari Asistenta Sociala |
| 10 | -10 | 0 |
|
|
|
|
|
CAP 70. 02 –Locuinte, servicii si dezvoltare | Total | 10140 | 0 | 10140 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 7521 | 0 | 7521 |
Constructii, din care | 71.01.01 | 7071 | 0 | 7071 |
Retele exterioare blocuri locuinte ANL |
| 350 | -300 | 50 |
Bloc A5 ANL-proiectare si executie lucrari de consolidare |
| 500 | +300 | 800 |
|
|
|
|
|
Cap. 84.02 – Intretinere strazi | Total | 7100 | +30 | 7130 |
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 4308 | +250 | 4558 |
Reparatii curente | 20.02 | 2150 | +250 | 2400 |
CHELTUIELI DE Capital | TITLUL 70 | 1736 | -220 | 1516 |
Constructii, din care | 71.01.01 | 1686 | -420 | 1266 |
Reabilitare strazi prin PNI Anghel Saligny |
| 980 | -420 | 560 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 0 | +200 | 200 |
Proiectare “Amenajare trotuare strazi Cartier Sportului” |
| 0 | +200 | 200 |
C. BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI VENITURI PROPRII - MII LEI
Denumire indicator | Clasificatie bugetara | Buget aprobat 2023 | Influente Trim IV | Buget rectificat |
TOTAL CHELTUIELI |
| 50210 | 0 | 50210 |
|
|
|
|
|
Cap. 66.02 SANATATE | TOTAL | 49453 | 0 | 49453 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | TITLUL 10 | 22979 | -73 | 22906 |
Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 3579 | -50 | 3529 |
Thichete de vacanta | 10.02.06 | 334 | -23 | 311 |
|
|
|
|
|
Bunuri si servicii | Titlul 20 | 4597 | +73 | 4670 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 1482 | +140 | 1622 |
Medicamente | 20.04.01 | 640 | -14 | 626 |
Materiale sanitare | 20.04.02 | 272 | -20 | 252 |
Reactivi | 20.04.03 | 422 | +30 | 452 |
Dezinfectanti | 20.04.04 | 65 | -10 | 55 |
Uniforme si echipament | 20.05.01 | 13 | -7 | 6 |
Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | 21 | -15 | 6 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 30 | -15 | 15 |
Cartii publicatii si materiale documentare | 20.11.00 | 2 | -1 | 1 |
Pregatire profesionala | 20.13.00 | 7 | -3 | 4 |
Protectia muncii | 20.14.00 | 4 | -2 | 2 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 25 | -10 | 15 |
Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate , Informatica;
Art .3- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3
Art .4 - Prezenta hotărâre poate fi atacata in instanta,in conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.