CONT EXECUȚIE TRIM.IV/2022
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR | PREVEDERI INITIALE | PREVEDERI DEFINITIVE | ÎNCASĂRI/ PLĂŢI |
VENITURILE BUGETELOR LOCALE |
| 762.460,00 | 5.630.540,00 | 5.223.128,90 |
Impozit pe venit | 03 02 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Impozit pe venituri | 03 02 18 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit | 04 02 | 340.250,00 | 342.190,00 | 266.211,72 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04 02 01 | 256.000,00 | 256.000,00 | 182.349,72 |
Sume alocate din cotele defal din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04 02 04 | 34.250,00 | 36.190,00 | 35.952,00 |
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 04 02 05 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.910,00 |
Impozit şi taxe pe proprietate | 07 02 | 380,00 | 20.060,00 | 45.842,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri | 07 02 01 | 0,00 | 12.330,00 | 10.595,00 |
Impozit ţi taxa pe clădiri persoane fizice | 07 02 01 01 | 0,00 | 7.870,00 | 9.420,00 |
Impozit şi taxa pe clădiri persane juridice | 07 02 01 02 | 0,00 | 4.460,00 | 1.175,00 |
Impozit şi taxa pe teren | 07 02 02 | 380,00 | 5.860,00 | 33.272,00 |
Impozit şi taxa pe teren persoane fizice | 07 02 02 01 | 380,00 | 5.380,00 | 8.084,00 |
Impozit şi taxa pe teren persoane juridice | 07 02 02 02 | 0,00 | 480,00 | 399,00 |
Impozit pe terenul extravilan | 07 02 02 03 | 0,00 | 0,00 | 24.789,00 |
Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 07 02 03 | 0,00 | 1.870,00 | 1.395,00 |
Alte impoyite si taxe pe proprietate | 07 02 50 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
Sume defalcate din TVA | 11 02 | 373.000,00 | 450.000,00 | 602.410,12 |
Sume defalcate din TVA pentru finanaţarea ch descentr la niv com , orşalor, municipiilor sect etc | 11 02 02 | 233.000,00 | 310.000,00 | 438.077,12 |
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 02 06 | 140.000,00 | 140.000,00 | 164.333,00 |
Taxe pe servicii speciale | 15 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Impozit pe spectacole | 15 02 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxe pe utlizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi | 16 02 | 7.680,00 | 8.210,00 | 38.188,33 |
Impozit pe mijloace de transport | 16 02 02 | 6.870,00 | 6.870,00 | 34.843,33 |
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice | 16 02 02 01 | 3.140,00 | 3.140,00 | 31.341,00 |
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice | 16 02 02 02 | 3.730,00 | 3.730,00 | 3.502,33 |
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare | 16 02 03 | 810,00 | 810,00 | 3.345,00 |
Alte taxe pe utilizarea, bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea activităţii | 16 02 50 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
Venituri din proprietate | 30 02 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
Venituri din concesiuni şi închirieri | 30 02 05 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către insstituţiile publice | 30 02 05 30 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
Venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34 02 | 0,00 | 580,00 | 2.520,00 |
Taxe judiciare de timbru | 34 02 02 | 0,00 | 580,00 | 2.520,00 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34 02 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amenzi, penalităţi confiscări | 35 02 | 0,00 | 14.230,00 | 18.183,00 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35 02 01 | 0,00 | 14.230,00 | 18.183,00 |
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | 35 02 01 02 | 0,00 | 14.230,00 | 18.183,00 |
Diverse venituri | 36 02 | 0,00 | 19.380,00 | 19.866,00 |
Alte venituri | 36 02 50 | 0,00 | 19.380,00 | 19.866,00 |
Transferuri voluntare altele | 37 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Donații și sponsorizări | 37 02 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului loc | 37 02 03 | 0,00 | -29.140,00 | -29.734,78 |
Vărsăminte din secţiunea de fncţionare | 37 02 04 | 0,00 | 29.140,00 | 29.734,78 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | 39 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 39 02 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încasări din rambursarea împrumutului | 40 02 | 0,00 | 0,00 | -187.065,03 |
Sume din excedentul bugetului local util fin ch SD | 40 02 14 | 0,00 | 0,00 | -187.065,03 |
Subvenţii de la bugetul de stat | 42 02 | 41.150,00 | 4.475.890,00 | 4.117.252,76 |
Subvenții primite din Fondul de Intevenție | 42 02 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | 42 02 34 | 30.000,00 | 88.000,00 | 12.372,00 |
Subvenţii de la bugetul de stat pentru funanţarea sănătăţii | 42 02 41 | 11.150,00 | 11.150,00 | 15.959,00 |
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala | 42 02 65 | 0,00 | 4.376.740,00 | 4.088.921,76 |
Subvenții de la alte administratii | 43 02 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 43 02 08 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților | 48 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48 02 04 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prefinanâare | 48 02 04 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE
|
| 762.460,00 | 5.630.540,00 | 6.616.152,65 |
Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51 02 | 254.940,00 | 528.510,00 | 810.726,50 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 51 02 10 | 234.300,00 | 234.300,00 | 250.254,00 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 51 02 20 | 20.640,00 | 6.780,00 | 122.748,75 |
TITLUL X PROIECTE CU FIANANȚARE DIN FONDURI EXTERNE | 51 02 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 51 02 59 | 0,00 | 240.000,00 | 239.999,08 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȚI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 51 02 85 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 51 02 71 | 0,00 | 47.430,00 | 198.524,67 |
Alte servicii publice generale | 54 02 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 54 02 50 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
Ordine publică şi siguranţă naţională | 61 02 | 0,00 | -20.000,00 | 869,33 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 61 02 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 61 02 20 | 0,00 | 0,00 | 869,33 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 61 02 71 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
Învăţământ | 65 02 | 41.500,00 | 154.110,00 | 496.245,24 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65 02 10 | 0,00 | 14.940,00 | 14.935,00 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 65 02 20 | 500,00 | 78.560,00 | 102.203,46 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 65 02 57 | 17.000,00 | 18.210,00 | 34.098,00 |
TITLUL X PROIECTE CU FIANANȚARE DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALĂ | 65 02 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 65 02 59 | 24.000,00 | 41.000,00 | 130.179,00 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 65 02 71 | 0,00 | 1.400,00 | 214.829,78 |
Sănătate | 66 02 | 11.150,00 | 11.150,00 | 16.065,90 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOANAL | 66 02 10 | 11.150,00 | 11.150,00 | 15.960,00 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 66 02 20 | 0,00 | 0,00 | 105,90 |
Cultură recreeere şi religie | 67 02 | 6.830,00 | 7.270,00 | 63.728,02 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 67 02 10 | 6.830,00 | 7.110,00 | 11.557,00 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 67 02 20 | 0,00 | 160,00 | 2.171,02 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 67 02 59 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Asigurări şi asistenţă socială | 68 02 | 243.540,00 | 322.260,00 | 244.180,51 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 68 02 10 | 196.540,00 | 186.890,00 | 182.110,00 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 68 02 20 | 0,00 | 110,00 | 1.962,43 |
TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ | 68 02 57 | 47.000,00 | 135.260,00 | 60.108,08 |
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 70 02 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.339,64 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 70 02 20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.339,64 |
TITUL VII ALTE TRANSFERURI | 70 02 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 70 02 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protecţia mediului | 74 02 | 48.500,00 | 64.990,00 | 104.240,34 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOANAL | 74.02.10 | 18.150,00 | 18.170,00 | 22.786,00 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 74 02 20 | 30.350,00 | 58.020,00 | 81.454,34 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 74 02 55 | 0,00 | -1.200,00 |
|
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 74 02 71 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
Transporturi | 84 02 | 34.000,00 | 4.440.250,00 | 4.876.757,17 |
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 84 02 20 | 34.000,00 | 52.000,00 | 26.724,85 |
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 84 02 71 | 0,00 | 4.388.250,00 | 4.850.032,32 |
Președinte de ședință, Contrasemnează-Secretarul general al comunei,
Irina MAROCICO Cătălina JURAVLE