CONT EXECUȚIE ANUL 2022 ANEXA 2
la HCL nr.10 din 28.02.2023
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR | PREVEDERI INITIALE | PREVEDERI DEFINITIVE | ÎNCASĂRI/ PLĂŢI |
VENITURILE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII |
| 1.770,00 | 11.770,00 | 3.604,00 |
VENITURI DIN PROPRIETATE | 30 10 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.304,00 |
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE | 30 10 50 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.304,00 |
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI | 33.10 | 0,00 | 10.000,00 | 2.300,00 |
TAXE ȘI ALTE VENITURI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT | 33.10.05 | 0,00 | 10.000,00 | 2.300,00 |
SUMNE UTILIZATE DE ADMINISTRAȚIILE LOCALE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRUSECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 40.10.15.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CHELTUIELILE BUGETELOR INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII |
| 31.150,00 | 53.150,00 | 10.868,27 |
ÎNVĂȚĂMÂNT | 65.10 | 0,00 | 22.000,00 | 10.868,27 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 65.10.20 | 0,00 | 22.000,00 | 10.868,27 |
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA | 80.10 | 31.150,00 | 31.150,00 | 0,00 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 80.10.20 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 80.10.71 | 29.380,00 | 29.380,00 | 0,00 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează- SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Irina MAROCICO Cătălina JURAVLE