ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA TANACU
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR
Nr. 4280 din 17.05.2023
Referat de aprobare
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI PRINCIPALE ȘI SECUNDARE, COMUNA TANACU, JUDEȚUL VASLUI” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Domnilor consilieri,
Potrivit HCL nr. 55din 29 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ al obiectivului de investiții: ”Modernizare prin asfaltare străzi principale și secundare, comuna Tanacu, județul Vaslui” pentru Programul național de investiții ”Anghel Saligny”
Potrivit devizului estimativ aferent proiectului, valoarea totală a obiectivului de investiții înscrisă în cerea de finanțare a fost de 43.606.146,33 lei cu TVA,
Din care:
Valoarea solicitată pentru a fi finanțată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 42.285.246,33
Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 1.320.900,00
Cererea noastră cu nr. 7527 din 03.11.2021 a fost transmisă și înregistrată la MDLPA prin intermediul Platformei ”Anghel Saligny” la nr. 138851 / 3.11.2021 ora 17:27
În continuare,
- Am organizat licitația în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare prin asfaltare străzi principale și secundare, comuna Tanacu, județul Vaslui”
- Urmare a evaluării ofertelor și a desemnării ofertantului câștigător s-a semnat contractul nr. 5585/1223 din 21 iulie 2022 cu Asocierea SC SORAGMIN SRL-SC TRANSMIR SRL-SC PEIESI SRL
- În cadrul asocierii, SC PEIESI SRL are calitatea de proiectant și a realizat/finalizat Proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții.
Valoare totală a proiectului este de 30.052.019,73 lei cu TVA;
din care:
C+M (inclusiv TVA) 28.171.314,73 lei
- 8.000.000 lei cu TVA, valoarea finanțată de MDLPA (cheltuieli eligibile)
- 22.055.-19,73 lei cu TVA, valoare ce trebuie finanțată de UAT Tanacu;
- În data de 18 aprilie 2023, prin Ordin, la cererea noastră menționată mai sus s-a alocat de la bugetul de stat suma de 8.000.000 lei cu TVA
În acest context, caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții extrase din partea economică a la nivel de Proiect tehnic, sunt:
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
Lungime drum - terasamente | m. | 19,787.00 | 1,169,037.63 |
|
Lungime drum - strat fundație | m. | 19,787.00 | 3,057,687.21 |
|
Lungime drum - strat de bază | m. | 19,787.00 | 6,694,253.21 |
|
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 19,787.00 | 9,916,710.57 |
|
Lățime parte carosabilă | m. | 3,00 /4,00/5,50 | Nu e cazul |
|
Șanțuri/rigole | m. | ………. | ………. |
|
Rigola pereata | ml | 4,596.00 | 983,097.99 |
|
Rigola de acostament | ml | 7,251.00 | 451,159.98 |
|
Rigola carosabila | ml | 508.00 | 309,709.50 |
|
Sant din beton | ml | 228.00 | 35,576.89 |
|
Reparatii sant si rigola ex. | ml | 1,073.00 | 72,852.84 |
|
Pereu betonat+reprofilare albie | mp | 140.00 | 29,280.52 |
|
Impermeabilizare taluz | mp | 100.00 | 11,286.02 |
|
Trotuare | m. |
|
|
|
PODET DN600 mm , L= 5,00 m | buc | 11.00 | 207,127.78 |
|
PODET DN600 mm , L= 7,50 m | buc | 2.00 | 46,112.31 |
|
PODET DN600 mm , L= 10,00 m | buc | 1.00 | 27,372.09 |
|
PODET DN600 mm , L= 12,50 m | buc | 1.00 | 31,508.87 |
|
PODET DN1000 mm , L= 5,00 m | buc | 1.00 | 37,799.40 |
|
LUCRARI PODET -DALE DE RACORDARE | buc | 1.00 | 19,390.81 |
|
PODETE METALICE | buc | 3.00 | 1,012,854.52 |
|
RELOCARE STALPI | buc | 11.00 | 302,379.00 |
|
FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET | ml | 290.00 | 336,278.25 |
|
PARAPET METALIC DE PROTECTIE | ml | 290.00 | 135,624.30 |
|
Drumuri laterale | buc. | 27.00 | 743,098.90 |
|
Alte capacități: |
|
|
|
|
Platforme de incrucisare |
|
| 185,000.48 |
|
Lucrari de aparare si protectie |
|
| 70,818.52 |
|
Siguranta circulatiei |
|
| 1,732,917.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 1,00 Km | 330.000,00 |
| |
Verificare încadare în standard de cost |
| |||
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la km drum (euro fără TVA) | 19,787 Km | 194.868,87 |
| |
Detaliat pe linii de finanțare |
|
|
|
|
1. BUGET DE STAT |
|
|
|
|
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
Lungime drum - terasamente | m. | 4,626.00 | 292,860.16 |
|
Lungime drum - strat fundație | m. | 4,626.00 | 760,082.62 |
|
Lungime drum - strat de bază | m. | 4,626.00 | 1,838,514.74 |
|
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 4,626.00 | 2,439,731.78 |
|
Lățime parte carosabilă | m. | 3,00 /4,00/5,50 | Nu e cazul |
|
Șanțuri/rigole | m. | ………. | ………. |
|
Rigola pereata | ml | 1,400.00 | 252,853.82 |
|
Rigola de acostament | ml | 2,942.00 | 192,027.42 |
|
Rigola carosabila | ml | 32.00 | 20,009.89 |
|
Sant din beton | ml | 0.00 | 0.00 |
|
Reparatii sant si rigola ex. | ml | 546.00 | 33,252.66 |
|
Pereu betonat+reprofilare albie | mp | 0.00 | 0.00 |
|
Impermeabilizare taluz | mp | 100.00 | 11,286.02 |
|
Trotuare | m. |
|
|
|
PODET DN600 mm , L= 5,00 m | buc | 2.00 | 37,659.58 |
|
PODET DN600 mm , L= 7,50 m | buc | 1.00 | 23,088.16 |
|
PODET DN600 mm , L= 10,00 m | buc | 0.00 | 0.00 |
|
PODET DN600 mm , L= 12,50 m | buc | 0.00 | 0.00 |
|
PODET DN1000 mm , L= 5,00 m | buc | 1.00 | 37,799.40 |
|
LUCRARI PODET -DALE DE RACORDARE | buc | 1.00 | 19,390.81 |
|
PODETE METALICE | buc | 2.00 | 689,825.29 |
|
RELOCARE STALPI | buc | 3.00 | 82,467.00 |
|
FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET | ml | 95.00 | 109,927.84 |
|
PARAPET METALIC DE PROTECTIE | ml | 95.00 | 44,428.65 |
|
Drumuri laterale | buc. | 11.00 | 313,092.41 |
|
Alte capacități: |
|
|
|
|
Platforme de incrucisare |
|
| 24,226.42 |
|
Lucrari de aparare si protectie |
|
| 27,968.80 |
|
Siguranta circulatiei |
|
| 419,065.40 |
|
|
|
|
|
|
2. BUGET LOCAL |
|
|
|
|
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
Lungime drum - terasamente | m. | 15,161.00 | 876,177.47 |
|
Lungime drum - strat fundație | m. | 15,161.00 | 2,297,604.59 |
|
Lungime drum - strat de bază | m. | 15,161.00 | 4,855,738.47 |
|
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 15,161.00 | 7,476,978.79 |
|
Lățime parte carosabilă | m. | 3,00 /4,00/5,50 | Nu e cazul |
|
Șanțuri/rigole | m. | ………. | ………. |
|
Rigola pereata | ml | 18,387.00 | 730,244.17 |
|
Rigola de acostament | ml | 4,309.00 | 259,132.56 |
|
Rigola carosabila | ml | 476.00 | 289,699.61 |
|
Sant din beton | ml | 228.00 | 35,576.89 |
|
Reparatii sant si rigola ex. | ml | 527.00 | 39,600.18 |
|
Pereu betonat+reprofilare albie | mp | 140.00 | 29,280.52 |
|
Impermeabilizare taluz | mp | 0.00 | 0.00 |
|
Trotuare | m. |
|
|
|
PODET DN600 mm , L= 5,00 m | buc | 9.00 | 169,468.20 |
|
PODET DN600 mm , L= 7,50 m | buc | 1.00 | 23,024.15 |
|
PODET DN600 mm , L= 10,00 m | buc | 1.00 | 27,372.09 |
|
PODET DN600 mm , L= 12,50 m | buc | 1.00 | 31,508.87 |
|
PODET DN1000 mm , L= 5,00 m | buc | 0.00 | 0.00 |
|
LUCRARI PODET -DALE DE RACORDARE | buc | 0.00 | 0.00 |
|
PODETE METALICE | buc | 1.00 | 323,029.23 |
|
RELOCARE STALPI | buc | 8.00 | 219,912.00 |
|
FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET | ml | 195.00 | 226,350.41 |
|
PARAPET METALIC DE PROTECTIE | ml | 195.00 | 91,195.65 |
|
Drumuri laterale | buc. | 16.00 | 430,006.49 |
|
Alte capacități: |
|
| 0.00 |
|
Platforme de incrucisare |
|
| 160,774.06 |
|
Lucrari de aparare si protectie |
|
| 42,849.72 |
|
Siguranta circulatiei |
|
| 1,313,852.52 |
|
|
|
|
|
|
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | 1,00 Km | 330.000,00 |
| |
Verificare încadare în standard de cost |
| |||
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la km drum (euro fără TVA) | 19,787 Km | 194.868,87 |
| |
Prin urmare vom aproba atât studiu de fezabilitate ce a stat la baza estimărilor când s-a aprobat cererea de finanțare cât și proiectul tehnic prin care sunt actualizați indicatorii tehnico economici. Respectiv devizul general actualizat
Putem trage concluzia că valoarea contractului de finanțare va fi de 8.000.000 lei iar diferența de 22.052.019, 73 lei o vom asigura din bugetul local în funcție de resursele care vor fi identificate.
Acesta este referatul la prezentul proiect de hotărâre:
TANACU – mai 2023
INIȚIATOR
PRIMAR,
Dănuț DUMITRIU