ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA TANACU
CONTABILITATE
Nr. 4588/29.05.2023
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de Hotărâre privind rectificarea a-II-a
a bugetului local, pe anul 2023
Din analiza executiei bugetului local pe primele 5 luni ale anului 2023 s-a impus virarea unor credite bugetare de la un capitol de cheltuieli la alt capitol de cheltuieli. Avand in vedere si OUG nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele masuri fiscal bugetare prin care conducatorii institutiilor publice au obligatia de a dispune masuri necesare in vederea reducerii cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul “Bunuri si servicii”.
In urma rectificarii a II –a a bugetului local pe anul 2023 partea de venituri a bugetului local a crescut cu suma de 878.800 lei alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile din fonduri europene, care reprezinta valoarea contractului de finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta Componenta 10 – “Implementarea unui sistem de supraveghere video stradala in comuna Tanacu, judetul Vaslui”, subventii ce vor fi primite de la bugetul statului, iar partea de cheltuieli a crescut cu aceeasi valoare.
Institutiile publice conform OUG 34/12.05.2023 au obligatia a dispune masuri necesare in vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul bunuri si servicii. In acest sens au fost retrase anumite sume de la titlul bunuri si servicii si au fost alocate ca cheltuieli la partea de investitii aflate in curs de executie.
In urma rectificării bugetului local influiențele pe capitole de cheltuieli se prezintă astfel:
- lei -
Capitol | Titlu | Sume |
|
51.02 | Autoritati executive – bunuri si servicii | -190.000 |
|
51.02 | Autoritati executive – asociatii si fundatii | -10.000 |
|
51.02 | Autoritati executive – investitii (din excedentul anului precedent) | -63.000 |
|
51.02 | Total capitol 51 | -263.000 |
|
54.02 | Alte servicii publice generale – bunuri si servicii | 13.000 |
|
65.02 | Invatamant – bunuri si servicii | 700 |
|
67.02.03.02 | Biblioteci comunale – bunuri si servicii | -25.700 |
|
67.02.03.07 | Camine culturale – investitii | 318.000 |
|
67.02.05.01 | Sport - investitii | 100.000 |
|
67.02.05.03 | Intretinere gradini publice – bunuri si servicii | -15.000 |
|
67.02 | Total capitol 67 – cultura | 377.300 |
|
68.02 | Asistenta sociala – ajutoare sociale | -13.000 |
|
70.02.05.01 | Alimentare cu apa– bunuri si servicii | 14.110 |
|
70.02.50 | Alte servicii in domeniul locuintelor – bunuri si servicii | -107.110 |
|
70.02.50 | PNNR – camere luat vederi (valoare contract) | 878.800 |
|
70.02 | Total capitol 70 - | 785.800 |
|
74.02 | Protectia mediului - bunuri si servicii | -15.000 |
|
84.02 | Transporturi – investitii (din excedentul anului precedent) | 63.000 |
|
87.02 | Alte actiuni economice – bunuri si servicii | -70.000 |
|
| Total influente | 878.700 |
|
Contabil,
Mihaela Luminita Polcovnicu