Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al comuneiUlmi ,si Serviciului local de salubrizare al comunei Ulmi în trimestrul II/2024 prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ulmi , prefectului județului Giurgiu , se publică în Monitorul Oficial al Comunei Ulmi , în format electronic, la pagina de internet www.primariaulmigr.ro,
Anexa
SURSA A | LEI |
| ||||||
Cod indicator | Denumire indicator | buget trim II 2024 | incasari trim II |
| ||||
VENITURI TOTAL, din care :
| 10354000 | 11110475.11 |
| |||||
A Veniturile sectiunii de functionare
| 9883000 | 9688445.67 |
| |||||
31800 | Venituri din transferul proprietatilor imobiliare | 48000 | 45608.5 |
| ||||
40201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 800000 | 900612.09 |
| ||||
40204 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 792000 | 678554.87 |
| ||||
40205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 240000 | 213619.37 |
| ||||
70101 | Impozit pe cladiri PF | 509000 | 452462.05 |
| ||||
70102 | Impozit pe cladiri PJ | 80000 | 93898 |
| ||||
70201 | Impozit pe terenuri PF | 300000 | 264466.79 |
| ||||
70202 | Impozit pe terenuri PJ | 12000 | 15853 |
| ||||
70203 | Impozit pe terenurile extravilane | 120000 | 140011.05 |
| ||||
703 | Taxe judiciare de timbru | 22000 | 27871.18 |
| ||||
110202 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate | 3851000 | 3851000 |
| ||||
110206 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 1672000 | 1672000 |
| ||||
160201 | Taxa asupra mijloacelor de transport PF | 510000 | 463722.43 |
| ||||
160202 | Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | 100000 | 95350 |
| ||||
180250 | Alte impozite si taxe | 230000 | 97008.51 |
| ||||
300501 | Redeventa miniera | 180000 | 116527 |
| ||||
300530 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 22000 | 27365.17 |
| ||||
350201 | Venituri din amenzi | 70000 | 70242 |
| ||||
350250 | Alte amenzi | 80000 | 82424 |
| ||||
360250 | Alte venituri | 450000 | 414922.98 |
| ||||
370203 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare | -471000 | -224704.1 |
| ||||
420234 | Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne | 200000 | 124360 |
| ||||
433400 | Sume alocate de la ANCPI pentru finantarea lucrarilor de sistematizare | 66000 | 65270.78 |
| ||||
Veniturile sectiunii de dezvoltare
| 471000 | 1422029.44 |
| |||||
370204 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 471000 | 224704.1 |
| ||||
401400 | Sume din bugetul local utilizate pentru sectiunea de dezvoltare |
| 1197325.34 |
| ||||
CHELTUIELI TOTAL, din care :
| buget trim II 2024 | plati trim II |
| |||||
Cheltuielile sectiunii de functionare :
| 9883000 | 8156454.15 |
| |||||
51 | Capitolul 5102 Autoritati executive | 2084000 | 1730803.98 |
| ||||
Titlul 10 | Cheltuieli de personal , din care: | 1484000 | 1263909 |
| ||||
| Salarii de baza | 1229000 | 1071490 |
| ||||
| Indemnizatii consilieri | 115000 | 85618 |
| ||||
| Indemnizatia de hrana | 60000 | 42582 |
| ||||
| Vauchere de vacanta | 40000 | 37283 |
| ||||
| Contributia asiguratorie de munca | 40000 | 26936 |
| ||||
Titlul 20 | Cheltuieli materiale, din care: | 600000 | 469083.98 |
| ||||
200101 | Furnituri de birou | 19000 | 11455.78 |
| ||||
200102 | Materiale pentru curatenie | 8000 | 5139.73 |
| ||||
200103 | Incalzit, iluminat | 60000 | 47803.54 |
| ||||
200104 | Apa, canal, salubritate (vidanjare) | 6000 | 3433.1 |
| ||||
200105 | Carburanti (microbuze scolare) | 60000 | 41052.92 |
| ||||
200108 | Posta, telefon | 45000 | 33367.94 |
| ||||
200109 | Materiale cu caracter functional (tonere, reparatii imprimante) | 11000 | 6660.2 |
| ||||
200130 | Alte bunuri si servicii (mentenanta programe informatice, protectia muncii, cotizatie si servicii pentru asociatia protectia animalelor, asigurare, revizii tehnice si reparatii microbuze, cadouri copii, actualizare legislatie, comision bancar - POS, diverse) | 258000 | 256348.01 |
| ||||
200530 | Obiecte de inventar | 14000 | 3725 |
| ||||
200601 | Cheltuieli cu deplasarile | 15000 | 6300 |
| ||||
2002 | Reparatii curente | 50000 | 33793.57 |
| ||||
2012 | Consultanta si expertiza | 45000 | 17500 |
| ||||
2013 | Cursuri de perfectionare | 4000 | 1980 |
| ||||
203001 | Reclama si publicitate | 5000 | 524.19 |
| ||||
850101 | Sume aferente concediilor medicale recuperate |
| -2189 |
| ||||
54 | Alte servicii publice generale | 50000 | 0 |
| ||||
10 | Cheltuieli cu drepturi salariale | 10000 |
|
| ||||
20 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 40000 |
|
| ||||
55 | Capitolul 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 160000 | 159916.02 |
| ||||
3001 | Dobanzi aferente creditelor | 160000 | 159916.02 |
| ||||
61 | Capitolul 61 Ordine publica | 43000 | 30718 |
| ||||
Titlul 10 | Cheltuieli cu salariile | 43000 | 30718 |
| ||||
100101 | Salarii de baza | 35400 | 25964 |
| ||||
100307 | Contributia asiguratorie de munca | 2000 | 625 |
| ||||
100117 | Indemnizatia de hrana | 3000 | 1804 |
| ||||
100206 | Vauchere de vacanta | 2600 | 2325 |
| ||||
65 | Capitolul 65 Invatamant | 759000 | 487431.34 |
| ||||
Titlul 20 | Bunuri si servicii | 502000 | 259523.3 |
| ||||
Titlul 57 | Asistenta sociala | 130000 | 104196.71 |
| ||||
570201 | Drepturile copiilor cu cerinte speciale integradti in invatamantul de masa | 55000 | 36537 |
| ||||
570203 | Tichete sociale pentru gradinita | 75000 | 67659.71 |
| ||||
81 | Rambursari de credite | 127000 | 123711.33 |
| ||||
67 | Cultura, religie, recreere | 260000 | 181870 |
| ||||
Titlul 20 | Cheltuieli reparatii si intretinere parcuri, baza sportiva | 90000 | 86870 |
| ||||
Titlul 59 | Sustinere culte | 120000 | 55000 |
| ||||
| Sustinere echipe sportive | 50000 | 40000 |
| ||||
68 | Asistenta sociala | 4160000 | 3746680 |
| ||||
Titlul 10 | Salarii asistenti personali | 3330000 | 3087800 |
| ||||
100101 | Salarii de baza | 2930000 | 2744455 |
| ||||
100117 | Indemnizatia de hrana | 310000 | 275985 |
| ||||
100206 | Vauchere de vacanta |
|
|
| ||||
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 90000 | 67360 |
| ||||
Titlul 57 | Ajutoare sociale | 830000 | 658880 |
| ||||
680502/57 | Indemnizatii personae handicap | 570000 | 490260 |
| ||||
681000/57 | Ajutoare pentru incalzirea locuintei | 200000 | 109372 |
| ||||
685000/57 | Ajutoare de urgenta acordate persoanelor in situatii dificile | 60000 | 59248 |
| ||||
70 | Capitolul 70 Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | 641000 | 330773.09 |
| ||||
Titlul 20 | Bunuri si servicii | 641000 | 330773.09 |
| ||||
7006/200103 | Energie electrica iluminat public | 214000 | 180336.45 |
| ||||
7006/200109 | Mentenanta iluminat public | 60000 | 38435.86 |
| ||||
7050/203030 | Cheltuieli cu bunuri si servicii (cadastre, curatenie strazi, mentenanta camere video) | 237000 | 112000.78 |
| ||||
7007/203030 | Alimentare cu gaze (cheltuieli cu bunuri si servicii) | 70000 |
|
| ||||
700501/200130 | Alimentare cu apa - cheltuieli cu bunuri si servicii | 60000 |
|
| ||||
74 | Protectia mediului | 1126000 | 988461.72 |
| ||||
Titlul 51 | Transferuri | 176000 | 176000 |
| ||||
Titlul 20 740501 | Cheltuieli cu bunuri si servicii (taxe mediu, servicii colectare deseuri, servicii depozitare deseuri, servicii colectare si eliminare deseuri) | 950000 | 812461.72 |
| ||||
Titlul 20 740600 | Alte cheltuili canalizare si tratare ape reziduale |
|
|
| ||||
80 | Capitolul 8002 Alte actiuni economice | 40000 | 0 |
| ||||
Titlul 20 | Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 40000 |
|
| ||||
84 | Drmuri si poduri - reparatii curente drumuri | 560000 | 499800 |
| ||||
| Cheltuieli cu bunuri si servicii | 560000 | 0 |
| ||||
Titlul 20 | Cheltuieli materiale - reparatii curente drumuri | 500000 | 499800 |
| ||||
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 60000 | 0 |
| |||||
|
| buget trim II 2024 | Plati trim II |
| ||||
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
| 3243000 | 1421914.48 |
| |||||
Capitolul 5102 | Autoritati excutive | 260000 | 47600 |
| ||||
710130 | Parc auto | 250000 | 47600 |
| ||||
710130 | Documentatie tehnica constructii | 10000 | 0 |
| ||||
Capitolul 6502 | Invatamant | 2016000 | 754065.56 |
| ||||
710101 | Constructie Scoala Gimnaziala nr 1 Poenari asistenta tehnica Extindere Scoala Gimnaziala Nicolae Lahovary | 1976000 | 714447.56 |
| ||||
710103 | Imprimante multifunctionale | 40000 | 39618 |
| ||||
Capitolul 66 | Sanatate | 10000 | 0 |
| ||||
710130 | Dispensar uman- documentatie tehnica | 10000 | 0 |
| ||||
Capitolul 6702 | Cultura, religie, recreere | 185000 | 122163.03 |
| ||||
| Baza sportiva | 165000 | 122163.03 |
| ||||
| Parc | 20000 |
|
| ||||
Capitolul 7002 | Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | 461000 | 346360.89 |
| ||||
710101 | Extindere retea electrica | 346000 | 246132.84 |
| ||||
710103 | Extindere retea supraveghere video | 100000 | 100000 |
| ||||
710130 | Plan urbanistic general si regulament de urbanism | 5000 | 228.05 |
| ||||
710130 | Alimentare cu gaze | 10000 | 0 |
| ||||
Capitolul 7402 | Protectia mediului | 311000 | 151725 |
| ||||
| Reparatii capitale active fixe | 51000 | 50575 |
| ||||
| Dotari serviciul local de salubrizare | 50000 |
|
| ||||
| Canalizare si statii de epurare | 210000 | 101150 |
| ||||
| Venituri - cheltuieli = deficit sectiunea de dezvoltare |
|
|
| ||||
REZULTATUL EXECUTIEI SURSA A BUGET LOCAL |
| |||||||
venituri trim I - sectiunea de functionare |
| 9688445.67 |
| |||||
cheltuieli trim I - sectiunea de functionare |
| 8156454.15 |
| |||||
excedent sectiunea de functionare |
| 1531991.52 |
| |||||
venituri trim II sectiunea de dezvltare |
| 1422029.4 |
| |||||
cheltuieli trim II - sectiunea de dezvoltare |
| 1421914.5 |
| |||||
excedent trim II sectiunea de dezvoltare |
| 114.96 |
| |||||
excedent total trim II |
| 1532106.48 |
| |||||
| SURSA C CREDITE INTERNE
|
| ||||||
| ||||||||
| Buget trim II | Incasari trim II |
| |||||
Venituri |
| 1304000 | 1303163.33 |
| ||||
4102 | Sume aferente creditelor interne | 1304000 | 1303163.33 |
| ||||
Cheltuieli |
| 1304000 | 1303163.33 |
| ||||
6502 | Invatamant | 1304000 | 1303163.33 |
| ||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| |||||||
| ||||||||
| SURSA G SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE ULMI
|
|
| |||||
Venituri | 814000 | 738200 |
| |||||
3308 | Venituri din prestari servicii | 638000 | 427200 |
| ||||
4310 | Subventii | 176000 | 176000 |
| ||||
4015 | sume din excedent utilizate pentru sectiunea de functionare |
| 135000 |
| ||||
Cheltuieli | 814000 | 644928.2 |
| |||||
1 | Cheltuieli cu salariile | 487000 | 425502 |
| ||||
100101 | Salarii de baza | 420000 | 389919 |
| ||||
100117 | Indemnizatii de hrana | 29000 | 23315 |
| ||||
100206 | Vauchere de vacanta | 25000 | 0 |
| ||||
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 13000 | 12268 |
| ||||
2 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 267000 | 219426.2 |
| ||||
200101 | Furnituri de birou | 1000 | 0 |
| ||||
200105 | Carburanti | 50000 | 40410.45 |
| ||||
200501 | Uniforme si echipament | 4000 | 2154.41 |
| ||||
200530 | Obiecte de inventar | 26000 | 0 |
| ||||
200601 | Deplasari | 6000 | 5068 |
| ||||
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 180000 | 171793.34 |
| ||||
3 | Chletuieli de capital | 60000 | 0 |
| ||||
| Active fixe | 60000 | 0 |
| ||||
| ||||||||
Venituri trim II | 738200 |
| ||||||
Cheltuieli trim II | 644928.2 |
| ||||||
Excedent trim II sursa G | 93271.8 |
| ||||||
| ||||||||