Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al comunei Ulmi , în trimestrul I/2023, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ulmi , prefectului județului Giurgiu , se publică în Monitorul Oficial al Comunei Ulmi , în format electronic, la pagina de internet www.primariaulmigr.ro,
SURSA A |
| |||
Nr crt | Cod indicator | Denumire indicator | Buget aprobat trim I 2023 | Incasari trim I 2023 |
I. | VENITURI TOTAL, din care : | 4967000 | 4564164.95 | |
| A Veniturile sectiunii de functionare | 4804000 | 4117698.93 | |
| 31800 | Venituri din transferul proprietatilor imobiliare | 1000 |
|
| 40201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 500000 | 511639.38 |
| 40204 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 299000 | 336242.22 |
| 40205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 75000 | 27869.64 |
| 70101 | Impozit pe cladiri PF | 240000 | 253822.3 |
| 70102 | Impozit pe cladiri PJ | 80000 | 36709 |
| 70201 | Impozit pe terenuri PF | 180000 | 178065.38 |
| 70202 | Impozit pe terenuri PJ | 7000 | 9509 |
| 70203 | Impozit pe terenurile extravilane | 70000 | 103952.34 |
| 703 | Taxe judiciare de timbru | 15000 | 6359.13 |
| 110202 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate | 1512000 | 1512000 |
| 110206 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 744000 | 744000 |
| 160201 | Taxa asupra mijloacelor de transport PF | 300000 | 257943.84 |
| 160202 | Taxa asupra mijloacelor de transport PJ | 90000 | 52785 |
| 180250 | Alte impozite si taxe | 370000 | 51263 |
| 300501 | Redeventa miniera | 100000 | 108339 |
| 300530 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 8000 | 23829.43 |
| 350201 | Venituri din amenzi | 38000 | 26852 |
| 350250 | Alte amenzi | 48000 | 27182.46 |
| 360250 | Alte venituri | 190000 | 191808.85 |
| 370203 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare | -163000 | -446466.02 |
| 420234 | Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne | 100000 | 69928 |
| 433400 | Sume alocate de la ANCPI pentru finantarea lucrarilor de sistematizare |
| 33392.48 |
| 470400 | Sume in curs de distribuire |
| 672.5 |
| Veniturile sectiunii de dezvoltare | 163000 | 446466.02 | |
| 4014 | Sume din excedentul bugetului local pentru SD |
|
|
| 390700 | Planuri si reglementari de urbanism |
|
|
| 370204 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 163000 | 446466.02 |
II | CHELTUIELI TOTAL, din care : | 6217000 | 3955550.35 | |
| Cheltuielile sectiunii de functionare : | 4804000 | 3524041.33 | |
1 | 51 | Capitolul 5102 Autoritati executive | 1192000 | 739440.22 |
| Titlul 10 | Cheltuieli de personal , din care: | 697000 | 501535 |
|
| Salarii de baza | 550000 | 431662 |
|
| Contributia asiguratorie de munca | 14000 | 11130 |
|
| Indemnizatii consilieri | 50000 | 40560 |
|
| Vauchere de vacanta | 44000 | 0 |
|
| Indemnizatia de hrana | 39000 | 18183 |
| Titlul 20 | Cheltuieli materiale, din care: | 495000 | 237905.22 |
| 200101 | Furnituri de birou | 16000 | 7638.88 |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 6000 | 2901.87 |
| 200103 | Incalzit, iluminat | 50000 | 8305.15 |
| 200104 | Apa, canal, salubritate (vidanjare) | 6000 | 1980.63 |
| 200105 | Carburanti | 40000 | 22059.54 |
| 200108 | Posta, telefon | 25000 | 19540.52 |
| 200109 | Materiale cu caracter functional | 6000 | 573 |
| 200130 | Alte bunuri si servicii | 136000 | 65443.63 |
| 200530 | Obiecte de inventar | 10000 |
|
| 200601 | Cheltuieli cu deplasarile | 6000 | 4140 |
| 2002 | Reparatii curente | 145000 | 83300 |
| 2012 | Consultanta si expertiza | 15000 | 15000 |
| 2013 | Cursuri de perfectionare | 2000 |
|
| 203001 | Reclama si publicitate | 32000 | 7022 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
|
|
| Titlul 85 | Sume aferente concediilor medicale recuperate de la casa de sanatate |
|
|
2 | 55 | Capitolul 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 0 | 0 |
| 2024 | Comisioane aferente imprumuturilor |
|
|
3 | 61 | Capitolul 61 Ordine publica | 19000 | 4502 |
| Titlul 10 | Cheltuieli cu salariile | 19000 | 4502 |
| 100101 | Salarii de baza | 14000 | 4160 |
| 100307 | Contributia asiguratorie de munca | 1500 | 99 |
| 100117 | Indemnizatia de hrana | 2000 | 243 |
| 100206 | Vauchere de vacanta | 1500 |
|
| Titlul 20 | Cheltuieli materiale | 0 | 0 |
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare |
|
|
4 | 65 | Capitolul 65 Invatamant | 472000 | 144046.09 |
| Titlul 20 | Bunuri si servicii | 283000 | 45426.09 |
| 200101 | Furnituri de birou | 2000 | 0 |
| 200102 | Materiale pentru curatenie | 13000 | 1041.85 |
| 200103 | Incalzit, iluminat | 51000 | 7298.93 |
| 200107 | Transport | 15000 |
|
| 200108 | Posta, telefon | 9000 | 3933.47 |
| 200109 | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 10000 |
|
| 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 125000 | 19406.47 |
| 2002 | Reparatii curente |
|
|
| 200530 | Obiecte de inventar | 21000 | 2042.79 |
| 200601 | Deplasari | 8000 |
|
| 2011 | Carti, publicatii |
|
|
| 2013 | Pregatire profesionala | 10000 | 882 |
| 2014 | Protectia muncii |
|
|
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 19000 | 10820.58 |
| Titlul 57 | Asistenta sociala | 9000 | 0 |
| 570201 | Drepturile copiilor cu cerinte speciale integradti in invatamantul de masa |
|
|
| 570203 | Tichete sociale pentru gradinita | 9000 |
|
| Titlul 59 | Alte cheltuieli | 180000 | 98620 |
| 5901 | Burse | 180000 | 98620 |
| 67 | Cultura, religie, recreere | 158000 | 149387.61 |
| Titlul 20 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 108000 | 102137.61 |
| Titlul 59 | Alte cheltuieli | 50000 | 47250 |
| 5911 | Asociatii si fundatii |
|
|
| 5912 | Sustinerea cultelor | 50000 | 47250 |
| 68 | Asistenta sociala | 1670000 | 1401561 |
| Titlul 10 | Salarii asistenti personali | 1280000 | 1127003 |
| 100101 | Salarii de baza | 1100000 | 984586 |
| 100117 | Indemnizatia de hrana | 150000 | 118432 |
| 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 30000 | 23985 |
| Titlul 57 | Ajutoare sociale | 390000 | 274558 |
| 680502/57 | Indemnizatii personae handicap | 240000 | 206330 |
| 681000/57 | Ajutoare pentru incalzirea locuintei | 100000 | 33728 |
| 685000/57 | Ajutoare de urgenta acordate persoanelor in situatii dificile | 50000 | 34500 |
| 70 | Capitolul 70 Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape | 382000 | 178153.1 |
| Titlul 20 | Bunuri si servicii | 382000 | 178604.29 |
| 700600/ 200103 | Energie iluminat public | 200000 | 63706.6 |
| 700600/ 200109 | Mentenanta iluminat public | 40000 | 25456.21 |
| 700600/200530 | Obiecte de inventar - iluminat public | 5000 | 0 |
| 700600/200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5000 | 0 |
| 705000/200530 | Obiecte de inventar - strazi |
|
|
| 705000/ 203030 | Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale (servicii cadastrale, placute numere si denumiri strazi) | 100000 | 88691.48 |
| 700501/203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (testare apa potabila) | 32000 | 750 |
| 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -451.19 |
| 74 | Protectia mediului | 425000 | 421035 |
| Titlul 51 | Transferuri | 200000 | 200000 |
| Titlul 20 740501 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (taxe mediu, servicii colectare deseuri) | 225000 | 221035 |
| Titlul 20 740600 | Alte cheltuili canalizare si tratare ape reziduale | 0 | 0 |
| 80 | Capitolul 8002 Alte actiuni economice | ||
| Titlul 20 | Prevenire si combatere inundatii si gheturi | ||
| 84 | Drmuri si poduri - reparatii curente drumuri | 486000 | 485916.31 |
| Titlul 20 | Cheltuieli materiale | 486000 | 485916.31 |
| 2002 | Reparatii curente | 486000 | 485916.31 |
| 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
|
|
| Cheltuielile sectiunii de dezvoltare | 1413000 | 431509.02 | |
| 51 | Autoritati executive copiator | 373000 | 349099.05 |
| 65 | Capitolul 65 Invatamant | 40000 | 35700 |
| 74 | Cap 74 Salubrizare | 100000 | 7500 |
| 84 | Drumuri | 900000 | 39209.97 |
Veniturile sectiunii de functionare - trim I | 4117698.93 | |||
Cheltuielile sectiunii de functionare - trim I | 3524041.33 | |||
Excedentul sectiunii de functionare | 593657.6 | |||
Veniturile sectiunii de dezvoltare - trim I | 446466.02 | |||
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare - trim I | 431509.02 | |||
Excedentul sectiunii de dezvoltare | 14957 | |||
Excedentul bugetului local pe trim I 2023 |
| 608614.6 | ||