Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 11 din 07.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
H O T Ă R Â R E:
Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 11 din 07.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
Denumire indicator | Prevederi anuale buget 2023 | Trim. IV |
VENITURI | +516,00 | +516,00 |
04.02. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | +15,00 | +15,00 |
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | +15,00 | +15,00 |
11.02. Sume defalcate din TVA | +606,00 | +606,00 |
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti | +6,00 | +6,00 |
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | +600,00 | +600,00 |
30.02. Venituri din concesiuni si inchirieri | -105,00 | -105,00 |
30.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | -105,00 | -105,00 |
37.02. Transferuri voluntare, altele decat subventiile |
|
|
37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -161,00 | -161,00 |
37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +161,00 | +161,00 |
CHELTUIELI | +516,00 | +516,00 |
51.02. Autoritati publice si actiuni externe | +155,00 | +155,00 |
510201 Autoritati executive si legislative | +155,00 | +155,00 |
51020103 Autorităţi executive | +155,00 | +155,00 |
10 Cheltuieli de personal | +15,00 | +15,00 |
1001 Cheltuieli salariale in bani | +15,00 | +15,00 |
100101Salarii de baza | +6,00 | +6,00 |
100112Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | +9,00 | +9,00 |
20 Bunuri și servicii | +140,00 | +140,00 |
2001 Bunuri și servicii | +140,00 | +140,00 |
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica | +55,00 | +55,00 |
200105 Carburanti si lubrifianti | +5,00 | +5,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +80,00 | +80,00 |
66.02. Sănătate | +1,00 | +1,00 |
660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | +1,00 | +1,00 |
66025050Alte institutii si actiuni sanitare | +1,00 | +1,00 |
70 Cheltuieli de capital | +1,00 | +1,00 |
71 Active nefinanciare | +1,00 | +1,00 |
7101 Alte active fixe | +1,00 | +1,00 |
710101 Construcții | +1,00 | +1,00 |
67.02. Cultura, recreere si religie | +15,00 | +15,00 |
670203 Servicii culturale | +15,00 | +15,00 |
67020307 Camine culturale | +15,00 | +15,00 |
20 Bunuri și servicii | +15,00 | +15,00 |
2001 Bunuri și servicii | +15,00 | +15,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +15,00 | +15,00 |
68.02 Asigurari si asistenta sociala | +10,00 | +10,00 |
680205Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | +10,00 | +10,00 |
68020502Asistenta sociala in caz de invaliditate | +10,00 | +10,00 |
10 Cheltuieli de personal | +10,00 | +10,00 |
1001 Cheltuieli salariale in bani | +9,00 | +9,00 |
100101Salarii de baza | +9,00 | +9,00 |
1003 Contribuții | +1,00 | +1,00 |
100307 Contribuția asiguratorie pentru muncă | +1,00 | +1,00 |
70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | +90,00 | +90,00 |
7006 Iluminat public si electrificari | +90,00 | +90,00 |
20 Bunuri și servicii | +90,00 | +90,00 |
2001 Bunuri și servicii | +90,00 | +90,00 |
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica | +20,00 | +20,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +70,00 | +70,00 |
74.02. Protectia mediului | +160,00 | +160,00 |
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor | +160,00 | +160,00 |
74020501Salubritate | +160,00 | +160,00 |
70 Cheltuieli de capital | +160,00 | +160,00 |
71 Active nefinanciare | +160,00 | +160,00 |
7101 Alte active fixe | +160,00 | +160,00 |
710102 Maşini, echipamente si mijloace de transport | +160,00 | +160,00 |
84.02 Transporturi | +85,00 | +85,00 |
840203 Transport rutier | +85,00 | +85,00 |
84020301Drumuri si poduri | +45,00 | +45,00 |
84020303 Străzi | +40,00 | +40,00 |
20 Bunuri și servicii | +85,00 | +85,00 |
2001 Bunuri și servicii | +85,00 | +85,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +80,00 | +80,00 |
2002 Reparatii curente | +5,00 | +5,00 |
Art.2. – Programul investițiilor se modifică conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. - Secretarul general al comunei va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe locale și executări silite;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.