Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 20 din 31.03.2025, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
LA PARTEA DE VENITURI – TOTAL: 601,00 + mii lei
Mii lei
Cod Indicator | Denumire indicator | An | TRIM.IV |
04.02 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT |
|
|
04.02.01 | Cote defalcate din imp pe venit | - 124,00 | - 124,00 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | + 61,00 | + 61,00 |
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | + 201,00 | + 201,00 |
11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti | +138,00 | +138,00 |
11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | +63,00 | +63,00 |
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | +150,00 | +150,00 |
30.02.05 | VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | +150,00 | +150,00 |
30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +150,00 | +150,00 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | +310,00 | +310,00 |
39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorial | +310,00 | +310,00 |
42.02 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | +3,00 | +3,00 |
42.02.34 | Subv acordare aj icalz locuinte lemn,carbuni,c p | +3,00 | +3,00 |
LA PARTEA DE CHELTUIELI – TOTAL: + 601,00 mii lei
Mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | AN | Trim.IV |
51.02 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +85,00 | +85,00 |
20.19.00 | Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere | +3,00 | +3,00 |
20.01.04 | Apa, canal si salubritate | +25,00 | +25,00 |
20.01.06 | Piese de schimb | -7,00 | -7,00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +40,00 | +40,00 |
20.13 | Pregatire profesionala | -8,00 | -8,00 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +32,00 | +32,00 |
54.02 | Alte servicii publice generale | +1,00 | +1,00 |
54.02.50 | Alte servicii publice generale | +1,00 | +1,00 |
71.01.30 | Alte active fixe | +1,00 | +1,00 |
61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | +10,00 | +10,00 |
71.01.02 | Maşini, echipamente si mijloace de transport | +10,00 | +10,00 |
65.02 | Invatamant | +100,00 | +100,00 |
65.03.01 | Învatamânt prescolar | +100,00 | +100,00 |
71.01.01 | Construcţii | +100,00 | +100,00 |
74.02 | Protectia mediului | +45,00 | +45,00 |
74.05.01 | Salubritate | +45,00 | +45,00 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +45,00 | +45,00 |
67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | +209,00 | +209,00 |
67.06.00 | Servicii religioase | -1,00 | -1,00 |
71.01.30 | Alte active fixe | -1,00 | -1,00 |
67.03.07 | Camine culturale | +200,00 | +200,00 |
71.01.01 | Construcţii | +200,00 | +200,00 |
67.05.01 | Sport | +10,00 | +10,00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | -20,00 | -20,00 |
59.20 | Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat | +30,00 | +30,00 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | +151,00 | +151,00 |
68.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | +138,00 | +138,00 |
10.01.01 | Salarii de baza | +100,00 | +100,00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | +38,00 | +38,00 |
68.15.01 | Ajutor social | +13,00 | +13,00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | +13,00 | +13,00 |
Art.2. – Programul investițiilor se modifică conform anexei, parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3. - Secretarul general al comunei va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe locale și executări silite;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.