Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 11 din 07.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
LA PARTEA DE VENITURI – TOTAL +4.252,11 mii lei
Mii lei
Capitol | Trim.III |
30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +23,38 |
37.02.01 Donații și sponsorizări | +11,50 |
37.02.03 -Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local | +130,12 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | -130,12 |
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) | +135,12 |
42.02.87 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” | +4000,00 |
42.02.88.01 Fonduri europene nerambursabile
| +69,00 |
42.02.88.03 Sume aferente TVA | +13,11 |
LA PARTEA DE CHELTUIELI - TOTAL +4.252,11 mii lei
Mii lei
Capitol | Trim. III |
51.02.Autoritati publice si actiuni externe | +67,00 |
51.02.01.03 - Autoritati executive | +67,00 |
10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL | -10,00 |
1001 Cheltuieli salariale in bani | -10,00 |
100101 Salarii de baza | -20,00 |
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | +10,00 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +52,00 |
2001 Bunuri si servicii | +52,00 |
200102 Materiale pentru curatenie | +12,00 |
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica | +40,00 |
200106 Piese de schimb | +2,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | +25,00 |
71 ACTIVE NEFINANCIARE | +25,00 |
7101 Active fixe | +25,00 |
71010130 Alte active fixe | +25,00 |
61.02. Ordine publica si siguranta nationala | -7,00 |
61.02.05- Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | -7,00 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | -7,00 |
200105 Carburanți și lubrifianti | +5,00 |
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | -12,00 |
65.02. Invățământ | -50,00 |
65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului | -50,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | -50,00 |
71 ACTIVE NEFINANCIARE | -50,00 |
7101 Active fixe | -50,00 |
710101 Construcţii | -50,00 |
67.02. Cultura, recreere si religie | +26,00 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +66,00 |
2030 Alte cheltuieli | +66,00 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +66,00 |
59 ALTE CHELTUIELI | +60,00 |
5912 Sustinerea cultelor | +60,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | -100,00 |
71 ACTIVE NEFINANCIARE | -100,00 |
7101 Active fixe | -100,00 |
710101 Construcţii | -100,00 |
67.03.07 Cămine cultural | +6,00 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +6,00 |
2030 Alte cheltuieli | +6,00 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +6,00 |
67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | -40,00 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +60,00 |
2030 Alte cheltuieli | +60,00 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +60,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | -100,00 |
71 ACTIVE NEFINANCIARE | -100,00 |
7101 Active fixe | -100,00 |
710101 Construcţii | -100,00 |
67.02.06 Servicii religioase | +60,00 |
59 ALTE CHELTUIELI | +60,00 |
5912 Sustinerea cultelor | +60,00 |
68.02. Asigurari si asistenta sociala | -36,00 |
68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | -44,00 |
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate | -44,00 |
68.02.15 Prevenirea excluderii sociale | +8,00 |
68.02.15.01 Ajutor social | +8,00 |
10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL | -44,00 |
1001 Cheltuieli salariale in bani | -44,00 |
100101 Salarii de baza | -44,00 |
57 ASISTENTA SOCIALA | +8,00 |
5702 Ajutoare sociale | +8,00 |
570201Ajutoare sociale in numerar | +8,00 |
70.02. Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
|
70.02.06. Iluminat public si electrificari |
|
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII |
|
2001 Bunuri si servicii | +30,00 |
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica | +30,00 |
2030 Alte cheltuieli | -30,00 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -30,00 |
84.02. Transporturi | +4252,11 |
84.02.03.03. Strazi | +4252,11 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +40,00 |
2001 Bunuri si servicii | +40,00 |
200130Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +40,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | +4130,00 |
7101 Active fixe | +4130,00 |
710101 Construcţii | +4130,00 |
60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | +82,11 |
6001 Fonduri europene nerambursabile | +69,00 |
6003 Sume aferente TVA | +13,11 |
Art.2. – Lista de investitii se modifică conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul general al comunei va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe locale și executări silite;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.