Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 11 din 07.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
LA PARTEA DE VENITURI – TOTAL + 92,00 mii lei
Mii lei
Capitol | AN | Trim.III |
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati | +55,38 | +55,38 |
33.02.08 Venituri din prestari de servicii | +55,38 | +55,38 |
37.02.03 -Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local | +36,62 | +36,62 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | -36,62 | -36,62 |
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) | +36,62 | +36,62 |
LA PARTEA DE CHELTUIELI- TOTAL +92,00 mii lei
Mii lei
Capitol | AN | Trim.III | Trim.IV |
51.02.Autoritati publice si actiuni externe | +90,00 | +90,00 |
|
51.02.01.03 - Autoritati executive | +90,00 | +90,00 |
|
10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL | -20,00 | -13,00 | -7,00 |
1001 Cheltuieli salariale in bani | -20,00 | -13,00 | -7,00 |
100117 Indemnizații de hrană | -20,00 | -13,00 | -7,00 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +110,00 | +103,00 | +7,00 |
2001 Bunuri si servicii | +20,00 | +20,00 |
|
200102 Materiale pentru curatenie | -5,00 | -5,00 |
|
200106 Piese de schimb | +5,00 | +5,00 |
|
200108 Poștă,telecomunicații,radio,tv,internet | +5,00 | +5,00 |
|
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +15,00 | +15,00 |
|
2006 Deplasari, detasari, transferari | +15,00 | +15,00 |
|
200601 Deplasari interne, detasari, transferari | +15,00 | +15,00 |
|
2030 Alte cheltuieli | +75,00 | +68,00 | +7,00 |
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +75,00 | +68,00 | +7,00 |
61.02. Ordine publica si siguranta nationala | -28,00 | -28,00 |
|
61.02.05- Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | -28,00 | -28,00 |
|
10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL | -28,00 | -28,00 |
|
1001 Cheltuieli salariale in bani | -28,00 | -28,00 |
|
100101 Salarii de baza | -25,00 | -25,00 |
|
100117 Indemnizații de hrană | -3,00 | -3,00 |
|
67.02. Cultura, recreere si religie | +30,00 | +30,00 |
|
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +30,00 | +30,00 |
|
2001 Bunuri si servicii | -6,00 | -6,00 |
|
200104 Apa, canal si salubritate | -6,00 | -6,00 |
|
2002 Reparatii curente | +50,00 | +50,00 |
|
2030 Alte cheltuieli | -14,00 | -14,00 |
|
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -14,00 | -14,00 |
|
67.03.30 Alte servicii culturale | -3,70 | -3,70 |
|
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | -3,70 | -3,70 |
|
2030 Alte cheltuieli | -3,70 | -3,70 |
|
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -3,70 | -3,70 |
|
67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement
| +33,70 | +33,70 |
|
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +33,70 | +33,70 |
|
2001 Bunuri si servicii | -6,00 | -6,00 |
|
200104 Apa, canal si salubritate | -6,00 | -6,00 |
|
2002 Reparatii curente | +50,00 | +50,00 |
|
2030 Alte cheltuieli | -10,30 | -10,30 |
|
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -10,30 | -10,30 |
|
Art.2. - Secretarul general al comunei va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe locale și executări silite;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.