Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 11 din 07.02.2023, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
LA PARTEA DE VENITURI – TOTAL + 8.694,76 mii lei
Mii lei
Capitol | AN | Trim.IV |
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | +27,00 | +27,00 |
35.02.01.02 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate | +6,00 | +6,00 |
37.02.01 Donații și sponsorizări | +80,00 | +80,00 |
37.02.03 -Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltarea bugetului local | -109,64 | -109,64 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | 109,64 | 109,64 |
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) | +10,36 | +10,36 |
42.02.87 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” | +8500,00 | +8500,00 |
42.02.88.01 Fonduri europene nerambursabile | +60,00 | +60,00 |
42.02.88.03 Sume aferente TVA | +11,40 | +11,40 |
LA PARTEA DE CHELTUIELI- TOTAL + 8.694,76 mii lei
Mii lei
Capitol | AN | Trim.IV |
51.02.Autoritati publice si actiuni externe | +163,36 | +163,36 |
51.02.01.03 - Autoritati executive | +163,36 | +163,36 |
20 TITLUL BUNURI SI SERVICII | +3,36 | +3,36 |
200105 Carburanti si lubrifianti | +3,36 | +3,36 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | +160,00 | +160,00 |
7103 Reparaţii capitale aferente activelor fixe | +160,00 | +160,00 |
65.02.Invățământ | -190,00 | -190,00 |
65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului | -190,00 | -190,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | -190,00 | -190,00 |
710101 Construcţii | -190,00 | -190,00 |
66.02. Sanatate | +80,00 | +80,00 |
66.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | +80,00 | +80,00 |
66.02.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare | +80,00 | +80,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | +80,00 | +80,00 |
71.01.03.Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | +80,00 | +80,00 |
67.02. Cultura, recreere si religie | +70,00 | +70,00 |
67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | +70,00 | +70,00 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | +70,00 | +70,00 |
710101 Construcţii | +70,00 | +70,00 |
84.02. Transporturi | +8,571,40 | +8,571,40 |
84.02.03.03. Strazi | +8,571,40 | +8,571,40 |
60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | +71,40 | +71,40 |
60.01 Fonduri europene nerambursabile | +60,00 | +60,00 |
60.03 Sume aferente TVA | +11,40 | +11,40 |
70 CHELTUIELI DE CAPITAL | +8,500,00 | +8,500,00 |
710101 Construcţii | +8,500,00 | +8,500,00 |
Art.2. - Secretarul general al comunei va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe locale și executări silite;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.