Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 825.355,00 lei sumă rămasă ca excedent la data de 31.12.2023 şi care se va prelua în bugetul local pe anul 2024 pentru plata lucrărilor și investiţilor publice aprobate după cum urmează:
Nr. crt. | Cap bugetar | Suma - mii lei - | Denumire proiect investiție |
cap | 51.01 | 5,000 | x |
|
| 5,000 | Soluții Energetice Sustenabile: Implementarea unei Centrale Fotovoltaice de 0,2 MW |
cap | 61.02 | 25,000 | x |
10,000 | Modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video în localitățile Măureni și Șoșdea, județul Caraș-Severin | ||
10,000 | Dezvoltarea Comunei Maureni prin dotarea cu un utilaj multifuncțional ”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, precum şi aprobarea unor măsuri necesare implementării lui | ||
|
| 5,000 | Creșterea rezilienței în situații de urgență și prevenirea riscurilor de dezastre prin cooperare transfrontalieră în comunitățile Măureni și Torak |
cap | 65.02 | 4,000 | x |
1,000 | Construire corp nou Grădiniță P+1E și amenajări exterioare în localitatea Măureni, jud. Caraș-Severin | ||
1,000 | Reabilitare interioara Scoala Maureni, str. Calea Timisorii, nr. 44,sat Maureni, comuna Maureni, judetul Caras-Severin | ||
1,000 | Proiect Tip - Construire creșă medie, sat Măureni, comuna Măureni, județul Caraș-Severin | ||
1,000 | Achiziția de materiale didactice, echipamente digitale și dotarea cu mobilier pentru îmbunătățirea sistemului de învațamânt în comuna Măureni, județul Caraș-Severin | ||
cap | 67.02 | 534,135 | x |
1,000 | Achizitie doua capele modulare in comuna Maureni, localitatile Măureni si Șoșdea | ||
1,000 | Construire sala de sport școlară, str. Coloniei, nr 2, sat Măureni, comuna Măureni, jud Caraș- Severin | ||
|
| 10,000 | Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de cămin cultural, satul Șoșdea, comuna Măureni |
|
| 10,000 | Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de cămin cultural comuna Măureni |
|
| 1,000 | Parcare parc |
|
| 1,000 | Camin CNI |
|
| 140,135 | Amenajare parc sat Șoșdea, comuna Măureni, jud. Caraș-Severin |
|
| 220,000 | Construire baza sportiva si amenajari exterioare sat Sosdea, jud. Caras-Severin |
|
| 150,000 | Construire biserica ortodoxa Maureni |
cap | 70.02 | 21,000 | x |
|
| 20,000 | Creșterea capacității gospodăriei de apă comuna măureni, județul caraș-severin |
|
| 1,000 | Extindere retea apa - canal in localitatea Maureni |
cap | 74.02 | 175,220 | x |
20,000 | Înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Măureni | ||
1,000 | Construire sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd in comuna MĂURENI, JUD. CARAȘ-SEVERIN | ||
105,000 | Achiziționarea unor utilaje pentru dotarea Serviciului Public de Gospodarie Comunală Măureni | ||
43,320 | Electropompe SPGC Maureni | ||
5,900 | Panou automatizare 1 pompa 5,5 kw cu afișaj al tensiunii și cu traductor de nivel - SPGC Maureni | ||
cap | 84.03 | 61,000 | x |
10,000 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - pistă pentru biciclete în comuna Măureni, jud. Caraș-Severin | ||
10,000 | Construire pistă pentru biciclete - continuare în satul Măureni, comuna Măureni, jud. Caraș-Severin | ||
40,000 | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna măureni, jud cs | ||
1,000 | Reabilitare drum comunal DC83A Maureni - Sosdea, L=7,6 km |
Art.2. Secretarul general al comunei Măureni va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate în condițiile Codului Administrativ și o va publica în Monitorul Oficial Local.