Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 3 din 08.02.2024, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
LA PARTEA DE VENITURI– TOTAL +409,00 mii lei
Mii lei
Cod Indicator | Denumire indicator | An | TRIM.II | TRIM.III | TRIM.IV |
36.02 | DIVERSE VENITURI | +297,00 | +297,00 |
|
|
36.02.50 | Alte venituri | +297,00 | +297,00 |
|
|
37.02 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | +112,00 | +112,00 |
|
|
37.02.01 | Donații si sponsorizari | +112,00 | +112,00 |
|
|
LA PARTEA DE CHELTUIELI- TOTAL+409,00 mii lei
Mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | AN | TRIM.II | TRIM.III | TRIM.IV |
51 | AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +210,00 | +210,00 |
|
|
20.01.03 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | +90,00 | +90,00 |
|
|
20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | +3,00 | +3,00 |
|
|
20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | +3,00 | +3,00 |
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | +12,00 | +12,00 |
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +22,00 | +22,00 |
|
|
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +80,00 | +80,00 |
|
|
67 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | +193,00 | +193,00 |
|
|
67.03.07 | Camine culturale | +112,00 | +112,00 |
|
|
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +112,00 | +112,00 |
|
|
67.05.03 | Servicii recreative si sportive | +80,00 | +80,00 |
|
|
20.01.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +30,00 | +30,00 |
|
|
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +50,00 | +50,00 |
|
|
67.50 | C.I.T | +1,00 | +1,00 |
|
|
10.01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | -4,16 | -2,08 | -1,04 | -1,04 |
10.01.17 | Indemnizații de hrană | +4,16 | +2,08 | +1,04 | +1,04 |
20.01.03 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | +1,00 | +1,00 |
|
|
68 | Asigurari si asistenta sociala | +1,00 | +1,00 |
|
|
68.05.02 | Asigurari si asistenta sociala | +1,00 | +1,00 |
|
|
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | +1,00 | +1,00 |
|
|
84 | TRANSPORTURI | +5,00 | +5,00 |
|
|
84.03.03 | STRAZI | +5,00 | +5,00 |
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | +5,00 | +5,00 |
|
|
Art.2. - Secretarul general al comunei va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentului contabilitate, buget, impozite și taxe locale și executări silite;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.