Art.1 - Bugetul local al comunei Măureni aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. nr. 12 din 11.02.2022, cu modificările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
LA PARTEA DE CHELTUIELI :
MII LEI
Capitol | Trim. III |
51.02.01.03 - Autoritati executive | -97,00 |
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +49,00 |
71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport | -146,00 |
61.02.05 - Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | -14,00 |
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -14,00 |
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | -138,00 |
71.01.01 - Constructii | -138,00 |
66.02.50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare | +35,00 |
71.01.01 - Constructii | +35,00 |
67.02.03.07 -Camine culturale | +1,00 |
67.02.05.01- Sport | -35,00 |
67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement | -80,00 |
67.02.50 - Alte servicii in domenile culturii, recreeri si religiei | +255,00 |
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -45,00 |
58.04.03- Cheltuieli neeligibile | +5,00 |
71.01.30- Alte active fixe | +261,00 |
71.01.01 - Constructii | -80,00 |
70.02.05.01 - Alimentare cu apa | -23,00 |
70.02.06 - Iluminat public si electrificari | -40,00 |
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -40,00 |
71.01.01 - Constructii | -23,00 |
74.02.05.01- Salubritate | -50,00 |
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -50,00 |
84.02.03.01- Drumuri si poduri | +16,00 |
84.02.03.03 - Strazi | +70,00 |
20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +100,00 |
71.01.01 - Constructii | -14,00 |
Art.2. – Lista de investitii se modifică conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. - Secretarul general al comunei, prin persoana responsabilă cu relația cu publicul, va publica în Monitorul Oficial Local și va comunica prezenta hotărâre în condițiile OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ la:
- Compartimentul Contabilitate, Buget, Impozite si taxe, Patrimoniu și Achizitii Publice;
- Trezoreria Reșița;
- Primarul Comunei Măureni,
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraș-Severin.