Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2025, prin virări de credite între capitole și aliniate, astfel:
Capitol/indicator venituri | aliniat | Trim. III |
67.02.03.02 | 10.01.01 | -72.600 |
10.01.17 | -2.800 | |
10.02.06 | -800 | |
10.03.07 | -2.600 | |
20.01.01 | -1.500 | |
20.01.30 | -2.500 | |
20.05.30 | -3.000 | |
20.06.01 | -3.000 | |
20.11 | -7.000 | |
20.13
| -2.000 | |
51.02.01.03 | 20.01.04 | +10.000 |
20.30.30 | +19.000 | |
85.01.01 | -6.700 | |
71.01.30 | -242.000 | |
54.02.05.00 | 50.04 | -40.000 |
67.02.05.01 | 20.02 | -30.000 |
59.20 | -150.000 | |
85.01.01 | -22.800 | |
67.02.05.02 | 71.01.30 | +7.500 |
67.02.06 | 59.12
| -150.000 |
67.02.03.06 | 20.01.07 | -60.000 |
20.01.09 | -200.000 | |
20.02 | +20.000 | |
20.30.30 | -220.000 | |
59.11
| -45.000 | |
70.02.06 | 71.01.30 | -469.000 |
70.02.07 | 71.01.30 | +30.000 |
85.01.02 | -5.900 | |
70.02.05.01 | 71.01.30 | +550.000 |
70.50.00 | 71.01.30 | +802.000 |
80.02.01.06 | 20.23 | -40.000 |
83.02.03.30 | 20.30.30 | -100.000 |
84.02.03.01 | 20.02 | +150.000 |
71.01.30 | -91.000 | |
87.02.04.00 | 20.02 | -40.000 |
65.02.50.00 | 61.01 | +52.900 |
61.03 | +10.100 | |
71.01.01 | +500.000 | |
71.01.02 | +14.000 | |
71.01.30 | +49.000 | |
66.02.50.50 | 71.01.30
| -197.000 |
61.02.03.04 | 10.01.01 | -1.200 |
20.06.01 | -4.000 | |
20.13 | -8.000 | |
67.02.03.07 | 20.01.30 | -6.500 |
67.02.05.03 | 71.01.30 | +22.000 |
68.02.05.02 | 10.01.01 | +40.000 |
| 10.01.17 | +4.500 |
| 10.03.07 | +1.500 |
| 57.02.01 | -46.000 |
| 85.01.01 | -9600 |
37.02 | 37.02.03 | -1.032.600 |
37.02 | 37.02.04 | +1.032.600 |
Modificarea in cadrul Programului de investitii va fi urmatorul:
Grupa A Obiective in continuare
Cap. 65:
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in
Scoala Gimnaziala Mihai Voda, Proiect AFM +500.000 lei
Reabilitare moderata a Scolii Gimnaziale Mihai Voda PNRR C10 +63.000 lei
Cap. 84:
Asfaltare strazi Cornesti si Cheia -50.000 lei
Grupa B Obiective de investitii noi
Cap. 65:
Reabilitare cladire gradinita sat Cornesti +35.000 lei
Paratrasnet cladire gradinita sat Cheia +14.000 lei
Cap. 66:
Reabilitare curte dispensar -197.000 lei
Cap. 67:
Foisor din lemn cu bancute-2 buc + 5.000 lei
Amenajare parcuri +17.000 lei
Prelata copertina banca rezerve stadion + 7.500 lei
Cap.70:
Racorduri si bransamente apa si canal pe str. Cerbului
si cartierele Europa si Ciga +550.000 lei
Extindere retea de electricitate in zone nou construite pe strazile,
Bisericii(Cornesti), Neptun(Mihai Viteazu) - 429.000 lei Modernizare sistem iluminat public – AFM - 40.000 lei
Introducere retea de gaze str….. + 30.000 lei
Construire piste de biciclete +162.000 lei
Cap. 84:
Parcare str. Bisericii - 41.000 lei
Grupa C Alte cheltuieli de investitii
Cap 51:
Sistem de supraveghere video in comuna, proiectare si executie - 162.000 lei
Cresterea gradului de digitalizare a serviciilor publice electronice - 80.000 lei
Cap. 65:
Statie incarcare vehicule electrice + 14.000 lei
Cap. 70:
Achizitie imobil constructie si teren situate in Mihai Viteazu,
str. Transilvaniei, nr. 165 + 560.000 lei
PUG - proiect PNRR- pentru cheltuielile neeligibile + 80.000 lei
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar prin compartimentul secretariat juridic și compartimentul economic, se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în terenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștința publică prin afișare.