SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari |
| Venituri totale sectiunea de functionare | 4.293.371 | 4.293.371 |
| Venituri proprii | 3.147.628 | 3.147.628 |
| Impozit caladiri persoane fizice | 103.692 | 103.692 |
| Impozit cladiri persoane juridice | 359.366 | 359.366 |
| Impozit teren persoane fizice | 88.384 | 88.384 |
| Impozit teren persoane juridice | 79.423 | 79.423 |
| Impozit teren extravilan | 1.170.574 | 1.170.574 |
| Taxe judiciare de timbru | 8.602 | 8.602 |
| Taxa mijloace transport persoane fizice | 180.228 | 180.228 |
| Taxa mijloace transport persoane juridice | 26.835 | 26.835 |
| Alte impozite si taxe | 32.966 | 32.966 |
| Chirii si concesiuni | 213.898 | 213.898 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 0 | 0 |
| Amenzi | 71.547 | 71.547 |
| Taxe speciale | 194.461 | 194.461 |
| Venituri din executare silita |
| 1.018 |
| Alte venituri | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea cheltuielilor de dezvoltare | 0 | 0 |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 16.401 | 16.401 |
II | Cote defalcate din impozitul pe venit | 599.548 | 599.548 |
III | Sume defalcate din TVA-total | 1.128.999 | 1.128.999 |
| Sume defalcate din TVA pentru descentralizate |
969.750 |
969.750 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrare |
159.249 |
159.249 |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri |
0 |
0 |
IV | Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire | 16.744 | 16.744 |
CHELTUIELI SF
| CHELTUIELI Sectiunea functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 2.504.950 | 2.504.950 |
| Autoritati publice | 784.797 | 784.797 |
| Fond de rezerva bugetara | 0 | 0 |
| Aparare nationala | 0 | 0 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 6.712 | 6.712 |
| Invatamant | 275.280 | 275.280 |
| Cultura religie si recreere | 27.042 | 27.042 |
| Asistenta sociala | 1.030.767 | 1.030.767 |
| Servicii dezvoltare publica | 239.109 | 239.109 |
| Protectia mediului | 120.355 | 120.355 |
| Alte actiuni general economice | 0 | 0 |
| Strazi | 20.888 | 20.888 |
| Excedent secțiunea de functionare |
|
|