Venituri totale incasate SF+SD= 11.580.775 lei
Cheltuieli totale efectuate SF +SD= 11.059.555 lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI SF
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Previziuni trimestriale cumulate | Încasari |
| Venituri totale SF | 7.595.000 | 8.321.700 |
| Venituri proprii | 5.201.000 | 5.329.076 |
| Impozit caladiri persoane fizice | 103.000 | 130.178 |
| Impozit cladiri persoane juridice | 459.000 | 478.178 |
| Impozit teren persoane fizice | 168.000 | 118.118 |
| Impozit teren persoane juridice | 91.000 | 92.145 |
| Impozit teren extravilan | 885.000 | 1.467.186 |
| Taxe judiciare de timbru | 19.000 | 17.459 |
| Taxa mijloace transport persoane fizice | 280.000 | 240.155 |
| Taxa mijloace transport persoane juridice | 40.000 | 35.136 |
| Alte impozite si taxe | 68.000 | 54.087 |
| Chirii si concesiuni | 414.000 | 287.502 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 0 | 0 |
| Amenzi | 224.000 | 141.526 |
| Taxe speciale | 285.000 | 267.974 |
| Venituri din executare silita |
| 1.132 |
| Alte venituri | 0 | 7 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea cheltuielilor de dezvoltare | -766.000 | 0 |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 33.000 | 29.830 |
II | Cote defalcate din impozitul pe venit | 2.130.000 | 1.966.688 |
III | Sume defalcate din TVA-total | 3.044.000 | 2.964.000 |
| Sume defalcate din TVA pentru descentralizate |
2.692.000 |
2.612.000 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrare |
352.000 |
352.000 |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri |
0 |
0 |
IV | Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire | 116.000 | 28.624 |
CHELTUIELI SF
| CHELTUIELI Sectiunea Functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 7.595.000 | 5.450.983 |
| Autoritati publice | 2.377.000 | 1.550.142 |
| Fond de rezerva bugetara | 0 | 0 |
| Aparare nationala | 7.000 | 0 |
| Ordine publ. si sig. Nat. | 69.000 | 18.572 |
| Invatamant | 1.631.000 | 876.059 |
| Cultura religie si recreere | 304.000 | 142.032 |
| Asistenta sociala | 2.180.000 | 2.088.336 |
| Servicii dezvoltare publica | 535.000 | 463.176 |
| Protectia mediului | 313.000 | 289.313 |
| Alte actiuni general economice | 8.000 | 0 |
| Strazi | 171.000 | 23.553 |
| Exced SF |
| 2.870.717 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI SD
NR. Crt. | Denumirea indicatorului | Previziuni trimestriale cumulate | Încasari |
| Venituri totale | 8.303.215 | 3.259.075 |
| Venituri proprii | 4.300.000 | 21.861 |
| Subventii PNRR | 3.237.215 | 3.237.214 |
| Sume FEADR | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 766.000 | 0 |
| Venituri din valorificarea bunurilor | 0 | 21.861 |
| Sume din excedentul bugetului local | 4.300.000 | 0 |
CHELTUIELI SD
| CHELTUIELI Sectiunea Dezvoltare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 8.303.215 | 2.804.286 |
| Autoritati publice | 0 | 0 |
| Invatamant | 240.000 | 0 |
| Cultura recreere religie | 760.000 | 0 |
| Servicii dezvoltare publica | 0 | 0 |
| Protectia mediului | 3.579.451 | 2.231.787 |
| Strazi | 3.723.764 | 572.499 |
| Deficit SD |
|
|