Anexa nr. 5.a
la statut
Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali
de la nivelul Comunei Perișoru,
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1996
PRIMAR
a) mandatul 1996-2000
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | SPANU CONSTANTIN | P.D.S.R. | 1996-2000 |
b) mandatul 2000-2004
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | BUCUR VASILE | C.D.R. | 2000-2004 |
c) mandatul 2004-2008
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | DAMIAN TUDOREL | P.N.L. | 2004-2008 |
d) mandatul 2008-2012
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | DAMIAN TUDOREL | P.N.L. | 2008-2012 |
e) mandatul 2012-2016
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | DAMIAN TUDOREL | P.N.L. | 2012-2016 |
f) mandatul 2016-2020
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | BUCUR IONEL CĂTĂLIN | P.S.D. | 2016-2020 |
g) mandatul 2020-2024
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | BUCUR IONEL CĂTĂLIN | P.S.D. | 2020-în curs |
Anexa nr. 5.b
la statut
Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali
de la nivelul Comunei Perișoru,
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1996
CONSILIERI LOCALI
a) mandatul 1996-2000
Nr. crt. | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 |
1. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
2. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
3. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
4. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
5. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
6. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
7. | P.D.S.R. | 1996-2000 |
8. | C.D.R. | 1996-2000 |
9. | C.D.R. | 1996-2000 |
10. | C.D.R. | 1996-2000 |
11. | P.U.N.R. | 1996-2000 |
12. | P.S.M. | 1996-2000 |
13. | P.D.A.R. | 1996-2000 |
14. | INDEPENDENT | 1996-2000 |
15. | INDEPENDENT | 1996-2000 |
b) mandatul 2000-2004
Nr. crt. | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 |
1. | C.D.R. | 2000-2004 |
2. | C.D.R. | 2000-2004 |
3. | C.D.R. | 2000-2004 |
4. | C.D.R. | 2000-2004 |
5. | C.D.R. | 2000-2004 |
6. | C.D.R. | 2000-2004 |
7. | C.D.R. | 2000-2004 |
8. | C.D.R. | 2000-2004 |
9. | P.D.S.R. | 2000-2004 |
10. | P.D.S.R. | 2000-2004 |
11. | P.D.S.R. | 2000-2004 |
12. | P.D.S.R. | 2000-2004 |
13. | P.D.S.R. | 2000-2004 |
14. | P.N.R. | 2000-2004 |
15. | P.N.R. | 2000-2004 |
c) mandatul 2004-2008
Nr. crt. | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 |
1. | P.N.L. | 2004-2008 |
2. | P.N.L. | 2004-2008 |
3. | P.N.L. | 2004-2008 |
4. | P.N.L. | 2004-2008 |
5. | P.N.L. | 2004-2008 |
6. | P.N.L. | 2004-2008 |
7. | P.N.L. | 2004-2008 |
8. | P.N.L. | 2004-2008 |
9. | P.N.L. | 2004-2008 |
10. | P.N.L. | 2004-2008 |
11. | P.S.D. | 2004-2008 |
12. | P.S.D. | 2004-2008 |
13. | P.S.D. | 2004-2008 |
14. | P.S.D. | 2004-2008 |
15. | P.D. | 2004-2008 |
d) mandatul 2008-2012
Nr. crt. | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 |
1. | P.N.L. | 2008-2012 |
2. | P.N.L. | 2008-2012 |
3. | P.N.L. | 2008-2012 |
4. | P.N.L. | 2008-2012 |
5. | P.N.L. | 2008-2012 |
6. | P.N.L. | 2008-2012 |
7. | P.N.L. | 2008-2012 |
8. | P.S.D. | 2008-2012 |
9. | P.S.D. | 2008-2012 |
10. | P.S.D. | 2008-2012 |
11. | P.S.D. | 2008-2012 |
12. | P.S.D. | 2008-2012 |
13. | P.C. | 2008-2012 |
14. | P.C. | 2008-2012 |
15. | P.D.L. | 2008-2012 |
e) mandatul 2012-2016
Nr. crt. | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 |
1. | P.N.L. | 2012-2016 |
2. | P.N.L. | 2012-2016 |
3. | P.N.L. | 2012-2016 |
4. | P.N.L. | 2012-2016 |
5. | P.N.L. | 2012-2016 |
6. | P.N.L. | 2012-2016 |
7. | P.N.L. | 2012-2016 |
8. | A.P.C. | 2012-2016 |
9. | A.P.C. | 2012-2016 |
10. | A.P.C. | 2012-2016 |
11. | A.P.C. | 2012-2016 |
12. | A.P.C. | 2012-2016 |
13. | A.P.C. | 2012-2016 |
14. | A.P.C. | 2012-2016 |
15. | P.S.D. | 2012-2016 |
f) mandatul 2016-2020
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | ILIE MARIUS IONUȚ | P.N.L. | 2016-2020 |
2. | GANEA ADRIAN CIPRIAN | P.N.L. | 2016-2020 |
3. | BARBIERU ANCUȚA | P.N.L. | 2016-2020 |
4. | DULGHERU VASILE | P.N.L. | 2016-2020 |
5. | DAMIAN ROBERT OVIDIU | P.N.L. | 2016-2020 |
6. | CHIUOARU IONEL | P.S.D. | 2016-2020 |
7. | LUCA MIHAI | P.S.D. | 2016-2020 |
8. | CRĂCIUN GHEORGHE | P.S.D. | 2016-2020 |
9. | CHIRVĂSITU CRISTIAN | P.S.D. | 2016-2020 |
10. | DITA MUGUREL | P.S.D. | 2016-2020 |
11. | DIACONEASA MIHĂIȚĂ | U.N.P.R. | 2016-2020 |
12. | POPESCU CONSTANTIN | U.N.P.R. | 2016-2020 |
13. | CRĂCIUN CECILIA OANA | U.N.P.R. | 2016-2020 |
14. | STAN COSTEL | A.L.D.E. | 2016-2020 |
15. | STROE VASILE | A.L.D.E. | 2016-2020 |
g) mandatul 2020-2024
Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenența politică | Perioadă |
0 | 1 | 2 | 3 |
1. | CHIRVĂSITU CRISTIAN | P.S.D. | 2020-în curs |
2. | LUCA MIHAI | P.S.D. | 2020-în curs |
3. | MAREȘ ERICA | P.S.D. | 2020-în curs |
4. | VINTILĂ VALENTIN ALIN | P.S.D. | 2020-în curs |
5. | PREDA COSTINELA GABRIELA | P.S.D. | 2020-în curs |
6. | BUTNARU CONSTANTIN | P.S.D. | 2020-în curs |
7. | DIACONEASA MIHĂIȚĂ | P.N.L. | 2020-în curs |
8. | CRĂCIUN CECILIA OANA | P.N.L. | 2020-în curs |
9. | DULGHERU VASILE | P.N.L. | 2020-în curs |
10. | STROE VASILE | P.N.L. | 2020-în curs |
11. | CRĂCIUN GHEORGHE | P.M.P. | 2020-în curs |
12. | BROJU AURELIA ALINA | P.M.P. | 2020-în curs |
13. | BOCIOAGĂ GEORGE FLORENTIN | P.M.P. | 2020-în curs |