Anexa la proiectul de hotarare nr. 10 din 13.02.2023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | Incasari | Realizari fata de prevederi |
| Venituri totale | 8.452.240 | 9.441.100 | 111.69% |
| Venituri proprii | 5.859.240 | 5.461.314 | 93.20% |
| Imp. Caladiri pers. fizice | 106.000 | 97.504 | 91.98% |
| Imp. Cladiri pers.juridice | 332.000 | -34.914 | 0 |
| Imp. Teren pers. fizice | 160.000 | 181.141 | 113.21% |
| Imp. Teren pers. juridice | 92.000 | 27.722 | 30.13% |
| Imp. Teren extravilan | 1.118.000 | 928.738 | 83.07% |
| Taxe judiciare de timbru | 40.000 | 29.156 | 72.89% |
| Tmt. Pers. fizice | 233.000 | 256.728 | 110.18% |
| Tmt. Pers. juridice | 41.000 | 74.058 | 180.62% |
| Alte impozite si taxe | 77.000 | 84.680 | 109.97% |
| Chirii si concesiuni | 386.000 | 486.098 | 125.93% |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 0 | 2.965 | 100% |
| Amenzi | 150.000 | 151.772 | 101.18% |
| Taxe speciale | 243.000 | 290.708 | 119.63% |
| Venituri din executare silita | 1.000 | 788 | 78.80% |
| Alte venituri | 11.000 | 15.564 | 141.49% |
|
|
|
|
|
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea cheltuielilor de dezvoltare | -2.630.500 | -1.000.000 | 38.01% |
| Sume din excedentul anului precedent ptr acoperire gol temporal de casa | 189.100 | 0 | 0 |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 14.000 | 13.366 | 95.47% |
II | Cote def.din imp. pe venit | 2.855.240 | 2.855.240 | 100% |
III | Sume def. din TVA-total | 4.945.000 | 4.745.694 | 95.96% |
| Sume def. din TVA ptr. descentralizate |
2.673.000 |
2.497.000 | 93.41% |
| Sume def. din TVAptr. echilibrare |
2.252.000 |
2.248.694 | 99.85% |
| Sume def. din TVA ptr. drumuri |
20.000 |
0 | 0 |
IV | Subventii ptr acordarea ajutorului de incalzire | 89.400 | 234.092 | 261.84% |
CHELTUIELI
| CHELTUIELI Sectiunea Functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
|
| TOTAL CHELTUIELI | 8.452.240 | 7.393.384 | 87.47% |
| Autoritati publice | 2.885.740 | 2.721.615 | 94.31% |
| Fond de rezerva bugetara | 15.000 | 0 | 0 |
| Alte servicii publice generale | 47.000 | 43.694 | 92.96% |
| Aparare nationala | 6.000 | 0 | 0 |
| Ordine publ. si sig. Nat. | 67.000 | 29.748 | 44.40% |
| Invatamant | 894.000 | 641.086 | 71.70% |
| Cultura religie si recreere | 435.000 | 277.641 | 63.82% |
| Asistenta sociala | 2.546.500 | 2.505.799 | 98.40% |
| Serv. Dez. publica | 847.000 | 598.474 | 70.65% |
| Protectia mediului | 454.000 | 425.451 | 93.71% |
| Alte actiuni general economice | 26.000 | 2.844 | 10.93% |
| Strazi | 229.000 | 147.032 | 64.20% |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
NR. crt. | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari | Realizari fata de prevederi |
| Venituri totale | 7.845.200 | 1.953.742 | 24.90% |
| Subventii BS | 0 | 0 |
|
| Subventii FEN | 312.700 | 312.616 | 99.97% |
| Sume FEADR | 734.000 | 641.126 | 87.34% |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 2.630.500 | 1.000.000 | 38.01% |
| Ven. Din valorif. bunuri | 0 | 0 | 0 |
| Sume din exc. Bug. local | 4.168.000 | 0 | 0 |
CHELTUIELI
| CHELTUIELI Sectiunea Dezvoltare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
|
| TOTAL CHELTUIELI | 7.845.200 | 5.069.381 | 64.61% |
| Autoritati publice | 967.000 | 800.079 | 82.73% |
| Ordine publ. si sig. Nat. | - | - |
|
| invatamant | 787.500 | 429.746 | 54.57% |
| Cultura recreere religie | 1.752.700 | 1.425.593 | 81.33% |
| Serv dezvoltare publica | 2.286.000 | 1.094.244 | 47.86% |
| Protectia mediului | 1.794.000 | 1.081.440 | 60.28% |
| Strazi | 258.000 | 238.279 | 92.35% |
Situatiile financiare, intocmite la data de 30.12.2022 au fost elaborate in concordanta cu ORDIN nr. 4.271 din 15 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU
|
Catalin Ionel BUCUR
Avizat pentru legalitate
Secretarul general al comunei Perisoru,
Iulia ANDREI