PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2023
Anexa 1
-achizitii directe-
Nr. crt. | Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru | Cod CPV | Valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului cadru - lei fara TVA- | Sursa de finantare | Procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie | Data (luna) estimata pentru initierea procedurii | Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie/acordului cadru | Modalitatea de atribuire a procedurii de atribuire Online/offline | Persoana responsabila de aplicarea procedurii |
1 | Combustibili | 09100000-0 | 3000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
2 | Utilaje agricole sau forestiere specializate | 16000000-5 16311000-8 16800000-3 | 100000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
3 | Accesorii si articole de birou | 30125100-2 22110000-4 30213000-5 30213300-8 | 15000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
4 | Articole si accesorii electrice | 31681000-3 34913000-0 31130000-6 | 45000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
5 | Agregate | 14212200-2 | 15000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
6 | Produse alimentare | 15800000-6 | 30000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
7 | Imbracaminte de uz profesional | 18110000-3 | 2000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
8 | Produse din cauciuc | 19510000-4 | 110000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
9 | Produse de curatenie | 39831240-0 | 10000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
10 | Pesticide | 24451000-0 | 4000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
11 | Indicatoare rutiere | 34992200-9 38571000-8 | 25000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
12 | Echipament de stingere a incendiilor | 35111000-5 | 10000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
13 | Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate | 35120000-1 | 50000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
14 | Jocuri si jucarii; atractii de balci | 37500000-3 | 40000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
15 | Rafturi mobile | 39152000-2 | 10000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
16 | Rechizite scolare | 39162110-9 | 30000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
17 | Jaluzele | 39515400-9 | 1500 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
18 | Pompe de apa | 42122130-0 | 3000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
19 | Pompe de lubrifiere | 42122170-2 | 1000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
20 | Diverse materiale de constructii | 44190000-8 | 6000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
21 | Diverse materiale de constructii din lemn | 44191000-5 | 4000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
22 | Lucrari de constructii | 45000000-7 | 45000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
23 | Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice | 45200000-9 | 900000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
24 | Instalare de echipament de iluminare stradala | 45316110-9 | 400000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
25 | Servicii de reparare si intretinere | 50000000-5 | 10000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
26 | Servicii hoteliere | 55100000-1 | 3000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
27 | Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie | 71000000-8 | 270000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
28 | Servicii de arhitectura si servicii conexe | 71200000-0 | 120000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
29 | Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize | 71241000-9 | 10000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
30 | Supraveghere a proiectului si documentare | 71248000-8 | 270000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
31 | Servicii de inginerie | 71300000-1 | 270000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
32 | Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor | 71317100-4 | 5000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
33 | Servicii de expertiza | 71319000-7 | 100000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
34 | Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice | 71322000-1 | 100000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
35 | Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica | 71323100-9 | 5000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
36 | Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante | 71328000-3 | 50000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
37 | Servicii de inginerie geotehnica | 71332000-4 | 50000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
38 | Studii tehnice | 71335000-5 | 270000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
39 | Servicii de topografie | 71351810-4 | 10000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
40 | Servicii de cadastru | 71354300-7 | 70000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
41 | Servicii de supraveghere a santierului | 71521000-6 | 3000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
42 | Servicii de asistenta si de consultanta informatica | 72600000-6 | 15000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
43 | Servicii de consultanta si de reprezentare juridica | 79110000-8 | 45000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
44 | Servicii de certificare a semnaturii electronice | 79132100-9 | 500 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
45 | Servicii de contabilitate | 79211000-6 | 30000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
46 | Servicii de studii de piata | 79310000-0 | 150000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
47 | Servicii de elaborare de studii | 79311100-8 | 50000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
48 | Studiu de fezabilitate | 79314000-8 | 270000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
49 | Servicii de publicitate | 79341000-6 | 1000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
50 | Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe | 79400000-8 | 150000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
51 | Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare | 79410000-1 | 200000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
52 | Servicii generale de consultanta in management | 79411000-8 | 90000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
53 | Servicii de consultanta in domeniul securitatii | 79417000-0 | 5000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
54 | Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor | 79418000-7 | 35000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
55 | Servicii de consultanta in domeniul evaluarii | 79419000-4 | 2000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
56 | Servicii de arhivare | 79995100-6 | 40000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
57 | Servicii de formare profesionala | 80530000-8 | 4000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
58 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | 3500 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
59 | Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase | 90513000-6 | 1000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
60 | Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pentru constructii | 90711400-8 | 5000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
61 | Servicii de dezinfectie si de dezinsectie | 90921000-9 | 30000 | Buget local | Achizitie directa | 01.01.2023 | 31.12.2023 | online | Serviciul achizitii |
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Costinela - Gabriela PREDA
………………………………
Contrasemnează,
Secretarul general al Comunei Perişoru,
Iulia ANDREI
..............................