|
| Anexa 2.2 b |
|
|
|
|
|
|
|
|
| la normele metodologice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
|
|
|
|
|
|
| ai obiectivului de investiții |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Denumirea obiectivului de investiții: „Extindere rețea de canalizare în comuna Perișoru, județul Călărași” |
|
|
|
|
|
|
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | DALI |
|
|
|
|
|
|
| Beneficiar (UAT) | Comuna Perișoru |
|
|
|
|
|
|
| Amplasament: | Strazi in comuna Perișoru |
|
|
|
|
|
|
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 30.564.309,90 |
|
|
|
|
|
|
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | 27.389.706,59 |
| trebuie defalcate echipamentele |
|
| Curs BNR lei/euro din data 10-08-2023 | 4,9433 |
|
|
|
|
|
|
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| Valoare finanțată de UAT Comuna Perișoru (lei inclusiv TVA) | 564.309,90 |
| daca se preia pe bugetul local |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
|
|
|
|
|
| Stație de epurare | buc. | ………. | ………. |
|
|
|
|
|
|
| Staţii de pompare şi repompare a apei apă uzată | buc. | 3 | 314.160,00 |
|
|
|
|
|
|
| Rețea de canalizare apă uzată | m. | 25.442,00 | 24.526.057,78 |
|
|
|
|
|
|
| Conducta de evacuare a apei epurate în emisar | buc. | ………. | ………. |
|
|
|
|
|
|
| Guri de vărsare în emisar | buc. | ………. | ………. |
|
|
|
|
|
|
| Racorduri individuale | buc. | 795 | 2.504.409,00 |
|
|
|
|
|
|
| Alte capacități: |
| ………. | ………. |
|
|
|
|
|
|
| Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale) | loc. | 2151 | ………. |
|
|
|
|
|
|
| Total locuitori echivalenți | loc. | 2151 | ………. |
|
|
|
|
|
|
| Total locuitori | loc. | 2151 | ………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale: | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
|
|
|
|
|
| Guri de scurgere | buc. | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Rețea de canalizare apă pluvială | m. | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Staţii de pompare şi repompare a apei apă pluvială | buc. | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Guri de vărsare în emisar | buc. | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Alte capacități: |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | euro/loc. | 2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
| Verificare încadare în standard de cost |
|
|
|
|
|
|
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) | euro/loc echiv | 2.419,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Primar |
|
|
|
|
|
|
| Nume Prenume, …………….. |
|
|
|
|
|
|
| Semnătura …………. |
|
|
|
|
|
|