|
| Anexa 2.2 c |
|
|
|
|
|
|
| la normele metodologice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |
|
|
|
|
| ai obiectivului de investiții |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE STRAZI IN SAT TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA PERISORU, JUDETUL CALARASI” |
|
|
|
|
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | DALI |
|
|
|
|
| Beneficiar (UAT) | COMUNA PERISORU |
|
|
|
|
| Amplasament: | SAT TUDOR VLADIMIRESCU,COMUNA PERISORU, JUDERUL CALARASI |
|
|
|
|
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 9.854.133,21 |
|
|
|
|
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | 8.971.700,27 |
|
|
|
|
| Curs BNR lei/euro din data: 20.03.2023 | 4,9219 |
|
|
|
|
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 9.431.268,05 |
|
|
|
|
| Valoare finanțată de UAT PERISORU (lei inclusiv TVA) | 422.865,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR |
|
|
|
|
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|
|
|
|
| Lungime drum - terasamente | m. | 6.142,00 | 1.028.080,07 |
|
|
|
|
| Lungime drum - strat fundație | m. | 6.142,00 | 1.260.250,88 |
|
|
|
|
| Lungime drum - strat de bază | m. | 6.142,00 | 1.319.696,28 |
|
|
|
|
| Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 6.142,00 | 4.494.194,60 |
|
|
|
|
| Lățime parte carosabilă | m. | 4,57 | - |
| comparabil cu standard fara TVA | 6.808.589,77 | (820.854,93) |
| Șanțuri/rigole | m. | 0,00 | 0,00 |
| echivalenta standard | 251.350,00 |
|
| Trotuare | mp | 0,00 | 0,00 |
| total comparabil cap 4 | 7.598.388,37 |
|
| Lucrări de consolidare | m. | 0,00 | 0,00 |
| diferenta | (789.798,60) |
|
| Poduri (număr/lungime totală) | buc./m. | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) | buc./m. | 0,00 | 0,00 |
| echivalenta standard cf dg | 7.629.444,70 |
|
| Alte capacități: |
| - | 705.763,06 |
|
|
|
|
| Marcaje longitudinale |
|
| 56.554,90 |
|
|
|
|
| Indicatoare rutiere |
|
| 81.404,00 |
|
|
|
|
| Treceri de pietoni |
|
| 17.850,00 |
|
|
|
|
| Podete tubulare pentru asigurarea scurgerii apelor |
|
| 549.954,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA) | euro/km | 330.000,00 |
|
|
|
|
| Verificare încadare în standard de cost |
|
|
|
|
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) | euro/km | 251.066,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Primar |
|
|
|
|
| …................ |
|
|
|
|
| Semnătura …………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|