Anexa la proiectul de hotarare nr. 59/23.10.2023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari | Realizari fata de prevederi | Ponderea in total |
| Venituri totale | 9.229.600 | 7.875.794 | 85.33% |
|
| Venituri proprii | 5.569.600 | 4.500.042 | 80.79% |
|
| Imp. caladiri pers. fizice | 75.800 | 107.001 | 141.16% |
|
| Imp. cladiri pers.juridice | 228.100 | 231.024 | 101.28% |
|
| Imp. teren pers. fizice | 180.000 | 123.303 | 68.50% |
|
| Imp. teren pers. juridice | 54.700 | 57.149 | 104.47% |
|
| Imp. teren extravilan | 852.000 | 807.422 | 97.46% |
|
| Taxe judiciare de timbru | 5.000 | 5.399 | 107.98% |
|
| Tmt. pers. fizice | 257.000 | 179.580 | 69.87% |
|
| Tmt. pers. juridice | 60.000 | 31.941 | 53.23% |
|
| Alte impozite si taxe | 80.000 | 63.998 | 79.99% |
|
| Chirii si concesiuni | 451.000 | 334.806 | 74.23% |
|
| Taxe extrajudiciare de timbru | 3.000 | 2.595 | 86.50% |
|
| Amenzi | 152.000 | 141.548 | 93.12% |
|
| Taxe speciale | 291.000 | 265.817 | 91.34% |
|
| Venituri din executare silita | 0 | 886 | 0% |
|
| Alte venituri | 14.000 | 0 | 0% |
|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare | - 657.000 | - 557.000 | 84.77% |
|
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperire gol temporal de casa | 230.000 | 0 | 0 |
|
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 14.000 | 64.222 | 458.72% |
|
II | Cote defalcate din impozitul pe venit | 2.832.000 | 2.083.640 | 73.57% |
|
III | Sume def. din TVA-total | 4.087.000 | 3.092.501 | 75.66% |
|
| Sume def. din TVA pentru descentralizate |
2.972.000 |
2.766.000 |
93.06% |
|
| Sume def. din TVA pentru echilibrare |
1.115.000 |
1.115.000 |
100% |
|
| Sume def. din TVA pentru drumuri |
0 |
0 |
0 |
|
IV | Subventii ptr acordarea ajutorului de incalzire | 0 | 51.752 | 51% |
|
CHELTUIELI
| CHELTUIELI Sectiunea Functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
|
|
| TOTAL CHELTUIELI | 11.107.600 | 6.485.376 |
|
|
| Autoritati publice | 3.292.400 | 2.089.871 |
|
|
| Fond de rezerva bugetara | 15.000 | 0 |
|
|
| Alte servicii publice generale | 0 | 0 |
|
|
| Aparare nationala | 7.000 | 0 |
|
|
| Ordine publica si siguranta nationala | 108.000 | 35.795 |
|
|
| Invatamant | 1.447.000 | 924.606 |
|
|
| Cultura religie si recreere | 431.000 | 243.572 |
|
|
| Asistenta sociala | 3.603.000 | 2.106.203 |
|
|
| Serviciul dezvoltare publica | 1.051.200 | 600.138 |
|
|
| Protectia mediului | 548.000 | 319.139 |
|
|
| Actiunil generale economic | 26.000 | 0 |
|
|
| Strazi | 579.000 | 165.852 |
|
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
NR. Crt. | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari | Realizari fata de prevederi | Ponderea in total |
| Venituri totale | 4.900.700 | 4.518.502 | 92.20% |
|
| Subventii BS | 0 | 0 |
|
|
| Subventii FEN | 465.000 | 948.648 | 204.01% |
|
| Sume FEADR | 0 |
|
|
|
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 657.000 | 557.000 | 84.77% |
|
| Venituri din valorificarea bunuri | 0 | 0 | 0 |
|
| Sume din excedentul bugetului local | 3.778.700 | 3.000.000 | 79.39% |
|
CHELTUIELI
| CHELTUIELI Sectiunea Dezvoltare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
|
|
| TOTAL CHELTUIELI | 4.900.700 | 3.297.504 |
|
|
| Autoritati publice | 142.000 | 124.910 |
|
|
| Ordine publica si siguranta nationala | - | - |
|
|
| Invatamant | 651.000 | 94.524 |
|
|
| Cultura recreere religie | 114.600 | 19.040 |
|
|
| Servicii de dezvoltare publica | 3.048.100 | 2.496.807 |
|
|
| Protectia mediului | 924.000 | 556.953 |
|
|
| Strazi | 21.000 | 5.270 |
|
|
INIȚIATOR PROIECT, PRIMARUL Avizat pentru legalitate
COMUNEI PERIȘORU Secretarul general al comunei
Cătălin Ionel BUCUR Perișoru, Iulia ANDREI
| |