Venituri totale incasate SF+SD = 12.675.821 lei
Cheltuieli totale efectuate SF +SD =12.080.182 lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI SF
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari |
| Venituri totale SF | 11.356.600 | 11.139.261 |
| Venituri proprii | 6.172.600 | 6.040.159 |
| Impozit caladiri persoane fizice | 89.800 | 124.748 |
| Impozit cladiri persoane juridice | 228.100 | 641.750 |
| Impozit teren perosane fizice | 182.000 | 158.162 |
| Impozit teren persoane juridice | 54.700 | 59.983 |
| Impozit teren extravilan | 929.000 | 860.307 |
| Taxe judiciare de timbru | 5.000 | 10.509 |
| Alte impozite sit taxe pe proprietate | 20.000 | 0 |
| Tmt. Pers. fizice | 257.000 | 210.116 |
| Tmt. Pers. juridice | 74.000 | 65.130 |
| Alte impozite si taxe | 85.000 | 94.821 |
| Chirii si concesiuni | 486.000 | 426.954 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 3.000 | 3.739 |
| Amenzi | 152.000 | 178.232 |
| Taxe speciale | 291.000 | 331.136 |
| Venituri din executare silita | 0 | 1.018 |
| Alte venituri | 16.000 | 0 |
|
|
|
|
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea cheltuielilor de dezvoltare | -957.000 | -557.000 |
| Sume din excedentul anului precedent ptr acoperire gol temporal de casa | 230.000 | 0 |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 14.000 | 72.629 |
II | Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.286.000 | 2.800.787 |
III | Sume defalcate din TVA -total | 5.901.850 | 5.393.300 |
| Sume defalcate din TVA pentru descentralizate |
4.150.850 |
3.642.300 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrare |
1.751.000 |
1.751.000 |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri |
0 |
0 |
IV | Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire | 0 | 253.652 |
CHELTUIELI SF
| CHELTUIELI Sectiunea Functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 11.356.600 | 8.549.303 |
| Autoritati publice | 3.284.400 | 2.729.187 |
| Fond de rezerva bugetara | 15.000 | 0 |
| Aparare nationala | 7.000 | 0 |
| Ordine publlica si siguranta nationala | 88.000 | 43.790 |
| Invatamant | 1.729.850 | 1.063.470 |
| Cultura religie si recreere | 440.150 | 282.829 |
| Asistenta sociala | 3.566.000 | 3.035.603 |
| Servicii dezvoltare publica | 1.051.200 | 803.272 |
| Protectia mediului | 550.000 | 418.283 |
| Alte actiuni general economice | 26.000 | 2.951 |
| Strazi | 579.000 | 169.918 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI SD
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari |
| Venituri totale | 5.407.900 | 1.536.560 |
| Venituri proprii | 0 | 18.058 |
| Subventii AFIR | 672.200 | 948.648 |
| Sume FEADR | 0 | 12.854 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 957.000 | 557.000 |
| Venituri din valorificarea bunurilor | 0 | 18.058 |
| Sume din excedentul bugetului local | 3.778.700 | 0 |
CHELTUIELI SD
| CHELTUIELI Sectiunea Dezvoltare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 5.407.900 | 3.530.879 |
| Autoritati publice | 142.000 | 126.880 |
| Ordine publlica si siguranta Nationala | - | - |
| Invatamant | 651.000 | 112.374 |
| Cultura recreere religie | 114.600 | 19.040 |
| Servicii dezvoltare publica | 3.048.100 | 2.649.016 |
| Protectia mediului | 924.000 | 618.299 |
| Strazi | 528.200 | 5.270 |