ROMANIA
COMUNA PERISORU
917195 – sat. Perisoru, str. Parcului, nr. 4, com. Perisoru, jud. Calarasi
Tel. / fax 0242346010
e-mail :comuna.perisoru@yahoo.com
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la 31.12.2024
Nr. 1.090 din 10.02.2025
Constructia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, cu o valoare a veniturilor si cheltuielilor definitive de 17.292.870 lei pe total sectiunea de functionare si dezvoltare se prezinta la data de 31.12.2024 cu o sinteza a veniturilor si cheltuielilor la principali, indicatori astfel:
Venituri totale incasate SF + SD = 13.335.444 lei
Cheltuieli totale efectuate SF + SD = 11.946.894 lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI SF
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Previziuni trimestriale cumulate | Incasari |
| Venituri totale SF | 12.456.900 | 12.888.080 |
| Venituri proprii | 6.325.000 | 6.172.300 |
| Imp. Caladiri pers. fizice | 125.000 | 82.844 |
| Imp. Cladiri pers.juridice | 642.000 | 401.720 |
| Imp. Teren pers. fizice | 158.000 | 149.010 |
| Imp. Teren pers. juridice | 84.000 | 87.947 |
| Imp. Teren extravilan | 860.000 | 994.568 |
| Taxe judiciare de timbru | 11.000 | 24.569 |
| Tmt. Pers. fizice | 210.000 | 279.060 |
| Tmt. Pers. juridice | 65.000 | 81.640 |
| Alte impozite si taxe | 97.000 | 79.450 |
| Chirii si concesiuni | 427.000 | 495.002 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 4.000 | 0 |
| Amenzi | 178.000 | 195.862 |
| Taxe speciale | 332.000 | 413.303 |
| Venituri din executare silita |
| 1.018 |
| Alte venituri | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea cheltuielilor de dezvoltare | 0 | 0 |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 73.000 | 53.061 |
II | Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.059.000 | 2.829.340 |
III | Sume defalcate din TVA -total | 6.736.000 | 6.501.000 |
| Sume defalcate din TVA pentru descentralizate |
4.349.000 |
4.114.000 |
| Sume def. din TVA pentru echilibrare |
2.387.000 |
2.387.000 |
| Sume def. din TVA pentru drumuri |
0 |
0 |
IV | Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire | 0 | 214.780 |
CHELTUIELI SF
| CHELTUIELI Sectiunea Functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 12.456.900 | 9.941.632 |
| Autoritati publice | 3.531.900 | 2.749.358 |
| Fond de rezerva bugetara | 40.000 | 9.090 |
| Aparare nationala | 7.000 | 0 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 80.000 | 39.344 |
| Invatamant | 1.672.000 | 1.252.858 |
| Cultura religie si recreere | 568.000 | 346.361 |
| Asistenta sociala | 3.664.000 | 3.486.100 |
| Serviciul dezvoltare publica | 1.424.000 | 947.500 |
| Protectia mediului | 569.000 | 465.755 |
| Alte actiuni general economice | 26.000 | 0 |
| Strazi | 875.000 | 645.266 |
| Exced SF |
| 2.946.448 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI SD
Nr. Crt. | Denumirea indicatorului | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari |
| Venituri totale | 4.835.970 | 447.364 |
| Venituri proprii | 40.400 | 40.495 |
| Subventii PNRR | 406.870 | 406.869 |
| Sume FEADR | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 604.100 | 0 |
| Venituri din valorificarea bunurilor | 40.400 | 40.495 |
| Sume din exc. Bug. local | 3.784.600 | 0 |
CHELTUIELI SD
| CHELTUIELI Sectiunea Dezvoltare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 4.835.970 | 2.005.262 |
| Autoritati publice | 335.100 | 217.976 |
| Invatamant | 644.470 | 483.503 |
| Cultura recreere religie | 295.000 | 95.648 |
| Serv dezvoltare publica | 447.000 | 124.115 |
| Protectia mediului | 1.586.000 | 316.032 |
| Strazi | 1.528.400 | 767.988 |
| Deficit SD |
| 1.557.898 |
Situatiile financiare, intocmite la data de 31.12.2024 au fost elaborate in concordanta cu O.M.F.P 6.688/16.12.2024.
Execuţia bugetară prezintă poziţia şi performanţa financiară a Unității Administrativ Teritoriale - Comuna Perișoru, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
Propun aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2024, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Perișoru, conform datelor prezentate mai sus.
PRIMARUL LOCALITATII,
Catalin Ionel BUCUR