Venituri totale incasate SF + SD= 30.920.999
Cheltuieli totale efectuate SF + SD=33.129.847
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI SF
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari |
| Venituri totale SF | 13.248.800 | 13.996.323 |
| Venituri proprii | 7.611.000 | 8.127.623 |
| Impozit cladiri persoane fizice | 83.000 | 102.724 |
| Impozit cladiri persoane juridice | 402.000 | 508.181 |
| Impozit teren persoane fizice | 149.000 | 193.230 |
| Impozit teren perosoane juridice | 87.000 | 100.771 |
| Impozit teren extravilan | 995.000 | 1.129.803 |
| Taxe judiciare de timbru | 25.000 | 29.348 |
| Taxa mijloace transport persoane fizice | 279.000 | 341.159 |
| Taxa mijloace transport persoane juridice | 81.000 | 53.147 |
| Alte impozite si taxe | 79.000 | 99.984 |
| Chirii si concesiuni | 495.000 | 502.590 |
| Amenzi | 196.000 | 290.420 |
| Taxe speciale | 413.000 | 444.048 |
| Venituri din executare silita | 0 | 2.318 |
| Alte venituri | 0 | 5.918 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea cheltuielilor de dezvoltare | -347.200 | 0 |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 53.000 | 65.104 |
II | Cote defalcate din impozitul pe venit | 4.274.000 | 4.215.996 |
III | Sume defalcate din TVA-total | 5.771.000 | 5.654.560 |
| Sume defalcate din TVA pentru descentralizate |
5.131.000 |
5.014.560 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrare |
640.000 |
640.000 |
| Sume defalcate din TVA pentru drumuri |
0 |
0 |
IV | Subventii entru acordarea ajutorului de incalzire | 214.000 | 214.140 |
CHELTUIELI SF
| CHELTUIELI Sectiunea Functionare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 13.248.800 | 11.511.680 |
| Autoritati publice | 3.939.600 | 3.433.368 |
| Fond de rezerva bugetara | 50.000 | 0 |
| Aparare nationala | 7.000 | 41.486 |
| Ordine publică si sigurantă nationala | 84.000 | 39.344 |
| Invatamant | 1.673.000 | 1.464.719 |
| Cultura religie si recreere | 659.000 | 461.999 |
| Asistenta sociala | 4.561.000 | 4.327.212 |
| Servicii dezvoltare publica | 1.367.000 | 1.169.648 |
| Protectia mediului | 591.000 | 479.827 |
| Alte actiuni general economice | 33.000 | 3.185 |
| Strazi | 284.200 | 130.236 |
| Excedent SF |
| 2.484.643 |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI SD
NR. Crt. | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari |
| Venituri totale | 23.589.972 | 16.924.676 |
| Venituri proprii | 70.489 | 70.489 |
| Subventii PNRR | 406.870 | 406.869 |
| Sume FEADR | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 347.200 | 0 |
| Venituri din valorificarea bunurilor | 70.489 | 70.489 |
| Subventii program national Anghel Saligny | 16.284.619 | 16.284.534 |
| Subventii PNRR | 569.653 | 569.653 |
| Sume din excedentul bugetului local | 6.388.500 | 0 |
CHELTUIELI SD
| CHELTUIELI Sectiunea Dezvoltare | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI | 23.589.972 | 21.618.167 |
| Autoritati publice | 344.200 | 283.604 |
| Invatamant | 914.653 | 844.335 |
| Cultura recreere religie | 1.989.500 | 756.679 |
| Servicii dezvoltare publica | 210.000 | 190.214 |
| Protectia mediului | 19.184.619 | 19.153.122 |
| Strazi | 947.000 | 390.213 |
| Deficit SD |
| 4.693.491 |