Anexa la HCL nr. 7 din 25.03.2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Prev. Bugetare anuale | Incasari realizate | Realizari fata de prevederi | Ponderea in total |
1 | Venituri totale-SF | 6.904.800 | 5.834.004 | -1.070.796 | 84% |
2 | Imp. Teren pers. fizice | 223.000 | 133.901 | -89.099 | 60% |
3 | Imp. Teren pers. juridice | 158.000 | 65.544 | -92.456 | 40% |
4 | Imp. Caladiri pers. fizice | 115.000 | 97.462 | -17.538 | 85% |
5 | Imp. Cladiri pers. juridice | 571.000 | 246.707 | -324.293 | 43% |
6 | Imp. Teren extravilan | 1.013.000 | 737.334 | -275.666 | 73% |
7 | Tmt. Pers. fizice | 227.000 | 207.043 | -19.957 | 91% |
8 | Tmt. Pers. juridice | 163.000 | 43.271 | -119.729 | 27% |
9 | Chirii si concesiuni | 415.000 | 284.133 | -130.867 | 68% |
10 | Amenzi | 97.000 | 128.099 | 31.099 | 132% |
11 | Alte venituri
| 229.000 | 315.464 | 86.464 | 138% |
12 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare |
-2.559.200 |
-2.559.200 | 0 |
|
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Cote def.din imp. pe venit | 2.659.000 | 2.540.246 | -118.754
| 96%
|
II | Sume def. din TVA total | 3.594.000 | 3.594.000 |
|
|
| Sume def. din TVA pentru descentralizate | 1.164.000 | 1.164.000 |
|
|
| Sume def. din TVA pentru echilibrare | 2.430.000 | 2.430.000 |
|
|
| Sume din TVA pentru drumuri | 0 |
|
|
|
III | Subventii | 0 |
|
|
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
NR. Crt. | Denumirea indicatorului | Prevederi bugetare anuale | Incasari | Realizari fata de prevederi | Ponderea in total |
1 | Venituri totale- SD- | 14.382.033 | 7.787.175 | -6.594.858 | 54% |
2 | Subventii PNDL | 1.954.411 | 1.954.410 |
|
|
3 | Subventii AFIR | 676.560 | 952.102 | 275.542 | 141% |
4 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 2.559.200 | 2.559.200 |
|
|
5 | Subventii FEADR | 1.675.291 | 2.321.463 | 646.172 | 139% |
6 | Sume din excedent BL | 7.516.571 |
|
|
|
CHELTUIELI- FUNCTIONARE -
| CHELTUIELI | Prev. Bug. definitive | Plati efectuate | Realizari fata de prevederi | Ponderea in total |
1 | Total cheltuieli- SF- | 6.904.800 | 5.524.379 | -1.380.421 | 80% |
2 | Autoritati publice | 2.532.000 | 2.229.995 | -302.005 | 88% |
3 | Alte serv. Publ generale | 30.000 | 7.440 | -22.560 | 25% |
4 | Aparare nationala | 5.000 | 0 |
|
|
5 | Ordine publ. si sig. Nat. | 101.000 | 42.254 | -58.746 | 42% |
6 | Invatamant | 464.000 | 411.797 | -52.203 | 89% |
7 | Cultura recreere religie | 477.000 | 364.708 | -112.292 | 76% |
8 | Asistenta sociala | 2.288.000 | 1.699.662 | -588.338 | 74% |
9 | Serv dezvoltare publica | 909.800 | 363.526 | -546.274 | 40% |
10 | Protectia mediului | 432.800 | 361.773 | -71.027 | 84% |
11 | Actiuni general economice | 20.000 | 1.785 | -18.215 | 9% |
12 | Strazi | 75.000 | 41.439 | -33.561 | 55% |
CHELTUIELI- DEZVOLTARE -
| CHELTUIELI | Prev. Bug. definitive | Plati efectuate | Realizari fata de prevederi | Ponderea in total |
1 | Total cheltuieli- SD | 14.382.033 | 10.222.156 | -4.159.877 | 71% |
2 | Autoritati publice | 787.000 | 10.797 | -776.203 | 1% |
3 | Ordine publ. si sig. Nat. | 18.000 | 17.453 | -547 | 97% |
4 | Invatamant | 1.313.345 | 699.999 | -613.346 | 53% |
5 | Cultura recreere religie | 1.746.646 | 1.731.475 | -15.171 | 99% |
6 | Serv dezvoltare publica | 412.000 | 377.574 | -34.426 | 92% |
7 | Protectia mediului | 6.100.215 | 4.631.281 | -1.468.934 | 76% |
8 | Strazi | 4.004.827 | 2.753.577 | -1.251.250 | 69% |
Situatiile financiare , intocmite la data de 31.12.2020 au fost elaborate in concordanta cu O.M.F.P nr. 3.155/2020.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Gheorghe CRACIUN
………………………………
Contrasemnează,
Secretarul general al Comunei Perişoru,
Iulia ANDREI
...............................