Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2023, astfel:
mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Explicatii | Anul 2023 | Trim IV |
|
| VENITURI | +243,09 | +243,09 |
| 03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | +11,47 | +11,47 |
| 07.02.01.01 | Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | +9,06 | +9,06 |
| 07.02.01.02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | +1,47 | +1,47 |
| 07.02.02.01 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | +1,92 | +1,92 |
| 07.02.02.02 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | +0,41 | +0,41 |
| 07.02.50 | Alte impozite si taxe pe proprietate | +5,11 | +5,11 |
| 15.02.01 | Impozit pe spectacole | +0,28 | +0,28 |
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +16,71 | +16,71 |
| 33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | +10,00 | +10,00 |
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | +1,50 | +1,50 |
| 34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise | +0,49 | +0,49 |
| 35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate | +22,21 | +22,21 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | +18,56 | +18,56 |
| 36.02.50 | Alte venituri | +16,00 | +16,00 |
| 37.02.01 | Donatii si sponsorizari | +27,90 | +27,90 |
| 37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -11,00 | -11,00 |
| 37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare | +11,00 | +11,00 |
| 42.02.87 | Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru programul National de investitii Anghel Saligny | +100,00 | +100,00 |
|
| CHELTUIELI | +243,09 | +243,09 |
| 51.02 | Cap. Autoritati executive | +21,00 | +21,00 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | +40,00 | +40,00 |
| 51.02.71 | MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI METROPOLITANE SIBIU ETAPA 1 | -15,00 | -15,00 |
| 51.02.71 | MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI METROPOLITANE SIBIU ETAPA 2 | -15,00 | -15,00 |
| 51.02.71 | PRIMARIA FARA FUNCTIONAR DIGITALIZARE ACTIVITATII COMUNEI SADU | +11,00 | +11,00 |
| 65.02 | Invatamant | -124,00 | -124,00 |
| 65.02.71 | CONSTRUIRE GRADINITA CU PRGRAM PRELUNGIT | -20,00 | -20,00 |
| 65.02.71 | CONSTRUIRE SI DOTARE TABARA SCOLARA CU ATELIERE DE CREATIE SI ATELIERE MULTIMEDIA SI SPATIU PT SERVIREA MESEI | -54,00 | -54,00 |
| 65.02.71 | ACHIZITIE TEREN PE STR FABRICII PENTRU AMENAJARE CURTE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SADU SI CONSTRUIRE CRESA IN COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | -50,00 | -50,00 |
| 66.02 | Sanatate | +2,00 | +2,00 |
| 66.02.20 | Bunuri si servicii | +2,00 | +2,00 |
| 67.02 | Cap. Cultura recreere si religie | +86,09 | +86,09 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +86,09 | +86,09 |
| 68.02 | Cap. Asigurari si asistenta sociala | -16,00 | -16,00 |
| 68.02.10 | Cheltuieli de personal | -16,00 | -16,00 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | -66,00 | -66,00 |
| 70.02.71 | EXTINDERE ALIMENTARE CU GAZ TOCILE | -20,00 | -20,00 |
| 70.02.71 | PUZ PARC INDUSTRIAL TALMACIU | -100,00 | -100,00 |
| 70.02.71 | PUG | -46,00 | -46,00 |
| 70.02.71 | REDIMENSIONARE SI EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU RECUPLARE 35 BRANSAMENTE, MARIRE CAPACITATE SRMP, LOCALITATEA SADU,ZONA TOCILE,COM SADU,JUD SIBIU | +100,00 | +100,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +630,70 | +630,70 |
| 74.02.71 | EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENEJERĂ ȘI RACORDURI LA REȚEAUA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ SADU | +630,70 | +630,70 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | -455,00 | -455,00 |
| 83.02.71 | CADASTRU GENERAL | -455,00 | -455,00 |
| 84.02 | Transporturi | +164,30 | +164,30 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | +20,00 | +20,00 |
| 84.02.71 | REABILITARE STRAZI | +321,30 | +321,30 |
| 84.02.71 | DEMOLARE PODETE EXISTENTE SI CONSTRUIRE PODET DALAT NOU STR CAMPULUI LOC SADU | -50,00 | -50,00 |
| 84.02.71 | CONSTRUIRE POD PESTE RAUL SADU, ZONA DIRSTE, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | -50,00 | -50,00 |
| 84.02.71 | AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | -40,00 | -40,00 |
| 84.02.71 | CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PE STR PREOT DIMITRIE BUNEA SI CONSOLIDARE ALUNECARE TEREN PE STR. FAUSORII, COMUNA SADU | -37,00 | -37,00 |
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiunea de functionare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Explicatii | Anul 2023 | Trim IV |
|
| VENITURI | +132,09 | +132,09 |
| 03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | +11,47 | +11,47 |
| 07.02.01.01 | Impozitul pe cladiri de la persoane fizice | +9,06 | +9,06 |
| 07.02.01.02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | +1,47 | +1,47 |
| 07.02.02.01 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | +1,92 | +1,92 |
| 07.02.02.02 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | +0,41 | +0,41 |
| 07.02.50 | Alte impozite si taxe pe proprietate | +5,11 | +5,11 |
| 15.02.01 | Impozit pe spectacole | +0,28 | +0,28 |
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +16,71 | +16,71 |
| 33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | +10,00 | +10,00 |
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | +1,50 | +1,50 |
| 34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise | +0,49 | +0,49 |
| 35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate | +22,21 | +22,21 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | +18,56 | +18,56 |
| 36.02.50 | Alte venituri | +16,00 | +16,00 |
| 37.02.01 | Donatii si sponsorizari | +27,90 | +27,90 |
| 37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -11,00 | -11,00 |
|
| CHELTUIELI | +132,09 | +132,09 |
| 51.02 | Cap. Autoritati executive | +40,00 | +40,00 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | +40,00 | +40,00 |
| 66.02 | Sanatate | +2,00 | +2,00 |
| 66.02.20 | Bunuri si servicii | +2,00 | +2,00 |
| 67.02 | Cap. Cultura recreere si religie | +86,09 | +86,09 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +86,09 | +86,09 |
| 68.02 | Cap. Asigurari si asistenta sociala | -16,00 | -16,00 |
| 68.02.10 | Cheltuieli de personal | -16,00 | -16,00 |
| 84.02 | Transporturi | +20,00 | +20,00 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | +20,00 | +20,00 |
Sectiunea de dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Explicatii | Anul 2023 | Trim IV |
|
| VENITURI | +111,00 | +111,00 |
| 37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare | +11,00 | +11,00 |
| 42.02.87 | Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru programul National de investitii Anghel Saligny | +100,00 | +100,00 |
|
| CHELTUIELI | +111,00 | +111,00 |
| 51.02 | Cap. Autoritati executive | -19,00 | -19,00 |
| 51.02.71 | MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI METROPOLITANE SIBIU ETAPA 1 | -15,00 | -15,00 |
| 51.02.71 | MODERNIZAREA SI EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI METROPOLITANE SIBIU ETAPA 2 | -15,00 | -15,00 |
| 51.02.71 | PRIMARIA FARA FUNCTIONAR DIGITALIZARE ACTIVITATII COMUNEI SADU | +11,00 | +11,00 |
| 65.02 | Invatamant | -124,00 | -124,00 |
| 65.02.71 | CONSTRUIRE GRADINITA CU PRGRAM PRELUNGIT | -20,00 | -20,00 |
| 65.02.71 | CONSTRUIRE SI DOTARE TABARA SCOLARA CU ATELIERE DE CREATIE SI ATELIERE MULTIMEDIA SI SPATIU PT SERVIREA MESEI | -54,00 | -54,00 |
| 65.02.71 | ACHIZITIE TEREN PE STR FABRICII PENTRU AMENAJARE CURTE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SADU SI CONSTRUIRE CRESA IN COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | -50,00 | -50,00 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | -66,00 | -66,00 |
| 70.02.71 | EXTINDERE ALIMENTARE CU GAZ TOCILE | -20,00 | -20,00 |
| 70.02.71 | PUZ PARC INDUSTRIAL TALMACIU | -100,00 | -100,00 |
| 70.02.71 | PUG | -46,00 | -46,00 |
| 70.02.71 | REDIMENSIONARE SI EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU RECUPLARE 35 BRANSAMENTE, MARIRE CAPACITATE SRMP, LOCALITATEA SADU,ZONA TOCILE,COM SADU,JUD SIBIU | +100,00 | +100,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +630,70 | +630,70 |
| 74.02.71 | EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENEJERĂ ȘI RACORDURI LA REȚEAUA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ SADU | +630,70 | +630,70 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | -455,00 | -455,00 |
| 83.02.71 | CADASTRU GENERAL | -455,00 | -455,00 |
| 84.02 | Transporturi | +144,30 | +144,30 |
| 84.02.71 | REABILITARE STRAZI | +321,30 | +321,30 |
| 84.02.71 | DEMOLARE PODETE EXISTENTE SI CONSTRUIRE PODET DALAT NOU STR CAMPULUI LOC SADU | -50,00 | -50,00 |
| 84.02.71 | CONSTRUIRE POD PESTE RAUL SADU, ZONA DIRSTE, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | -50,00 | -50,00 |
| 84.02.71 | AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | -40,00 | -40,00 |
| 84.02.71 | CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN PE STR PREOT DIMITRIE BUNEA SI CONSOLIDARE ALUNECARE TEREN PE STR. FAUSORII, COMUNA SADU | -37,00 | -37,00 |
Art.2 Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se însărcinează primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4 Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.