Art. 1 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1590P-Valea Negrii, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 19.06.2023 în volum de 558,04 mc, pe picior, lucrări de conservare, pentru suma de pornire la licitație de 350 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | VF | ||||||||
| 1 | APV nr. 1590P-Valea Negrii, emis de ocolul Silvic Turda la data de 19.06.2023 | UP. nr. XVI Savadisla | 25B, 25C | ||||||
| MOLID | 2,83 | 0,26 | 1,02 | - | 4,11 | ||||
| PLOP TREMURĂTOR | 1,04 | 0,15 | 0,16 | 0,09 | 1,35 | ||||
| FAG | 364,14 | 20,25 | 155,66 | 31,89 | 540,05 | ||||
| MESTEACĂN | 7,40 | 1,62 | 1,62 | 0,45 | 10,64 | ||||
| ULM DE MUNTE | 0,20 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,30 | ||||
| PALTIN DE MUNTE | 1,08 | 0,17 | 0,34 | 0,19 | 1,59 | ||||
| TOTAL: 558,04 MC | |||||||||
Art. 2 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1568 – Valea Ierii, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 27.03.2023 în volum de 118,42 mc, pe picior, produse extraordinare, pentru suma de pornire la licitație de 170 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | VF | ||||||||
| 1 | APV nr. 1568 – Valea Ierii, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 27.03.2023 | UP. nr. XVI Savadisla | 29D, 31A, 31B | ||||||
| GORUN | 0,65 | 0,10 | 0,79 | 0,08 | 1,54 | ||||
| SALCÂM | 3,08 | 1,02 | 4,94 | 0,72 | 9,04 | ||||
| JUGASTRU | 4,12 | 0,56 | 14,14 | 0,89 | 18,82 | ||||
| FAG | 8,84 | 0,48 | 5,53 | 0,89 | 14,85 | ||||
| CARPEN | 9,63 | 087 | 20,56 | 2,09 | 31,06 | ||||
| TEI PUCIOS | 7,82 | 1,86 | 8,64 | 1,08 | 18,32 | ||||
| PALTIN DE MUNTE | 12,38 | 1,24 | 9,61 | 1,06 | 23,23 | ||||
| FRASIN | 0,54 | 0,12 | 0,90 | 0,11 | 1,56 | ||||
| TOTAL: 118,42 MC | |||||||||
Art. 3 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1604 – Huda Mica emis de Ocolul Silvic Turda la data de 06.07.2023 în volum de 1662,29 mc, pe picior, produse secundare, pentru suma de pornire la licitație de 250 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | VF | ||||||||
| 1 | APV nr. 1604 – Huda Mica emis de Ocolul Silvic Turda la data de 06.07.2023 | UP. nr. XVI Savadisla | 17B | ||||||
| MOLID | 769,95 | 98,17 | 277,68 | 4,34 | 1145,80 | ||||
| FAG | 89,19 | 4,74 | 126,13 | 10,29 | 220,06 | ||||
| BRAD | 19,22 | 2,22 | 2,47 | 0,20 | 23,91 | ||||
| MESTEACĂN | 161,64 | 35,55 | 71,32 | 12,00 | 268,51 | ||||
| PALTIN DE MUNTE | 0,56 | 0,05 | 3,40 | 0,12 | 4,01 | ||||
| TOTAL:1662,29 MC | |||||||||
Art. 4 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1589P-Savadisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 24.05.2023 în volum de 189,24 mc, scos la rampă, produse secundare, pentru suma de pornire la licitație de 250 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
VF | |||||||||
| 1 | APV nr. 1589P-Savadisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 24.05.2023 | UP. nr. XVI Savadisla | 43B | ||||||
| MOLID | 46,86 | 5,75 | 2,15 | 0,07 | 54,76 | ||||
| PLOP TREMURĂTOR | 65,38 | 10,43 | 58,67 | 11,92 | 134,48 | ||||
| TOTAL:189,24 MC | |||||||||
Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini si modelul contractului de vanzare-cumpărare, Anexe ale prezentei Hotarari.
Art. 6 (1) Se constituie comisia de licitație formată din:
1. Savașer Ramona-Bianca – secretar general, președinte comisie
2. Derzsi Anna, referent asistent
3. Plesa Viorel – reprezentant Ocol Silvic Turda
(2) Se numește în calitate de supleant al membrilor comisiei, parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Săvădisla, în cazul în care unul dintre aceștia nu pot să își exercite atribuțiile, doamna Jakab Judit, consilier juridic I asistent.
Art. 7 Se aprobă exploatarea si vânzarea directă către populație ca masă lemnoasă fasonată, la rampă, a APV nr. 1605 Săvădisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 06.07.2023 în volum de 367,04 mc, produse secundare, pentru suma de 300 lei/mc, în limita a 6 mc/fam (4 mc esență tare, 2 mc esență moale), astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | din care vf | ||||||||
| 1 | APV nr. 1605 Săvădisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 06.07.2023 | UP. nr. XVI Săvădisla | 44E, 47B | ||||||
FAG |
| 4,17
| 0,28
| 2,29
| 0,64
| 6,74 | |||
| JUGASTRU | 0,01 | - | 0,05 | 0.01 | 0,06 | ||||
| CER | 21,76 | 5,75 | 6,42 | 3,29 | 33,93 | ||||
| GORUN | 89,40 | 17,24 | 33,15 | 10,57 | 193,79 | ||||
| CARPEN | 49,01 | 5,38 | 91,92 | 16,59 | 146,31 | ||||
| PLOP TREMURATOR | 10,73 | 1.62 | 21,41 | 2,62 | 33,76 | ||||
| TEI PUCIOS | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | ||||
| SALCIE ALBA | 0,81 | 0,17 | 5,34 | 0,85 | 6,36 | ||||
| TOTAL: 367,04 | |||||||||
Art. 8 Se abrogă prevederile cuprinse în art 1 alin. 1 punctul II și alin. 2 lit. b din HCL nr. 45/25.05.2023 privind stabilirea modalității de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier al comunei Săvădisla.
Art. 9 Se abrogă prevederile cuprinse în art 1 alin. 1 punctul I și alin. 3 lit. a din HCL nr. 29/28.03.2023 privind stabilirea modalității de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier al comunei Săvădisla.
Art. 10 Se abrogă HCL nr. 51/ 22.06.2023 privind stabilirea modalității de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier al comunei Săvădisla.
Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul comunei Săvădisla și biroul financiar-contabil, resurse umane.
Art. 12 Prezenta hotărâre se comunica Primarului comunei Săvădisla, departamentului contabilitate si Instituției Prefectului Cluj si Ocolului Silvic Turda.
Art. 13 Hotărârea poate fi contestata in condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.