Bugetul local al comunei Săvădisla de venituri și cheltuieli
PE ANUL 2026
mii lei
VENITURI | ||
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR |
|
Sume defalcate dinTVA pt. finantarea asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav sau indemniz lunare | 11.02.02 | 2.264 |
Sume defalcate din TVA ptr finant chelt. Conf art.139,al 2 lit. b-e din legea nr.198/2023 | 11.02.02 | 336 |
Sume defalcate din TVA ptr plata stimulente educationale | 11.02.02 | 16 |
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educat.special | 11.02.02 | 40 |
Sume defalcate din TVA ptr.finantare transport elev | 11.02.02. | 13 |
Sume defalcate din TVA pt finantarea programului Masa sanatoasa | 11.02.02 |
|
TOTAL | 11.02.02 | 2.669 |
Cote defalcate din IVG alocare directa trezorerie 63% /2024 | 04.02.01 | 2.727 |
Cote defalcate din IVG ptr echilibrarea bug locale | 04.02.04 | 444 |
Cote din impozitul pe venit 6% HCJ nr.17/2025 | 04.02.05 | 515 |
Sume defalcate din tva ptr echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 285 |
Sume defalcate din tva ptr finantare unor cheltuieli curente si de capital | 11.02.06 | 396 |
TOTAL | 11.02.06 | 681 |
Venit din impozite si taxe locale |
| 3.918 |
Subventii ajutor de incalzire | 42.02.34 | 300 |
Suma aferente compensatiilor acordate propritarilor de paduri | 42.02.97 | 126 |
Total |
| 4.344 |
Fondul European de Dezvoltare | 48.02.04 | 837 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 42.02.87 | 4.200 |
Alocari de sume de la bugetul de stat aferente asistentei financiare nerambursabilea PNRR | 42.02.90 | 2.328 |
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 43.02.47 | 2.148 |
Sume primite de la Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent cadrului financiar 2023-2027
| 45.02.53 | 521 |
Excedent an 2025 |
| 5.056
|
|
|
|
TOTAL VENIT |
| 26.470 |
mii lei
CHELTUIELI |
|
| ||
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR |
|
| |
Administratie | 51.02 | 3.773 | ||
- cheltuieli de personal | 10 | 2.875 | ||
- cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 898 | ||
Fond de rezerva bugetare la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 20 | ||
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04 | 20 | ||
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 5 | ||
-dobanda pt imprumut | 30 | 5 | ||
Protectia civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | 136 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii (PSI) | 20 | 60 | ||
-Masini echipamente si mijloace de transport (PSI) | 71.01.02 | 6 | ||
- Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 70 | ||
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 61.02.50 | 86 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 50 | ||
-Masini echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 36 | ||
Invatamant | 65.02 | 1.805 | ||
-cheltuieli cu alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10 | 130 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 1.268 | ||
-stimulente educationale (tichete) si CES | 57 | 56 | ||
- finantare transport elev | 57 | 13 | ||
-cheltuieli cu programul “Masa Sanatoasa” | 57 | 338 | ||
Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 70 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 70 | ||
Biblioteca comunala | 67.02.03 | 104 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 98 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 6 | ||
Camine culturale | 67.02.07 | 465 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 63 | ||
-chelt cu bunuri si servicii | 20 | 213 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 189 | ||
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi | 67.02.05.03 | 1.215 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 70 | ||
-cheltuieli de capital
| 71 | 479 | ||
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 | 56.53 | 666 | ||
Sport | 67.02.05.01 | 460 | ||
-sustinerea activitatii sportive
| 59 | 40 | ||
-cheltuieli de capital
| 71 | 420 | ||
Servicii religioase | 67.02.06 | 180 | ||
-sustinerea cultelor | 59 | 180 | ||
Alte servicii in domeniul culturii | 67.02.50 | 421 | ||
-sustinere asociatii si fundatii | 59 | 421 | ||
Asigurari si Asistenta sociala | 68.02. | 3.004 | ||
Asistenta acordata persoanelor in varsta | 68.02.04 | 85 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 85 | ||
Asistenta sociala | 68.02.05 | 2.547 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 1.130 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 5 | ||
-ajutoare sociale, indemnizatii handicap | 57 | 1.412 | ||
Ajutor social | 68.02.15.01 | 305 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 5 | ||
-ajutoare sociale, | 57 | 300 | ||
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50 | 67 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 61 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 6 | ||
Alimentare cu apa | 70.02.05 | 6.207 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 30 | ||
-finantare FEADR | 5804 | 837 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 5.340 | ||
Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 2.816 | ||
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 | 380 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 2.436 | ||
Alte serv in dom loc. Si dezvoltare comunitare | 70.02.50 | 324 | ||
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 | 30 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 294 | ||
Protectia mediului salubritate | 74.02.05 | 2.586 | ||
-chelt.mater cu salubritate | 20 | 58 | ||
-cheltuieli de capital
| 71 | 200 | ||
- Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 60 | 2.328 | ||
Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.06 | 26 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 26 | ||
Cheltuieli in domeniul silviculturii | 83.02.50 | 594 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 444 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 150 | ||
Drumuri si poduri | 84.02.03 | 2.173 | ||
- cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 604 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 1.569 | ||
TOTAL |
| 26.470 | ||