Art. 1 (1) Se aprobă exploatarea si vânzarea directă către populație ca masă lemnoasă fasonată, la rampă, a 118,42 mc de masă lemnoasă provenită din APV nr. 1568P-Valea Ierii, emis de ocolul Silvic Turda data data de 27.03.2023, tăiere de produse extraordinare , a 175, 17 mc de masă lemnoasă provenită din APV nr. 1569P-Feneșul Mare, emis de ocolul Silvic Turda data data de 27.03.2023, tăiere de produse extraordinare , a 674,46 mc de masă lemnoasă provenită din APV nr. 1570P-Feneșul Mic , emis de ocolul Silvic Turda data data de 27.03.2023, tăiere din rărituri , a 83, 66 mc de masă lemnoasă provenită din APV nr. 1571P-Săvădisla, emis de ocolul Silvic Turda data data de 27.03.2023, tăiere din rărituri, astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | din care vf | ||||||||
| I | 1568P-Valea Ierii din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda | UP. nr. XVI Săvădisla | 29D, 31A, 31B | Total: 118.42 mc | |||||
1 |
Gorun
|
|
0.65 |
0.1 |
0.79 |
0.08 | 1.54 | ||
| 2 | Salcâm | 3.08 | 1.02 | 4.94 | 0.72 | 9.04 | |||
| 3 | Jugastru | 4.12 | 0.56 | 14.14 | 0.89 | 18.82 | |||
| 4 | Fag | 8.84 | 0.48 | 5.53 | 0.89 | 14.85 | |||
| 5 | Carpen | 9.63 | 0.87 | 20.56 | 2.09 | 31.06 | |||
| 6 | Tei pucios | 7.82 | 1.86 | 8.64 | 1.08 | 18.32 | |||
| 7 | Platin de munte | 12.38 | 1.24 | 9.61 | 1.06 | 23.23 | |||
| 8 | Frasin | 0.54 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 1.56 | |||
| II | 1569P-Feneșul Mare din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda | UP. nr. XVI Săvădisla | 61A,61B, 62B,62C, 68A,69A, 69B,70A, 70H 71B,71C | Total: 175.17 mc | |||||
| 9 | Gorun | 5.01 | 1.01 | 12.91 | 1.6 | ||||
| 10 | Păr pădureț | 0.06 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 0.49 | |||
| 11 | Fag | 19.8 | 1.41 | 34.61 | 5.55 | 55.82 | |||
| 12 | Pin negru | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 13 | Salcâm | 0,38 | 0.12 | 0.39 | 0.09 | 0.89 | |||
| 14 | Alun | 0.09 | 0.01 | 0.49 | 0.59 | ||||
| 15 | Jugastru | 1.09 | 0.19 | 6.78 | 1.03 | 8.06 | |||
| 16 | Carpen | 19.3 | 1.91 | 56.57 | 7.37 | 77.78 | |||
| 17 | Cireș | 2.55 | 0.3 | 9.93 | 0.47 | 6.78 | |||
| 18 | Paltin de munte | 1.82 | 0.2 | 1.56 | 0.25 | 3.58 | |||
| 19 | Frasin | 0.65 | 0.13 | 0.3 | 0.05 | 1.08 | |||
| 20 | Plop tremurător | 0.32 | 0.05 | 0.6 | 0.08 | 0.97 | |||
| III | 1570P-Feneșul Mic din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda | UP. nr. XVI Săvădisla | 72A | Total: 674.46 mc | |||||
| 21 | Fag | 179.18 | 12.77 | 116.17 | 31.64 | 308.12 | |||
| 22 | Gorun | 9.52 | 1.87 | 7.58 | 1.62 | 18.97 | |||
| 23 | Jugastru | 1.55 | 0.24 | 2.58 | 0.47 | 4.37 | |||
| 24 | Carpen | 31.62 | 3.1 | 40.45 | 7.02 | 75.17 | |||
| 25 | Mesteacăn | 7.93 | 1.74 | 3.30 | 0.58 | 12.97 | |||
| 26 | Plop tremurător | 144.64 | 22.61 | 86.12 | 21.84 | 253.37 | |||
| 27 | Cireș | 0.65 | 0.08 | 0.76 | 0.11 | 1.49 | |||
| IV | 1571P-Săvădisla din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda | UP. nr. XVI Săvădisla | 44F | Total: 83.66 mc | |||||
| 28 | Fag | 0.59 | 0.04 | 1.42 | 0.15 | 2.05 | |||
| 29 | Gorun | 7.40 | 1.73 | 8.68 | 2.48 | 17.81 | |||
| 30 | Salcâm | 3.1 | 1.00 | 2.84 | 0.80 | 6.94 | |||
| 31 | Jugastru | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.23 | |||
| 32 | Carpen | 5.46 | 0.66 | 11.59 | 2.40 | 17.71 | |||
| 33 | Plop cenușiu | 16.03 | 2.29 | 15.07 | 2.44 | 33.39 | |||
| 34 | Cireș | 0.39 | 0.05 | 0.35 | 0.07 | 0.79 | |||
| 35 | Stejar roșu | 0.29 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.48 | |||
| 36 | Cer | 2.02 | 0.61 | 1.63 | 0.48 | 4.26 | |||
(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 ale prezentei hotărâri, se aprobă pentru consumul propriu al comunei Săvădisla, cantitatea de 80 mc masă lemnoasă provenită din APV nr. 1569P-Feneșul Mare din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda, restul de masă lemnoasă în cantitate de 95,17 mc se aprobă pentru vânzarea directă către populație ca masă lemnoasă fasonată, la rampă.
(3) În vederea valorificării masei lemnoase către populație se stabilesc următarele prețuri de vânzare:
a) Pentru APV nr. 1568P-Valea Ierii din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda se stabilește prețul de vânzare la suma de 300 lei/mc.
b) Pentru APV nr. 1569P-Feneșul Mare din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda se stabilește prețul de vânzare la suma de 300 de lei/mc.
c) Pentru APV nr. 1570P-Feneșul Mic din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda se stabilește prețul de vânzare la suma de 300 de lei/mc.
d) Pentru APV nr. 1571P-Săvădisla din data de 27.03.2023 emis de către Ocolul Silvic Turda se stabilește prețul de vânzare la suma de 250 de lei/mc.
(4) Se aprobă vânzarea masei lemnoase către populație în limita maxima de 3 mc/familie/APV, compartimentul financiar-contabil, resurse umane, având obligația de a tine evidenta persoanelor/familiilor care cumpăra masa lemnoasa, in vederea respectării limitei legale de 10 mc/familie pentru masa lemnoasa care depășește ca diametru 24 cm, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. 11 lit. b din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul comunei Săvădisla și biroul financiar-contabil, resurse umane.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunica Primarului comunei Săvădisla, departamentului contabilitate si Instituției Prefectului Cluj si Ocolului Silvic Turda.
Art. 5 Hotărârea poate fi contestata in condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.