Art. 1 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1604-Huda Mică, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 15.01.2024 în volum de 1676,59 mc, pe picior, produse secundare, pentru suma de pornire la licitație de170,00 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | VF | ||||||||
| 1 | APV nr. 11604P-Huda Mică, emis de ocolul Silvic Turda la data de 15.01.2024 | UP. nr. XVI Savadisla | 17B | ||||||
| BRAD | 19,43 | 2,24 | 2,50 | 0,20 | 24,17 | ||||
| MESTEACĂN | 162,31 | 35,70 | 71,62 | 12,05 | 269,63 | ||||
| FAG | 90,20 | 4,79 | 127,56 | 10,41 | 222,55 | ||||
| MOLID | 776,93 | 99,06 | 280,20 | 4,38 | 1156,19 | ||||
| PLATIN DE MUNTE | 0,57 | 0,05 | 3,43 | 0,12 | 4,05 | ||||
| TOTAL: 1676,59 MC | |||||||||
Art. 2 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1571 – Săvădisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 15.01.2024 în volum de 85,02 mc, pe picior, , pentru suma de pornire la licitație de 120,00 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | VF | ||||||||
| 1 | APV nr. 1571 – Săvădisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de15.01.2024 | UP. nr. XVI Savadisla | 44F | ||||||
| CARPEN | 5,57 | 0,67 | 11,87 | 2,45 | 18,08 | ||||
| FAG | 0,60 | 0,04 | 1,45 | 0,15 | 2,09 | ||||
| CIREȘ | 0,39 | 0,05 | 0,36 | 0,07 | 0,80 | ||||
| CER(L) | 2,06 | 0,62 | 1,67 | 0,49 | 4,35 | ||||
| JUGASTRU | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,05 | 0,23 | ||||
| STEJAR ROȘU | 0,29 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,48 | ||||
| GORUN (L) | 7,55 | 1,77 | 8,86 | 2,53 | 18,18 | ||||
| SALCÂM (L) | 3,14 | 1,01 | 2,87 | 0,81 | 7,02 | ||||
| PLOP CENUȘIU | 16,22 | 2,32 | 15,25 | 2,47 | 33,79 | ||||
| TOTAL: 85,02 MC | |||||||||
Art. 3 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1756 – Hoanca Mare de Ocolul Silvic Turda la data de 05.01.2024 în volum de 202,24 mc, pe picior, produse accidentale, pentru suma de pornire la licitație de 150,00 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | VF | ||||||||
| 1 | APV nr. 1756 – Honca Mare emis de Ocolul Silvic Turda la data de05.01.2024 | UP. nr. XVI Savadisla | 13B | ||||||
| MOLID | 57,36 | 5,58 | 127,51 | - | 190,45 | ||||
| BRAD | 5,12 | 0,57 | 6,10 | - | 11,79 | ||||
| TOTAL:202,24 MC | |||||||||
Art. 4 Se aprobă vânzarea la licitație publică a APV nr. 1757P-Huda Mică, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 05.01.2024 în volum de 867,35 mc, pe picior, produse accidentale, pentru suma de pornire la licitație de 150,00 de lei/mc astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
VF | |||||||||
| 1 | APV nr. 1757P-Savadisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de05.01.2024 | UP. nr. XVI Savadisla | 1E;3D;3G;4B;4C;4D; 5C;7B;8C;18A;18C. | ||||||
| BRAD | 4,16 | 0,46 | 3,48 | - | 8,10 | ||||
| MOLID | 423,76 | 43,42 | 392,07 | 0,04 | 859,25 | ||||
| TOTAL:867,35 MC | |||||||||
Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini si modelul contractului de vanzare-cumpărare, Anexe ale prezentei Hotarari.
Art. 6 (1) Se constituie comisia de licitație formată din:
1. Mate Angela- Irina, Consilier superior ,președinte comisie
2. Derzsi Anna, Referent III, asistent, membru
3. Plesa Viorel – reprezentant Ocol Silvic Turda
(2) Se numește în calitate de supleant al membrilor comisiei, parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Săvădisla, în cazul în care unul dintre aceștia nu pot să își exercite atribuțiile, doamna Matyas Annamaria, Referent III, principal.
Art. 7 Se aprobă exploatarea si vânzarea directă către populație ca masă lemnoasă fasonată, la rampă, a APV nr. 1605 Săvădisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 15.01.2024 în volum de 370,69 mc, produse secundare, pentru suma de 300 lei/mc, în limita a 6 mc/fam (4 mc esență tare, 2 mc esență moale), astfel:
Nr. crt. | Nr. actului de punere în valoare, data, denumirea Ocolului silvic |
Specia | U.P. | U.A. | Lemn lucru mc | Coajă mc | Lemn de foc | Volum brut total mc | |
Total mc | din care vf | ||||||||
| 1 | APV nr. 1605 Săvădisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 06.07.2023 | UP. nr. XVI Săvădisla | 44E, 47B | ||||||
| SALCIE ALBĂ | 0,81 | 0,17 | 5,37 | 0.85 | 6,35 | ||||
| GORUN | 90,23 | 17,40 | 33,48 | 10,67 | 141,11 | ||||
| PLOP TREMURĂTOR | 10,80 | 1,63 | 21,54 | 2,63 | 33,97 | ||||
| CER | 21,97 | 5,81 | 6,48 | 3,32 | 34,26 | ||||
| TEI PUCIOS | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | ||||
| CARPEN | 49,57 | 5,44 | 92,98 | 16,79 | 147,99 | ||||
| JUGASTRU | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |||||
| FAG | 4,22 | 0,28 | 2,32 | 0,65 | 6,82 | ||||
| TOTAL:370,69 | |||||||||
Art. 8 - Se aprobă donarea masei lemnoase din APV nr.1570P Feneșu Mic a unei cantități de 60 mc lemne pentru școala din sat Hășdate și 20 mc lemne pentru școala din sat Liteni .
Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunica Primarului comunei Săvădisla, departamentului contabilitate si Instituției Prefectului Cluj si Ocolului Silvic Turda.
Art. 10- Hotărârea poate fi contestata in condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.