Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2024 astfel:
mii lei
VENITURI | ||
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR |
|
-cote defalc din impoz pe venit | 040201 | 34 |
- impozit pe cladiri | 070201 | 93 |
- impozit pe teren | 070202 | 34 |
- impozitul pe terenul extravilan | 07020203 | 36 |
- impozit pe mijloace de transport | 160202 | 80 |
- alte venituri (din valorif masa lemnoasa) | 070203 | 370 |
|
| 647 |
TOTAL VENIT |
|
|
mii lei
CHELTUIELI |
|
| ||
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR |
|
| |
Administratie | 510201 | 240 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 50 | ||
- cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 190 | ||
invatamant | 650203 | 45 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii (sc Finisel) | 20
| 45 | ||
Camine culturale | 670207 | 40 | ||
-chelt cu bunuri si servicii | 20 | 40 | ||
Intretinere gradini publice,zone verzi | 670205 | 50 | ||
-chelt cu bunuri si serv | 20 | 50 | ||
Asistenta sociala | 68.02 | 27 | ||
- cheltuieli de personal | 10 | 27 | ||
Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 40 | ||
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 | 40 | ||
Prevenire si combatere inundatii si gheturi sit de urgenta | 80.02.06 | 40 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 40 | ||
Cheltuieli in domeniul silviculturii | 83.02.50 | 50 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 50 | ||
Drumuri si poduri | 840203 | 115 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 115 | ||
TOTAL |
| 647 | ||
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Săvădisla , prin compartimentul financiar -contabil, resurse umane.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Cluj, DGRFP Cluj.
Art. 4 Hotararea poate fi contestata in conditiile prevazute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.