BUGETUL LOCAL AL COMUNEI SĂVĂDISLA PE ANUL 2025
mii lei
VENITURI | ||
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR |
|
Sume defalcate dinTVA pt. finantarea asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav sau indemniz lunare | 11.02.02 | 2.306 |
Sume defalcate din TVA ptr finant chelt. Conf art.139,al 2 lit. b-e din legea nr.198/2023 | 11.02.02 | 325 |
Sume defalcate din TVA ptr plata stimulente educationale | 11.02.02 | 9 |
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educat.special | 11.02.02 | 17 |
Sume defalcate din TVA pt finantarea programului Masa sanatoasa | 11.02.02 | 764 |
TOTAL | 11.02.02 | 3.421 |
Cote defalcate din IVG alocare directa trezorerie 63% /2024 | 04.02.01 | 2.924 |
Cote defalcate din IVG ptr echilibrarea bug locale | 04.02.04 | 614 |
Cote din impozitul pe venit 6% HCJ nr.17/2025 | 04.02.05 | 548 |
Sume defalcate din tva ptr echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 238 |
Sume defalcate din tva ptr finantare unor cheltuieli curente si de capital | 11.02.06 | 1.260 |
TOTAL | 11.02.06 | 1.498 |
Venit din impozite si taxe locale |
| 2.934 |
Subventii ajutor de incalzire | 420234 | 300 |
Total |
| 12.239
|
Fondul European de Dezvoltare | 48.02.01 | 968 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 42.02.87 | 4.182 |
Alocari de sume din fonduri PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 1.198 |
Alocari de sume din fonduri PNRR aferente componentei de imprumuturi | 42.02.89 | 5.461 |
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 43.02.47 | 2.147 |
Excedent an 2024 |
| 5.409
|
Credit intern (sursa C) |
| 1.500 |
TOTAL VENIT |
| 33.104
|
mii lei
CHELTUIELI |
|
| ||
DENUMIRE INDICATOR | COD INDICATOR |
|
| |
Administratie | 51.02 | 3.924 | ||
- cheltuieli de personal | 10 | 3.058 | ||
- cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 859 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 7 | ||
Alte servicii publice generale (alegeri) | 54.02 | 7 | ||
- cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 7 | ||
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 53 | ||
-dobanda pt imprumut | 30 | 53 | ||
Protectia civila si protectia contra incendiilor | 61.02 | 90 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii (PSI) | 20 | 60 | ||
-Masini echipamente si mijloace de transport (PSI) | 71.01.02 | 30 | ||
Invatamant | 65.02 | 4.326 | ||
-cheltuieli cu alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10 | 105 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii ,transport profesori | 20 | 1.036 | ||
-stimulente educationale (tichete) si CES | 57 | 26 | ||
-cheltuieli cu programul “Masa Sanatoasa” | 57 | 764 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 271 | ||
- cheltuieli cu proiecte PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 60 | 1.198 | ||
-cheltuieli cu proiecte PNRR aferente componentei de imprumuturi | 61 | 926 | ||
Servicii de sanitate publica | 66.02.08 | 72 | ||
-cheltuieli de capital (proiect pt centru de sanitate) | 71.01.30 | 72 | ||
Biblioteca comunala | 67.02.03 | 100 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 96 | ||
-cheltuieli cu obiecte de inventar (carti) | 20 | 4 | ||
Camine culturale | 67.02.07 | 637 | ||
-chelt cu bunuri si servicii | 20 | 252 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 385 | ||
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi | 67.02.05.03 | 282 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 85 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 197 | ||
Sport | 67.02.05.01 | 145 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 40 | ||
-sustunerea activit sportive
| 59 | 30 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 75 | ||
Servicii religioase | 67.02.06 | 180 | ||
-sustinerea cultelor | 59 | 180 | ||
Alte servicii in domeniul culturii | 67.02.50 | 440 | ||
-sustinere asociatii si fundatii | 59 | 440 | ||
Asistenta sociala | 68.02 | 2.973 | ||
-cheltuieli de personal | 10 | 1.109 | ||
-cheltuieli cu servicii (asist. la domociliu) | 20 | 86 | ||
-ajutoare sociale, indemnizatii handicap si ajutor de incalzire | 57 | 1.778 | ||
Alimentare cu apa | 70.02.05 | 10.227 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 34 | ||
-finantare FEADR | 5804 | 4.692 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 5.000 | ||
-rata pt imprumut | 81 | 501 | ||
Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 3.183
| ||
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 | 270 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 2.913 | ||
Alte serv in dom loc. Si dezvoltare comunitare | 70.02.50 | 97 | ||
-Cheltuieli de capital | 71 | 97 | ||
Protectia mediului salubritate | 74.02.05 | 4.816 | ||
-chelt.mater cu salubritate | 20 | 75 | ||
-cofinantare | 50.04 | 90 | ||
-cheltuieli de capital
| 71 | 116 | ||
-fonduri europene neramb PNRR | 61 | 4.535 | ||
Prevenire si combatere inundatii si gheturi | 80.02.06 | 85 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 85 | ||
Cheltuieli in domeniul silviculturii | 83.02.50 | 399 | ||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 348 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 51 | ||
Drumuri si poduri | 84.02.03 | 1.068 | ||
- cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 | 768 | ||
-cheltuieli de capital | 71 | 300 | ||
TOTAL |
| 33.104 | ||
ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ:
CZAKO ATTILA-CSABA p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SĂVĂDISLA
Angela-Irina MATE
cu atribuții delegate specifice secretarului general