Art. 1 - Se însușesc documentațiile cadastrale de prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, întocmită de Cilian Filip, persoană fizică autorizată, a următoarelor imobile:
| NR. CRT. | DENUMIRE STRADA-TRONSON-INTERSECTIE | SUPRAFATA (mp) | LUNGIME (m) |
| 1 | STR. 1 Tronson 1 | 20576 | 1001 |
| 2 | STR. 1 Tronson 2 | 12899 | 486 |
| 3 | STR. 1 Tronson 3 | 4132 | 227 |
| 4 | STR. 1 Tronson 4 | 3771 | 224 |
| 5 | STR. 2 Tronson 1 | 18101 | 743 |
| 6 | STR. 3 | 19101 | 646 |
| 7 | STR. 7 | 3188 | 181 |
| 8 | STR. 8 | 3332 | 269 |
| 9 | STR. 9 | 4258 | 165 |
| 10 | STR. 10 Tronson 1 | 3889 | 246 |
| 11 | STR. 10 Tronson 2 | 1379 | 84 |
| 12 | STR. 11 | 7378 | 541 |
| 13 | STR. 12 | 2412 | 258 |
| 14 | STR. 13 | 3874 | 263 |
| 15 | STR. 14 | 2875 | 178 |
| 16 | STR. 17 | 10142 | 737 |
| 17 | STR. 18 | 2971 | 236 |
| 18 | STR. 21 | 2805 | 384 |
| 19 | STR. 25 | 5430 | 317 |
| 20 | STR. 26 Tronson 1 | 2302 | 122 |
| 21 | STR. 26 Tronson 2 | 11517 | 588 |
| 22 | STR. 42 | 20014 | 763 |
| 23 | STR. 43 Tronson 1 | 5918 | 339 |
| 24 | STR. 43 Tronson 2 | 3762 | 193 |
| 25 | STR. 45 | 8459 | 545 |
| 26 | STR. 46 | 4801 | 248 |
| 27 | STR. 47 Tronson 1 | 29119 | 1016 |
| 28 | STR. 47 Tronson 2 | 33959 | 892 |
| 29 | INTERSECTIE STR.1 Tronson 1, STR. 1 Tronson 2, STR. 6 tronson 2 si STR, 40. | 386 | 31 |
| 30 | INTERSECTIE STR.6 Tronson 1, STR. 6 Tronson 2, STR. 11 si STR 25. | 704 | 30 |
| 31 | INTERSECTIE STR.12 , STR. 13, si STR, 14. | 172 | 15 |
| 32 | INTERSECTIE STR.10 Tronson 1, STR. 10 Tronson 2, STR, 9 si STR. 37. | 595 | 31 |
| 33 | INTERSECTIE STR.1 Tronson 3, STR. 1 Tronson 4, STR. 26 Tronson 1, STR, 9. | 438 | 22 |
| 34 | INTERSECTIE STR.26 Tronson 1, STR. 26 Tronson 2, STR. 41 Tronson 1 si STR. 41 Tronson 2. | 310 | 20 |
| 35 | INTERSECTIE STR.1 Tronson 2, STR. 1 Tronson 3, STR. 4 tronson 1 si STR. 42. | 481 | 23 |
| 36 | INTERSECTIE STR.4 Tronson 1, STR. 4 Tronson 2, STR, 5 si STR 25. | 416 | 30 |
| 37 | INTERSECTIE STR.47 Tronson 1, STR. 47 Tronson 2, STR. 4 Tronson 2 si STR, 4 Tronson 3. | 1254 | 42 |
| 38 | INTERSECTIE STR.43 Tronson 2. STR. 46STR. 42 si STR. 44. | 1022 | 43 |
| 39 | INTERSECTIE STR.43 Tronson 1, STR. 43 Tronson 2, STR.5 si STR. 22. | 347 | 20 |
TOTAL | 258489 | 12199 |
Art. 2 - Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor descrise la art.1, conform anexei ce conține planurile de delimitare și amplasare a imobilelor respective, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Se certifică faptul că imobilele descrise la art.1, se află la prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Art. 4 - Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenului înscris în CF 306329 Socodor, număr cadastral 306329, în suprafață de 21.711 mp, din pășune, în categoria drum, cu denumirea „Strada nr.48”, conform Nomenclatorului Stradal și introducerea în Domeniul public al comunei Socodor.
Art. 5 - Primarul comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitrie, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Socodor, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, se duce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local şi se comunică cu Instituţia Prefectului - Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.