ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 10 din 30 martie 2021
COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE PE
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI ŞOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Nr. crt. | NUMELE şi Prenumele | Partidul sau formaţiunea politică |
Comisia numărul 1, juridică şi de discipilnă | ||
1. | MARIN Iulian | Partidul Naţional Liberal |
2. | CONSTANTIN Georgică | Partidul Naţional Liberal |
3. | CERNEA Iulian | Partidul Social Democrat |
4. | TĂNASE Sandu-Vasile | Partidul Social Democrat |
5. | MUSTĂŢEA Valeriu | Partidul PRO România |
Comisia numărul 2, de agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism | ||
1. | BOTEA Alexandru-Adrian | Partidul Naţional Liberal |
2. | ANDREIAŞ Iulian-Marius | Partidul Naţional Liberal |
3. | BUCUR Ion | Partidul Social Democrat |
4. | STANCU-MARINCIU Vasilică | Partidul Social Democrat |
5. | VIŞAN Vasile | Partidul PRO România |
Comisia numărul 3, de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport | ||
1. | PÎRVU Bogdan-Petrică | Partidul Naţional Liberal |
2. | TĂTARU Marian | Partidul Naţional Liberal |
3. | DOBRE Ghiorghe | Partidul Social Democrat |
Președinte de ședință,
Consilier local, Ion BUCUR