ANEXA nr.1
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr.15 din 22.04.2021
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
al Comunei Şoldanu, Judeţul Călăraşi
Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | COD INDICATOR | PROGRAM 2021 | ESTIMARI | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||||
I | VENITURI TOTAL | 00.01 | 5568 | 4551 | 4361 | 4092 |
| Venituri proprii | 49.90 | 1608 | 1580 | 1657 | 1706 |
1
| Impozit pe venit | 03.02 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2
| Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 833 | 770 | 810 | 820 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 356 | 376 | 395 | 414 | |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 447 | 394 | 415 | 406 | |
Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean | 04.02.05 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Impozite şi taxe pe proprietate | 07.02 | 295 | 308 | 323 | 338 |
Impozit pe clădiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 71 | 74 | 78 | 82 | |
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 171 | 179 | 188 | 197 | |
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 07.02.03 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4
| Sume defalcate din TVA | 11,02 | 3189 | 2864 | 2597 | 2279 |
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor | 11.02.02 | 1390 | 1582 | 1588 | 1594 | |
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1799 | 1282 | 1009 | 685 | |
5
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi | 16,02 | 103 | 108 | 114 | 120 |
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 69 | 72 | 76 | 80 | |
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
6
| Alte impozite și taxe fiscale | 18,02 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Alte impozite și taxe | 18.02.50 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
7
| Venituri din proprietate | 30,02 | 102 | 108 | 113 | 118 |
Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05.30 | 102 | 108 | 113 | 118 | |
8
| Venituri din prestări servicii şi alte activităţi | 33,02 | 161 | 168 | 176 | 184 |
Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 161 | 168 | 176 | 184 | |
9
| Venituri din taxe administrative eliberări permise | 34,02 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10
| Amenzi, penalităţi şi confiscări | 35,02 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01.02 | 94 | 98 | 103 | 108 | |
11
| Subvenţii de la bugetul de stat | 42,02 | 726 | 107 | 107 | 107 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței | 42.02.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.02.69 | 618 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fondul Social European | 48.02 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Sume primite în contul plăților în anul curent | 48.02.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Prefinanțare | 48.02.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
II | CHELTUIELI TOTAL | 49.02 | 5568 | 4551 | 4361 | 4092 |
1
| Autorităţi publice şi acţiuni externe | 51.02 | 1939 | 2203 | 2071 | 1934 |
Cheltuieli de personal | 51.02.10 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |
Salarii de bază | 10.01.01 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | |
Alte sporuri-spor de noapte | 10.01.06 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 10.01.12 | 134 | 134 | 134 | 134 | |
Indemnizații de hrană | 10.01.17 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Bunuri şi servicii - din care: | 51.02.20 | 367 | 298 | 228 | 153 | |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 25 | 25 | 20 | 15 | |
Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 30 | 31 | 25 | 20 | |
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 38 | 38 | 30 | 25 | |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 78 | 78 | 65 | 45 | |
Alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20.01.30 | 126 | 100 | 80 | 40 | |
Materiale sanitare | 20.04.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Obiecte de inventar | 20.05.30 | 15 | 18 | 0 | 0 | |
Pregătire profesională | 20.13 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Protecția muncii | 20.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Reclama și publicitate | 20.30.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Asistență socială | 51.02.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Ajutoare sociale | 57.02.01 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Active nefinanciare | 51.02.71 | 47 | 409 | 347 | 285 | |
Construcții | 71.01.01 | 0 | 409 | 347 | 285 | |
Alte active fixe | 71.01.30 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale | 54.02.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale | 50.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3
| Apărare națională | 60.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bunuri şi servicii | 60.02.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4
| Învăţământ | 65.02 | 381 | 267 | 273 | 279 |
Învățământ secundar inferior | 65.04.01 | 316 | 259 | 265 | 271 | |
Cheltuieli de personal | 65.02.10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă | 10.01.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Bunuri şi servicii – din care: | 65.02.20 | 285 | 243 | 249 | 255 | |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Piese de schimb | 20.01.06 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet | 20.01.08 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare | 20.01.30 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Obiecte de inventar | 20.05.30 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Deplasări interne, detașări,transferări | 20.06.01 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pregătire profesională | 20.13 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Protecția muncii | 20.14 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 83 | 41 | 47 | 53 | |
Burse | 59.01 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Programe din Fondul Social European | 65.02.58 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Alte servicii auxiliare | 65.11.30 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Finanațare națională | 58.02.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Finanațare externă nerambursabilă | 58.02.02 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Alte servicii auxiliare | 65.12.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Finanațare națională | 58.02.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 65.02.50 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tichete de creșă | 57.02.03 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
5
| Sănătate | 66.02 | 119 | 107 | 107 | 107 |
Servicii de sănătate publică – din care: | 66.02.08 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Cheltuieli de personal | 66.02.10 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Salarii de bază | 10.01.01 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Indemnizații de hrană | 10.01.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Alte cheltuieli în domeniul sănătății | 66.02.50 | 12 | 0 | 0 |
| |
Bunuri și servicii | 66.02.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
6
| Cultură, religie şi acțiuni privind activitatea sportivă şi de tineret | 67.02 | 145 | 65 | 65 | 65 |
Biblioteci publice comunale, orășenești – din care: | 67.02.03.02 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Cheltuieli de personal | 67.02.10 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Salarii de bază | 10.01.01 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Indemnizații de hrană | 10.01.17 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Servicii religioase – din care: | 67.02.06 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
7
| Asigurări și asistenţă socială | 68.02 | 1330 | 1315 | 1315 | 1315 |
Asistenţă socială în caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 1294 | 1280 | 1280 | 1280 | |
Cheltuieli de personal | 68.02.10 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
Salarii de bază | 10.01.01 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
Indemnizații de hrană | 10.01.17 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Contribuția asiguratorie pentru muncă | 10.03.07 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Asistență socială | 68.02.57 | 609 | 595 | 595 | 595 | |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 609 | 595 | 595 | 595 | |
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale | 68.50.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ajutor social | 68.02.15.01 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Ajutoare sociale în numerar | 57.02.01 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
8
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 70.02 | 445 | 140 | 140 | 140 |
Iluminat public și electrificări rurale – din care: | 70.02.06 | 205 | 140 | 140 | 140 | |
Bunuri și servicii | 70.02.20 | 205 | 140 | 140 | 140 | |
Incălzit, iluminat și forță motrică | 20.01.03 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Alimentare cu apa – din care: | 70.02.05.01 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Active fixe | 70.02.71 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Construcții | 71.01.01 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Alimentare cu gaze naturale în localități | 70.02.07 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Active nefinanciare | 70.02.71 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Alte active fixe | 71.01.30 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
9
| Protecţia mediului | 74.02 | 499 | 452 | 388 | 250 |
Salubritate - din care: | 74.02.05.01 | 499 | 452 | 388 | 250 | |
Bunuri și servicii | 74.02.20 | 499 | 452 | 388 | 250 | |
Apă, canal și salubritate | 20.01.04 | 445 | 415 | 356 | 228 | |
Carburanți și lubrifianți | 20.01.05 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.01.30 | 32 | 25 | 20 | 10 | |
10
| Transporturi | 84.02 | 707 | 0 | 0 | 0 |
Străzi | 84.02.03.03 | 707 | 0 | 0 | 0 | |
Bunuri și servicii | 84.02.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Active nefinanciare | 84.02.71 | 697 | 0 | 0 | 0 | |
Construcții | 71.01.01 | 617 | 0 | 0 | 0 | |
Alte active fixe | 71.01.30 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Președinte de ședință,
Consilier local, Iulian CERNEA