ANEXA NR 1
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 36 din 17.06.2024
|
|
| Anexa 2.2 c |
|
|
| la normele metodologice |
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici | |||
ai obiectivului de investiții | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRĂZI PRINCIPALE ȘI SECUNDARE, COMUNA TANACU, JUDETUL VASLUI” | |||
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE | ||
Beneficiar (UAT) | COMUNA TANACU | ||
Amplasament: | Comuna Tanacu, localitatile Tanacu si Benești | ||
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 29.382.274,88 | ||
din care C+M (lei inclusiv TVA) | 28.171.314,23 | ||
Curs BNR lei/euro din data 22.09.2021 | 4,9495 | ||
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | 8.000.000,00 | ||
Valoare finanțată de UAT TANACU (lei inclusiv TVA) | 21.382.274,88 | ||
|
|
|
|
DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR
| |||
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
Lungime drum - terasamente | m. | 19.787,00 | 1.184.078,74 |
Lungime drum - strat fundație | m. | 19.787,00 | 3.057.687,21 |
Lungime drum - strat de bază | m. | 19.787,00 | 6.750.030,62 |
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 19.787,00 | 9.916.710,57 |
Lățime parte carosabilă | m. | 4,22 | Nu este cazul |
Șanțuri/rigole | ml | 13.796 ml | 1.892.963,74 |
Trotuare | m. | - | - |
Lucrari de consolidare | m. |
|
|
Poduri(numar/lungime totala) | Buc/m |
|
|
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte(numar/lungime totala) | Buc./m |
|
|
Alte capacități : |
|
| 4.817.464,64 |
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021 (euro fără TVA) | 1,00 Km | 330.000,00 | |
Verificare încadare în standard de cost | |||
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) | 19,787 Km | 208.489,31 | |
Primar, | |||
DUMITRIU DĂNUȚ | |||
Semnătura …………MĂRIA | |||
INIȚIATOR
PRIMAR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Dănuț DUMITRIU SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TANACU
Silvia CAPAȚINA