ROMÂNIA Anexa 1 la proiectul de Hotărâre nr.04
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA TANACU
PRIMAR
Cadrele didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, al Școlii Gimnaziale nr. 1 sat. Tanacu, comuna Tanacu , jud. Vaslui, pentru anul 2024
Nr. crt. | Unitatea de învățământ preuniversitar de stat | Nume și prenume cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar | Funcția | Suma estimata pentru anul 2024 |
1 |
Școla Gimnaziala nr. 1 sat.Tanacu, comuna Tanacu, jud. Vaslui | BUZATU NECULAI | Director | 7096 |
2 | BUHUȘ FLORENTINA | Profesor | 3000 | |
3 | ENEA DANIEL-NICULIȚĂ | Invățător | 5800 | |
4 | BUSTIUCEL LOREDANA GINA | Profesor | 1300 | |
5 | ADUMITROAIEI BEATRICE CLAUDIA | Invatator | 2400 | |
6 | IURAȘCU LUMINIȚA | Profesor | 1300 | |
7 | CUCOREANU MARINELA | Educatoare | 3000 | |
8 | OBREJA ALINA | Profesor | 3000 | |
9 | LUPU MARIA DANIELA | Profesor | 500 | |
10 | SAVIN LIOARA | Educatoare | 3000 | |
11 | ȘTEFAN MIOARA | Institutor | 3000 | |
12 | BADARAU MARINA NICOLETA | Profesor | 3460 | |
13 | HUHUREZ GIANINA IULIANA | Profesor | 760 | |
14 | PISLARU IONEL | Profesor | 3000 | |
15 | TOMA ELENA | Invățător | 3000 | |
16 | SANDU ANA | Ad. Financiar | 4270 | |
17 | NICOLAU GIANINA | Secretar | 2100 | |
18. |
| DEDIU MARINELA GIANINA | Profesor | 760 |
| TOTAL lei |
|
| 50.746 |